Find Fuel Prices in Your Cities
Petrol Price in Kanpur - Previous Trend
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
14 Jul, 2023 | 96.27 | 0.00 |
12 Jul, 2023 | 96.48 | 0.21 |
09 Jul, 2023 | 96.27 | -0.32 |
08 Jul, 2023 | 96.59 | 0.00 |
06 Jul, 2023 | 96.48 | 0.21 |
04 Jul, 2023 | 96.27 | 0.00 |
03 Jul, 2023 | 96.27 | -0.21 |
01 Jul, 2023 | 96.27 | 0.00 |
26 Jun, 2023 | 96.62 | 0.35 |
25 Jun, 2023 | 96.27 | -0.21 |
24 Jun, 2023 | 96.48 | 0.21 |
23 Jun, 2023 | 96.63 | 0.00 |
22 Jun, 2023 | 96.63 | 0.00 |
21 Jun, 2023 | 96.63 | 0.00 |
20 Jun, 2023 | 96.63 | 0.00 |
19 Jun, 2023 | 96.63 | 0.00 |
18 Jun, 2023 | 96.63 | 0.36 |
17 Jun, 2023 | 96.27 | 0.00 |
16 Jun, 2023 | 96.27 | -0.21 |
15 Jun, 2023 | 96.48 | 0.21 |
Petrol Price Today (27 December, 2024) - City wise list
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
Lucknow | 96.57 | 0.00 |
Patna | 107.24 | -0.30 |
Pune | 106.07 | -0.24 |
Mumbai | 106.31 | 0.00 |
Kolhapur | 106.51 | -0.04 |
Ghaziabad | 96.58 | 0.14 |
Kolkata | 106.03 | 0.00 |
Ludhiana | 98.73 | 0.28 |
Mysore | 101.50 | 0.00 |
Nagpur | 106.04 | 0.00 |
Nashik | 106.86 | 0.64 |
Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు రోజువారీ ప్రాతిపదికన మారవచ్చు. ఈ ధరల వివరాలను ఇతరులు సమకూరుస్తున్నందున సాంకేతిక లోపానికి అవకాశం ఉంది. ఏదైనా నగరంలో ధర విషయంలో లోపం ఉంటే tv9Telugu బాధ్యత వహించదు.
View More