Find Fuel Prices in Your Cities
Petrol Price in Lucknow - Previous Trend
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
14 Jul, 2023 | 96.57 | 0.00 |
12 Jul, 2023 | 96.56 | 0.08 |
09 Jul, 2023 | 96.57 | 0.10 |
08 Jul, 2023 | 96.47 | 0.00 |
06 Jul, 2023 | 96.47 | 0.04 |
04 Jul, 2023 | 96.47 | 0.05 |
03 Jul, 2023 | 96.42 | 0.00 |
01 Jul, 2023 | 96.47 | -0.10 |
26 Jun, 2023 | 96.74 | 0.17 |
25 Jun, 2023 | 96.57 | 0.00 |
24 Jun, 2023 | 96.57 | 0.15 |
23 Jun, 2023 | 96.56 | 0.00 |
22 Jun, 2023 | 96.56 | 0.00 |
21 Jun, 2023 | 96.56 | 0.00 |
20 Jun, 2023 | 96.56 | 0.00 |
19 Jun, 2023 | 96.56 | 0.00 |
18 Jun, 2023 | 96.56 | -0.18 |
17 Jun, 2023 | 96.74 | 0.17 |
16 Jun, 2023 | 96.57 | 0.00 |
15 Jun, 2023 | 96.57 | 0.00 |
Petrol Price Today (24 November, 2024) - City wise list
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
Lucknow | 96.57 | 0.00 |
Patna | 107.24 | -0.30 |
Pune | 106.07 | -0.24 |
Mumbai | 106.31 | 0.00 |
Kolhapur | 106.51 | -0.04 |
Ghaziabad | 96.58 | 0.14 |
Kolkata | 106.03 | 0.00 |
Ludhiana | 98.73 | 0.28 |
Mysore | 101.50 | 0.00 |
Nagpur | 106.04 | 0.00 |
Nashik | 106.86 | 0.64 |
Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు రోజువారీ ప్రాతిపదికన మారవచ్చు. ఈ ధరల వివరాలను ఇతరులు సమకూరుస్తున్నందున సాంకేతిక లోపానికి అవకాశం ఉంది. ఏదైనా నగరంలో ధర విషయంలో లోపం ఉంటే tv9Telugu బాధ్యత వహించదు.
View More