Find Fuel Prices in Your Cities
Petrol Price in Mysore - Previous Trend
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
14 Jul, 2023 | 101.50 | 0.00 |
13 Jul, 2023 | 101.50 | -0.22 |
12 Jul, 2023 | 101.72 | -0.01 |
11 Jul, 2023 | 101.73 | 0.23 |
10 Jul, 2023 | 101.50 | 0.00 |
09 Jul, 2023 | 101.50 | 0.00 |
08 Jul, 2023 | 101.50 | 0.00 |
07 Jul, 2023 | 101.50 | -0.22 |
06 Jul, 2023 | 101.72 | 0.22 |
03 Jul, 2023 | 101.92 | 0.20 |
03 Jul, 2023 | 101.92 | 0.20 |
02 Jul, 2023 | 101.72 | 0.22 |
01 Jul, 2023 | 101.50 | 0.00 |
30 Jun, 2023 | 101.50 | 0.00 |
29 Jun, 2023 | 101.50 | 0.00 |
28 Jun, 2023 | 101.50 | 0.00 |
26 Jun, 2023 | 101.73 | 0.23 |
25 Jun, 2023 | 101.50 | 0.00 |
24 Jun, 2023 | 101.50 | 0.00 |
22 Jun, 2023 | 101.63 | 0.00 |
Petrol Price Today (24 November, 2024) - City wise list
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
Lucknow | 96.57 | 0.00 |
Patna | 107.24 | -0.30 |
Pune | 106.07 | -0.24 |
Mumbai | 106.31 | 0.00 |
Kolhapur | 106.51 | -0.04 |
Ghaziabad | 96.58 | 0.14 |
Kolkata | 106.03 | 0.00 |
Ludhiana | 98.73 | 0.28 |
Mysore | 101.50 | 0.00 |
Nagpur | 106.04 | 0.00 |
Nashik | 106.86 | 0.64 |
Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు రోజువారీ ప్రాతిపదికన మారవచ్చు. ఈ ధరల వివరాలను ఇతరులు సమకూరుస్తున్నందున సాంకేతిక లోపానికి అవకాశం ఉంది. ఏదైనా నగరంలో ధర విషయంలో లోపం ఉంటే tv9Telugu బాధ్యత వహించదు.
View More