ప్రసిద్ధ నగరాల వాతావరణం
భారతదేశంలో అత్యంత వేడి నగరాలు
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | పరప్పనంగడి | 28°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 2 | కాంచీపురం | 28°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 3 | రూర్కెలా | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 4 | కొల్లం | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 5 | నాగర్కోయిల్ | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 6 | క్విలాన్ | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 7 | తిరువనంతపురం | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 8 | రామేశ్వరం | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 9 | నాగర్గావ్ | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 10 | పలియాడ్ | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2025-12-30 11:02 (స్థానిక సమయం)
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | మనాలి | -6°C | Freezing | |
| 2 | బారాముల్లా | 0°C | Freezing | |
| 3 | సోపోర్ | 0°C | Freezing | |
| 4 | శ్రీనగర్ | 0°C | Freezing | |
| 5 | బునియార్ | 1°C | Chilly | |
| 6 | బందిపోరా | 1°C | Chilly | |
| 7 | హంద్వారా | 1°C | Chilly | |
| 8 | కులు | 3°C | Chilly | |
| 9 | షంషి | 3°C | Chilly | |
| 10 | జోగిందర్ నగర్ | 3°C | Chilly |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2025-12-31 02:57 (స్థానిక సమయం)
