ప్రసిద్ధ నగరాల వాతావరణం
భారతదేశంలో అత్యంత వేడి నగరాలు
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | భివాండి | 29°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 2 | కళ్యాణ్ | 29°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 3 | ముంబై | 29°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 4 | నవీ ముంబై | 29°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 5 | తార్ఖడ్ | 29°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 6 | థానే | 29°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 7 | ఉల్హాస్నగర్ | 29°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 8 | మీరా భయందర్ | 29°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 9 | వసై విరార్ | 29°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 10 | కొల్లం | 28°C | ఆహ్లాదకరమైన |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2025-12-15 19:28 (స్థానిక సమయం)
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | మనాలి | -4°C | Freezing | |
| 2 | గాంగ్టక్ | 2°C | Chilly | |
| 3 | బందిపోరా | 4°C | Chilly | |
| 4 | హంద్వారా | 4°C | Chilly | |
| 5 | శ్రీనగర్ | 6°C | Chilly | |
| 6 | కులు | 7°C | Chilly | |
| 7 | షంషి | 7°C | Chilly | |
| 8 | జోగిందర్ నగర్ | 7°C | Chilly | |
| 9 | బారాముల్లా | 8°C | Chilly | |
| 10 | సోపోర్ | 8°C | Chilly |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2025-12-15 19:29 (స్థానిక సమయం)
