ప్రసిద్ధ నగరాల వాతావరణం
భారతదేశంలో అత్యంత వేడి నగరాలు
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Badangpet | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 2 | రూర్కెలా | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 3 | చెన్నై | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 4 | కాంజీవీరం | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 5 | కొల్లం | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 6 | నగరి | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 7 | నాగర్కోయిల్ | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 8 | పప్పన్కుప్పం | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 9 | పీరకంకరనై | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 10 | క్విలాన్ | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2025-12-21 01:28 (స్థానిక సమయం)
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | మనాలి | -2°C | Freezing | |
| 2 | శ్రీనగర్ | 5°C | Chilly | |
| 3 | బారాముల్లా | 6°C | Chilly | |
| 4 | కులు | 6°C | Chilly | |
| 5 | షంషి | 6°C | Chilly | |
| 6 | సోపోర్ | 6°C | Chilly | |
| 7 | జోగిందర్ నగర్ | 6°C | Chilly | |
| 8 | బందిపోరా | 7°C | Chilly | |
| 9 | హంద్వారా | 7°C | Chilly | |
| 10 | ఇంఫాల్ | 8°C | Chilly |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2025-12-21 01:29 (స్థానిక సమయం)
