ప్రసిద్ధ నగరాల వాతావరణం
భారతదేశంలో అత్యంత వేడి నగరాలు
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ఖేడ్ | 32°C | వేడి | |
| 2 | పతనంతిట్ట | 31°C | వేడి | |
| 3 | కొల్లం | 31°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 4 | నాగర్కోయిల్ | 31°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 5 | క్విలాన్ | 31°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 6 | తిరువనంతపురం | 31°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 7 | కర్చోరెమ్ | 30°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 8 | లౌటోలిమ్ | 30°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 9 | పోండా | 30°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 10 | పనాజీ | 29°C | ఆహ్లాదకరమైన |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2025-12-27 11:59 (స్థానిక సమయం)
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | మనాలి | 0°C | Freezing | |
| 2 | కుల్గామ్ | 2°C | Chilly | |
| 3 | బారాముల్లా | 4°C | Chilly | |
| 4 | సోపోర్ | 4°C | Chilly | |
| 5 | శ్రీనగర్ | 7°C | Chilly | |
| 6 | బందిపోరా | 8°C | Chilly | |
| 7 | హంద్వారా | 8°C | Chilly | |
| 8 | దేవో | 11°C | Chilly | |
| 9 | గయా | 11°C | Chilly | |
| 10 | రాజ్గిర్ | 11°C | Chilly |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2025-12-27 11:59 (స్థానిక సమయం)
