ప్రసిద్ధ నగరాల వాతావరణం
భారతదేశంలో అత్యంత వేడి నగరాలు
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | తిరువనంతపురం | 29°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 2 | పతనంతిట్ట | 28°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 3 | నాయిగావ్ | 28°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 4 | కొల్లం | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 5 | నాగర్కోయిల్ | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 6 | క్విలాన్ | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 7 | ఐరాపురం | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 8 | పోతానికాడ్ | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 9 | పున్నాడ్ | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 10 | కర్చోరెమ్ | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2026-01-10 09:59 (స్థానిక సమయం)
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | మనాలి | -8°C | Freezing | |
| 2 | కుల్గామ్ | -5°C | Freezing | |
| 3 | బారాముల్లా | -4°C | Freezing | |
| 4 | సోపోర్ | -4°C | Freezing | |
| 5 | శ్రీనగర్ | 0°C | Freezing | |
| 6 | బందిపోరా | 0°C | Freezing | |
| 7 | హంద్వారా | 0°C | Freezing | |
| 8 | బునియార్ | 0°C | Freezing | |
| 9 | కులు | 3°C | Chilly | |
| 10 | షంషి | 3°C | Chilly |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2026-01-10 09:59 (స్థానిక సమయం)
