ప్రసిద్ధ నగరాల వాతావరణం
భారతదేశంలో అత్యంత వేడి నగరాలు
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Badangpet | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 2 | రామేశ్వరం | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 3 | వసై విరార్ | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 4 | భివాండి | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 5 | కళ్యాణ్ | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 6 | మీరా భయందర్ | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 7 | ముంబై | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 8 | నవీ ముంబై | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 9 | తార్ఖడ్ | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 10 | థానే | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2025-12-19 02:28 (స్థానిక సమయం)
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | మనాలి | -2°C | Freezing | |
| 2 | బందిపోరా | 2°C | Chilly | |
| 3 | హంద్వారా | 2°C | Chilly | |
| 4 | శ్రీనగర్ | 2°C | Chilly | |
| 5 | బారాముల్లా | 4°C | Chilly | |
| 6 | సోపోర్ | 4°C | Chilly | |
| 7 | కుల్గామ్ | 6°C | Chilly | |
| 8 | కులు | 6°C | Chilly | |
| 9 | షంషి | 6°C | Chilly | |
| 10 | జోగిందర్ నగర్ | 6°C | Chilly |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2025-12-19 02:27 (స్థానిక సమయం)
