ప్రసిద్ధ నగరాల వాతావరణం
భారతదేశంలో అత్యంత వేడి నగరాలు
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | కొల్లం | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 2 | నాగర్కోయిల్ | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 3 | క్విలాన్ | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 4 | తిరువనంతపురం | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 5 | భివాండి | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 6 | కళ్యాణ్ | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 7 | మీరా భయందర్ | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 8 | ముంబై | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 9 | నవీ ముంబై | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 10 | తార్ఖడ్ | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2025-12-18 00:28 (స్థానిక సమయం)
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | మనాలి | -2°C | Freezing | |
| 2 | బందిపోరా | 3°C | Chilly | |
| 3 | హంద్వారా | 3°C | Chilly | |
| 4 | శ్రీనగర్ | 4°C | Chilly | |
| 5 | కులు | 6°C | Chilly | |
| 6 | షంషి | 6°C | Chilly | |
| 7 | జోగిందర్ నగర్ | 6°C | Chilly | |
| 8 | బారాముల్లా | 7°C | Chilly | |
| 9 | సోపోర్ | 7°C | Chilly | |
| 10 | లాన్స్డౌన్ | 7°C | Chilly |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2025-12-18 00:28 (స్థానిక సమయం)
