విజయవాడవచ్చే కొన్ని రోజుల వాతావరణ అంచనా
ఈరోజు
24 Oct
పాక్షికంగా మేఘావృతం
పాక్షికంగా మేఘావృతం అవకాశం ఉంది మరియు తేమ 79% ఉంటుంది.32°C / 23°C
తేమ (%) 79%
వర్షం (మి.మీ) 0.46 mm
సూర్యోదయం
06:02 AM
11hrs 38mins
సూర్యాస్తమయం
05:40 PM
| సమయం | వాతావరణ పరిస్థితి | తేమ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 AM | 26°C | 86% | 0.5 | 2.9 kmph / SW | |
| 08 AM | 27.6°C | 84% | 1.8 | 2.9 kmph / SSW | |
| 09 AM | 29.1°C | 74% | 3.8 | 1.4 kmph / NNW | |
| 10 AM | 30.6°C | 64% | 6.2 | 1.8 kmph / NE | |
| 11 AM | 31.3°C | 63% | 7.4 | 0.7 kmph / SW | |
| 12 PM | 31.6°C | 57% | 7.3 | 1.1 kmph / NE | |
| 01 PM | 32°C | 55% | 6.4 | 2.9 kmph / NNE | |
| 02 PM | 32.4°C | 56% | 4.5 | 3.6 kmph / NNE | |
| 03 PM | 31.9°C | 55% | 2.3 | 6.8 kmph / N | |
| 04 PM | 31.2°C | 65% | 0.8 | 6.5 kmph / NW | |
| 05 PM | 29.1°C | 72% | 0 | 4.3 kmph / SSE | |
| 06 PM | 26.2°C | 79% | 0 | 5.4 kmph / SSW | |
| 07 PM | 25.3°C | 84% | 0 | 5 kmph / SSW | |
| 08 PM | 26.5°C | 86% | 0 | 6.8 kmph / SSE | |
| 09 PM | 24.4°C | 87% | 0 | 4.7 kmph / SSW | |
| 10 PM | 24.2°C | 88% | 0 | 3.6 kmph / SW | |
| 11 PM | 25.4°C | 91% | 0 | 3.2 kmph / S | |
| 12 AM | 23.8°C | 89% | 0 | 2.2 kmph / SW | |
| 01 AM | 23.6°C | 90% | 0 | 2.5 kmph / WSW | |
| 02 AM | 24.8°C | 94% | 0 | 1.1 kmph / W | |
| 03 AM | 23.3°C | 91% | 0 | 2.5 kmph / WNW | |
| 04 AM | 23.1°C | 92% | 0 | 2.9 kmph / N | |
| 05 AM | 24.4°C | 94% | 0 | 3.6 kmph / NE | |
| 06 AM | 23.5°C | 90% | 0 | 3.6 kmph / NNE | |
| 07 AM | 25.5°C | 82% | 0.5 | 2.5 kmph / NE | |
| 08 AM | 27.8°C | 79% | 1.8 | 1.8 kmph / NE | |
| 09 AM | 28.7°C | 67% | 3.9 | 5 kmph / N | |
| 10 AM | 29.9°C | 62% | 6.1 | 5.8 kmph / NNE | |
| 11 AM | 30.9°C | 63% | 7.7 | 5.4 kmph / ENE | |
| 12 PM | 31.4°C | 56% | 7.6 | 7.2 kmph / NE | |
| 01 PM | 32°C | 54% | 6.5 | 8.3 kmph / NNE | |
| 02 PM | 32.6°C | 54% | 4.3 | 8.3 kmph / ENE | |
| 03 PM | 31.7°C | 55% | 2.3 | 11.9 kmph / NNE | |
| 04 PM | 29.9°C | 63% | 0.7 | 13 kmph / N | |
| 05 PM | 28.1°C | 71% | 0 | 3.6 kmph / ESE | |
| 06 PM | 26.3°C | 60% | 0 | 8.6 kmph / N | |
| 07 PM | 25.6°C | 60% | 0 | 5.4 kmph / NE | |
| 08 PM | 25.8°C | 77% | 0 | 5 kmph / SE | |
| 09 PM | 23.9°C | 71% | 0 | 4.7 kmph / ESE | |
| 10 PM | 23.3°C | 79% | 0 | 3.2 kmph / E | |
| 11 PM | 24.5°C | 88% | 0 | 2.2 kmph / E | |
| 12 AM | 23°C | 87% | 0 | 4 kmph / ENE | |
| 01 AM | 22.9°C | 88% | 0 | 5 kmph / N | |
| 02 AM | 23.7°C | 92% | 0 | 2.2 kmph / N | |
| 03 AM | 22.5°C | 89% | 0 | 3.2 kmph / NNE | |
| 04 AM | 22.4°C | 90% | 0 | 3.2 kmph / NNW | |
| 05 AM | 23.5°C | 91% | 0 | 4.7 kmph / NNW | |
| 06 AM | 22.4°C | 86% | 0 | 6.1 kmph / NW | |
| 07 AM | 23.8°C | 80% | 0.4 | 7.6 kmph / NW | |
| 08 AM | 27.2°C | 74% | 1.8 | 6.8 kmph / N | |
| 09 AM | 27.6°C | 71% | 4 | 7.9 kmph / NNW | |
| 10 AM | 29.5°C | 54% | 6.4 | 11.2 kmph / N | |
| 11 AM | 31.1°C | 45% | 8.1 | 12.6 kmph / NNE | |
| 12 PM | 29.8°C | 43% | 8.6 | 15.1 kmph / N | |
| 01 PM | 30.4°C | 42% | 7.1 | 13.7 kmph / NNE | |
| 02 PM | 31.7°C | 42% | 4.4 | 11.5 kmph / NNE | |
| 03 PM | 29.1°C | 54% | 2.2 | 13 kmph / N | |
| 04 PM | 27.4°C | 63% | 0.7 | 10.1 kmph / N | |
| 05 PM | 27.6°C | 62% | 0 | 4.3 kmph / NE | |
| 06 PM | 24.5°C | 61% | 0 | 6.1 kmph / N | |
| 07 PM | 24°C | 60% | 0 | 6.1 kmph / NNW | |
| 08 PM | 25.2°C | 69% | 0 | 1.4 kmph / NNE | |
| 09 PM | 23.4°C | 60% | 0 | 5 kmph / NNW | |
| 10 PM | 23.2°C | 60% | 0 | 4.7 kmph / N | |
| 11 PM | 24.1°C | 74% | 0 | 1.8 kmph / NNE | |
| 12 AM | 22.5°C | 61% | 0 | 5.8 kmph / NNW | |
| 01 AM | 22.3°C | 62% | 0 | 7.2 kmph / NW | |
| 02 AM | 22.8°C | 75% | 0 | 5.8 kmph / NNW | |
| 03 AM | 21.5°C | 64% | 0 | 6.8 kmph / NW | |
| 04 AM | 21.3°C | 65% | 0 | 6.8 kmph / NW | |
| 05 AM | 22.9°C | 59% | 0 | 9.7 kmph / NNW | |
| 06 AM | 21°C | 69% | 0 | 9 kmph / NW | |
| 07 AM | 22.4°C | 72% | 0.5 | 10.8 kmph / NW | |
| 08 AM | 26°C | 57% | 1.8 | 13.7 kmph / NNW | |
| 09 AM | 26.8°C | 56% | 4.1 | 11.2 kmph / NNW | |
| 10 AM | 28°C | 54% | 5.4 | 10.8 kmph / NNW | |
| 11 AM | 30.5°C | 47% | 5.8 | 15.8 kmph / N | |
| 12 PM | 28.6°C | 55% | 5.8 | 12.2 kmph / N | |
| 01 PM | 29.6°C | 54% | 6.3 | 12.6 kmph / N | |
| 02 PM | 32.4°C | 47% | 4.4 | 17.3 kmph / N | |
| 03 PM | 30.1°C | 60% | 1.9 | 12.2 kmph / NNE | |
| 04 PM | 27.9°C | 70% | 0.4 | 7.6 kmph / NNE | |
| 05 PM | 29.1°C | 59% | 0 | 11.9 kmph / N | |
| 06 PM | 25.9°C | 69% | 0 | 6.5 kmph / NNW | |
| 07 PM | 25.6°C | 70% | 0 | 5.4 kmph / NNW | |
| 08 PM | 25.9°C | 74% | 0 | 13.3 kmph / NNW | |
| 09 PM | 25°C | 72% | 0 | 8.6 kmph / NW | |
| 10 PM | 24.8°C | 70% | 0 | 9.7 kmph / NW | |
| 11 PM | 25.3°C | 71% | 0 | 18.4 kmph / NNW | |
| 12 AM | 23.5°C | 70% | 0 | 9.7 kmph / NW | |
| 01 AM | 23.3°C | 71% | 0 | 12.2 kmph / NW | |
| 02 AM | 23°C | 83% | 0 | 21.2 kmph / NW | |
| 03 AM | 23.5°C | 74% | 0 | 13 kmph / NNW | |
| 04 AM | 23.9°C | 74% | 0 | 10.8 kmph / NNW | |
| 05 AM | 23°C | 86% | 0 | 24.1 kmph / NW | |
| 06 AM | 22.8°C | 84% | 0 | 14.4 kmph / NNW | |
| 07 AM | 22.4°C | 89% | 0 | 16.9 kmph / N | |
| 08 AM | 21.9°C | 93% | 0.3 | 27.7 kmph / NW | |
| 09 AM | 22.3°C | 92% | 0.5 | 25.6 kmph / NNW | |
| 10 AM | 22.3°C | 90% | 0.6 | 28.1 kmph / NNW | |
| 11 AM | 22.5°C | 91% | 0.9 | 31 kmph / NW | |
| 12 PM | 22.5°C | 90% | 0.5 | 31.3 kmph / NW | |
| 01 PM | 22.8°C | 90% | 1 | 35.6 kmph / NW | |
| 02 PM | 23.2°C | 91% | 0.3 | 33.5 kmph / WNW | |
| 03 PM | 22.3°C | 92% | 0.2 | 41 kmph / NW | |
| 04 PM | 22.1°C | 92% | 0.1 | 39.6 kmph / NW | |
| 05 PM | 23.5°C | 88% | 0 | 31.7 kmph / WNW | |
| 06 PM | 24°C | 85% | 0 | 31.3 kmph / WNW | |
| 07 PM | 24.5°C | 82% | 0 | 31 kmph / WNW | |
| 08 PM | 25°C | 79% | 0 | 30.6 kmph / WNW | |
| 09 PM | 24.9°C | 79% | 0 | 29.2 kmph / WNW | |
| 10 PM | 24.9°C | 79% | 0 | 27.4 kmph / WNW | |
| 11 PM | 24.8°C | 79% | 0 | 25.9 kmph / W | |
| 12 AM | 24.8°C | 79% | 0 | 26.6 kmph / W | |
| 01 AM | 24.9°C | 79% | 0 | 27.4 kmph / W | |
| 02 AM | 24.9°C | 79% | 0 | 28.1 kmph / W | |
| 03 AM | 24.7°C | 79% | 0 | 26.6 kmph / W | |
| 04 AM | 24.6°C | 80% | 0 | 25.2 kmph / W | |
| 05 AM | 24.4°C | 80% | 0 | 23.8 kmph / W | |
| 06 AM | 25.1°C | 79% | 6 | 22.7 kmph / W | |
| 07 AM | 25.8°C | 78% | 6 | 22 kmph / W | |
| 08 AM | 26.6°C | 76% | 6 | 20.9 kmph / W | |
| 09 AM | 27.5°C | 74% | 6 | 20.2 kmph / W | |
| 10 AM | 28.3°C | 71% | 6 | 19.8 kmph / W | |
| 11 AM | 29.2°C | 69% | 6 | 19.1 kmph / WSW | |
| 12 PM | 29°C | 70% | 7 | 16.9 kmph / W | |
| 01 PM | 28.8°C | 71% | 6 | 14.8 kmph / W | |
| 02 PM | 28.7°C | 72% | 7 | 12.6 kmph / W | |
| 03 PM | 28.2°C | 73% | 6 | 10.1 kmph / WSW | |
| 04 PM | 27.8°C | 74% | 7 | 7.6 kmph / WSW | |
| 05 PM | 27.3°C | 76% | 6 | 5 kmph / SW | |
| 06 PM | 26.9°C | 76% | 0 | 5.8 kmph / SW | |
| 07 PM | 26.6°C | 77% | 0 | 6.1 kmph / SW | |
| 08 PM | 26.2°C | 77% | 0 | 6.8 kmph / SSW | |
| 09 PM | 25.7°C | 78% | 0 | 7.2 kmph / SSW | |
| 10 PM | 25.2°C | 80% | 0 | 7.9 kmph / SSW | |
| 11 PM | 24.8°C | 81% | 0 | 8.3 kmph / SSW | |
| 12 AM | 24.4°C | 82% | 0 | 7.9 kmph / SSW | |
| 01 AM | 24.1°C | 83% | 0 | 7.2 kmph / SW | |
| 02 AM | 23.8°C | 85% | 0 | 6.8 kmph / SW | |
| 03 AM | 23.5°C | 86% | 0 | 6.8 kmph / SW | |
| 04 AM | 23.2°C | 87% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 05 AM | 22.9°C | 88% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 06 AM | 24.2°C | 83% | 5 | 7.6 kmph / WSW | |
| 07 AM | 25.5°C | 78% | 6 | 8.3 kmph / WSW | |
| 08 AM | 26.8°C | 73% | 6 | 8.6 kmph / WSW | |
| 09 AM | 28°C | 67% | 6 | 9.4 kmph / WSW | |
| 10 AM | 29.2°C | 62% | 6 | 10.1 kmph / W | |
| 11 AM | 30.4°C | 56% | 7 | 10.8 kmph / W | |
| 12 PM | 30.4°C | 58% | 7 | 9 kmph / WSW | |
| 01 PM | 30.4°C | 60% | 7 | 6.8 kmph / WSW | |
| 02 PM | 30.4°C | 62% | 7 | 5 kmph / WSW | |
| 03 PM | 29.6°C | 66% | 6 | 5.4 kmph / SSW | |
| 04 PM | 28.9°C | 70% | 6 | 5.8 kmph / SSE | |
| 05 PM | 28.1°C | 74% | 6 | 6.1 kmph / ESE | |
| 06 PM | 27.5°C | 76% | 0 | 5.8 kmph / ESE | |
| 07 PM | 26.9°C | 78% | 0 | 5.8 kmph / ESE | |
| 08 PM | 26.3°C | 80% | 0 | 5.4 kmph / E | |
| 09 PM | 25.6°C | 84% | 0 | 5 kmph / E | |
| 10 PM | 24.9°C | 87% | 0 | 4.3 kmph / E | |
| 11 PM | 24.2°C | 90% | 0 | 4 kmph / E |
ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు
గాలి వేగం
3.6 Km/Hగాలి తుఫాను వేగం
గాలి దిశ మరియు వేగం
మేఘావరణం
51%దృశ్యమానత
5 Kmవర్షం పడే అవకాశం
0 mm
వాయు పీడనం
1010 mb
Normal
UV సూచీ
UV సూచీ
0భారతదేశంలో అత్యంత వేడి నగరాలు
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | మీరా భయందర్ | 29°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 2 | వసై విరార్ | 29°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 3 | తార్ఖడ్ | 29°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 4 | ముంబై | 29°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 5 | భివాండి | 28°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 6 | నవీ ముంబై | 28°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 7 | థానే | 28°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 8 | రామేశ్వరం | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 9 | భావ్నగర్ | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 10 | సిహోర్ | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2026-10-24 07:10 (స్థానిక సమయం)
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | మనాలి | -1°C | Freezing | |
| 2 | షంషి | 4°C | Chilly | |
| 3 | బందిపోరా | 5°C | Chilly | |
| 4 | హంద్వారా | 5°C | Chilly | |
| 5 | బారాముల్లా | 6°C | Chilly | |
| 6 | సోపోర్ | 6°C | Chilly | |
| 7 | కుల్గామ్ | 7°C | Chilly | |
| 8 | శ్రీనగర్ | 8°C | Chilly | |
| 9 | కులు | 8°C | Chilly | |
| 10 | జోగిందర్ నగర్ | 8°C | Chilly |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2026-10-24 07:15 (స్థానిక సమయం)
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
1. ఈరోజు విజయవాడ ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంది?
ఈరోజు విజయవాడ లో ఉష్ణోగ్రత సుమారు 27°C ఉంది.
2. ఈరోజు విజయవాడ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
విజయవాడ లో ఈరోజు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 23°C ఉంటుంది.
3. ఈరోజు విజయవాడ గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
విజయవాడ లో ఈరోజు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 32°C ఉంటుంది.
4. రేపు విజయవాడ లో ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంటుంది?
రేపు విజయవాడ లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 23°C మరియు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 32°C ఉంటుంది.
5. రేపు విజయవాడ లో సూర్యోదయం ఎప్పుడు?
విజయవాడ లో రేపు సూర్యోదయం 06:02 AM గంటలకు ఉంటుంది.
6. రేపు విజయవాడ లో సూర్యాస్తమయం ఎప్పుడు?
విజయవాడ లో రేపు సూర్యాస్తమయం 05:40 PM గంటలకు ఉంటుంది.
7. రేపు విజయవాడ లో వర్షం పడుతుందా?
రేపు విజయవాడ లో వర్షం పడే అవకాశం 37% ఉంది.
