మనాలివచ్చే కొన్ని రోజుల వాతావరణ అంచనా
ఈరోజు
9 Feb
Light Freezing Rain
Light Freezing Rain అవకాశం ఉంది మరియు తేమ 60% ఉంటుంది.-1°C / -9°C
తేమ (%) 60%
వర్షం (మి.మీ) 0.31 mm
సూర్యోదయం
07:10 AM
10hrs 52mins
సూర్యాస్తమయం
06:02 PM
| సమయం | వాతావరణ పరిస్థితి | తేమ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 AM | -2.1°C | 44% | 4.7 | 1.8 kmph / N | |
| 11 AM | -1.6°C | 45% | 6.5 | 4.3 kmph / SSW | |
| 12 PM | -1.5°C | 51% | 6.8 | 9 kmph / SSW | |
| 01 PM | -1.8°C | 53% | 5.7 | 11.2 kmph / S | |
| 02 PM | -2.2°C | 56% | 3.9 | 10.8 kmph / S | |
| 03 PM | -2.8°C | 61% | 2.1 | 9.7 kmph / S | |
| 04 PM | -3.7°C | 73% | 0.6 | 6.1 kmph / S | |
| 05 PM | -5.3°C | 78% | 0 | 3.2 kmph / SE | |
| 06 PM | -9.1°C | 74% | 0 | 9.4 kmph / NE | |
| 07 PM | -8.4°C | 69% | 0 | 9.7 kmph / NNE | |
| 08 PM | -9.2°C | 65% | 0 | 10.8 kmph / NNE | |
| 09 PM | -8.1°C | 66% | 0 | 9.7 kmph / NNE | |
| 10 PM | -8°C | 67% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 11 PM | -8.3°C | 71% | 0 | 10.8 kmph / NNE | |
| 12 AM | -8.7°C | 74% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 01 AM | -8.8°C | 77% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 02 AM | -8.8°C | 81% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 03 AM | -8.8°C | 83% | 0 | 10.4 kmph / NNE | |
| 04 AM | -9.2°C | 83% | 0 | 12.2 kmph / NNE | |
| 05 AM | -10.6°C | 81% | 0 | 13.3 kmph / NNE | |
| 06 AM | -10.4°C | 77% | 0 | 13 kmph / NNE | |
| 07 AM | -9.8°C | 75% | 0.2 | 12.6 kmph / NNE | |
| 08 AM | -7.7°C | 75% | 1.2 | 8.3 kmph / NNE | |
| 09 AM | -5.8°C | 72% | 2.7 | 2.9 kmph / N | |
| 10 AM | -5.4°C | 69% | 4.3 | 3.2 kmph / SSW | |
| 11 AM | -5.1°C | 70% | 6.2 | 5.8 kmph / SSW | |
| 12 PM | -4.4°C | 72% | 6.3 | 7.9 kmph / SSW | |
| 01 PM | -4.6°C | 75% | 5.4 | 10.8 kmph / SSW | |
| 02 PM | -4.5°C | 74% | 3.7 | 11.2 kmph / SSW | |
| 03 PM | -4.8°C | 76% | 1.9 | 12.2 kmph / SSW | |
| 04 PM | -5.4°C | 78% | 0.6 | 9.4 kmph / SSW | |
| 05 PM | -6.2°C | 86% | 0 | 4.7 kmph / SW | |
| 06 PM | -7.4°C | 90% | 0 | 2.2 kmph / NW | |
| 07 PM | -8.2°C | 91% | 0 | 4.7 kmph / NNE | |
| 08 PM | -8.7°C | 88% | 0 | 6.5 kmph / NNE | |
| 09 PM | -9.8°C | 86% | 0 | 8.6 kmph / NNE | |
| 10 PM | -10.8°C | 84% | 0 | 10.8 kmph / NNE | |
| 11 PM | -10.7°C | 82% | 0 | 10.8 kmph / NNE | |
| 12 AM | -10.2°C | 82% | 0 | 10.8 kmph / NNE | |
| 01 AM | -10.4°C | 82% | 0 | 11.5 kmph / NNE | |
| 02 AM | -11.5°C | 81% | 0 | 13.7 kmph / NNE | |
| 03 AM | -11.9°C | 79% | 0 | 15.5 kmph / NNE | |
| 04 AM | -12.9°C | 76% | 0 | 17.6 kmph / NNE | |
| 05 AM | -13.4°C | 73% | 0 | 19.4 kmph / NNE | |
| 06 AM | -13.9°C | 70% | 0 | 20.2 kmph / NNE | |
| 07 AM | -14°C | 67% | 0.2 | 20.5 kmph / NNE | |
| 08 AM | -11.1°C | 66% | 1.2 | 18.4 kmph / NNE | |
| 09 AM | -7.3°C | 61% | 3.2 | 14.4 kmph / NNE | |
| 10 AM | -4.7°C | 52% | 5.5 | 9.7 kmph / NNE | |
| 11 AM | -3.3°C | 45% | 7.4 | 4.7 kmph / NNE | |
| 12 PM | -2.6°C | 40% | 7.9 | 0.7 kmph / N | |
| 01 PM | -2°C | 44% | 6.8 | 1.8 kmph / SSW | |
| 02 PM | -1.7°C | 48% | 4.7 | 2.9 kmph / S | |
| 03 PM | -1.8°C | 51% | 2.4 | 4 kmph / S | |
| 04 PM | -3°C | 63% | 0.8 | 3.6 kmph / SSE | |
| 05 PM | -7.2°C | 72% | 0 | 6.8 kmph / NE | |
| 06 PM | -10.4°C | 70% | 0 | 16.2 kmph / NNE | |
| 07 PM | -11.2°C | 66% | 0 | 18.7 kmph / NNE | |
| 08 PM | -11.9°C | 64% | 0 | 20.2 kmph / NNE | |
| 09 PM | -12.2°C | 60% | 0 | 20.5 kmph / NNE | |
| 10 PM | -12.2°C | 57% | 0 | 20.5 kmph / NNE | |
| 11 PM | -12.2°C | 54% | 0 | 20.5 kmph / NNE | |
| 12 AM | -12.4°C | 51% | 0 | 21.2 kmph / NNE | |
| 01 AM | -12.3°C | 49% | 0 | 21.2 kmph / NNE | |
| 02 AM | -12.2°C | 45% | 0 | 21.2 kmph / NNE | |
| 03 AM | -12.2°C | 42% | 0 | 21.6 kmph / NNE | |
| 04 AM | -12.2°C | 39% | 0 | 21.6 kmph / NNE | |
| 05 AM | -12.3°C | 38% | 0 | 21.6 kmph / NNE | |
| 06 AM | -12.2°C | 37% | 0 | 21.6 kmph / NNE | |
| 07 AM | -12°C | 36% | 0.2 | 22 kmph / NNE | |
| 08 AM | -9.1°C | 42% | 1.3 | 20.2 kmph / NNE | |
| 09 AM | -5.1°C | 48% | 3.2 | 16.2 kmph / NNE | |
| 10 AM | -2.3°C | 44% | 5.6 | 11.9 kmph / NNE | |
| 11 AM | -0.5°C | 39% | 7.6 | 7.9 kmph / NNE | |
| 12 PM | 0.4°C | 45% | 8.2 | 3.6 kmph / NNE | |
| 01 PM | 0.7°C | 52% | 7.2 | 3.6 kmph / WSW | |
| 02 PM | 0.6°C | 54% | 5 | 4.7 kmph / S | |
| 03 PM | 0.4°C | 60% | 2.6 | 7.6 kmph / SSW | |
| 04 PM | -1.2°C | 62% | 0.8 | 5.4 kmph / SSE | |
| 05 PM | -5.4°C | 66% | 0 | 6.5 kmph / NE | |
| 06 PM | -7.7°C | 63% | 0 | 15.5 kmph / NNE | |
| 07 PM | -8°C | 59% | 0 | 16.9 kmph / NNE | |
| 08 PM | -8.7°C | 57% | 0 | 16.9 kmph / NNE | |
| 09 PM | -8.4°C | 56% | 0 | 17.3 kmph / NNE | |
| 10 PM | -9°C | 55% | 0 | 16.9 kmph / NNE | |
| 11 PM | -7.6°C | 57% | 0 | 15.5 kmph / NNE | |
| 12 AM | -7.7°C | 58% | 0 | 14.8 kmph / NNE | |
| 01 AM | -6.4°C | 59% | 0 | 13.3 kmph / NNE | |
| 02 AM | -6°C | 59% | 0 | 12.6 kmph / NNE | |
| 03 AM | -5.6°C | 59% | 0 | 12.6 kmph / NNE | |
| 04 AM | -5.7°C | 59% | 0 | 13 kmph / NNE | |
| 05 AM | -5.6°C | 61% | 0 | 12.6 kmph / NNE | |
| 06 AM | -5.6°C | 63% | 0 | 13 kmph / NNE | |
| 07 AM | -5.7°C | 65% | 0.2 | 13.3 kmph / NNE | |
| 08 AM | -4.6°C | 67% | 1.1 | 12.2 kmph / NNE | |
| 09 AM | -2.6°C | 59% | 2.9 | 6.8 kmph / N | |
| 10 AM | -1.4°C | 53% | 4.7 | 4.3 kmph / NW | |
| 11 AM | -0.8°C | 52% | 7 | 2.9 kmph / W | |
| 12 PM | -0.6°C | 53% | 7.4 | 4.7 kmph / SSW | |
| 01 PM | -0.6°C | 63% | 6.3 | 6.5 kmph / SSW | |
| 02 PM | -0.7°C | 66% | 4 | 7.9 kmph / SSW | |
| 03 PM | -0.9°C | 65% | 1.9 | 7.9 kmph / SSW | |
| 04 PM | -1.6°C | 68% | 0.8 | 5.8 kmph / SSW | |
| 05 PM | -4.4°C | 76% | 0 | 2.5 kmph / SW | |
| 06 PM | -8°C | 81% | 0 | 8.6 kmph / NNE | |
| 07 PM | -9°C | 76% | 0 | 14.4 kmph / NNE | |
| 08 PM | -9.4°C | 71% | 0 | 15.8 kmph / NNE | |
| 09 PM | -9.9°C | 68% | 0 | 17.3 kmph / NNE | |
| 10 PM | -10.3°C | 65% | 0 | 18 kmph / NNE | |
| 11 PM | -10.6°C | 62% | 0 | 18 kmph / NNE | |
| 12 AM | -10.9°C | 60% | 0 | 18 kmph / NNE | |
| 01 AM | -11.2°C | 58% | 0 | 18.4 kmph / NNE | |
| 02 AM | -11.4°C | 56% | 0 | 18.4 kmph / NNE | |
| 03 AM | -11.6°C | 54% | 0 | 18.4 kmph / NNE | |
| 04 AM | -11.8°C | 53% | 0 | 18.4 kmph / NNE | |
| 05 AM | -12°C | 52% | 0 | 18.4 kmph / NNE | |
| 06 AM | -11°C | 52% | 0 | 17.3 kmph / NNE | |
| 07 AM | -9.9°C | 53% | 2 | 16.6 kmph / NNE | |
| 08 AM | -8.9°C | 54% | 2 | 15.5 kmph / NNE | |
| 09 AM | -6.4°C | 50% | 2 | 10.8 kmph / E | |
| 10 AM | -3.9°C | 45% | 2 | 6.5 kmph / S | |
| 11 AM | -1.4°C | 41% | 2 | 1.8 kmph / WSW | |
| 12 PM | -1°C | 46% | 1 | 3.6 kmph / SW | |
| 01 PM | -0.7°C | 51% | 2 | 5.8 kmph / SSW | |
| 02 PM | -0.3°C | 56% | 1 | 7.6 kmph / S | |
| 03 PM | -2.1°C | 60% | 1 | 6.1 kmph / SSE | |
| 04 PM | -3.9°C | 64% | 1 | 5 kmph / SE | |
| 05 PM | -5.6°C | 68% | 1 | 3.6 kmph / E | |
| 06 PM | -7.2°C | 68% | 0 | 7.9 kmph / ENE | |
| 07 PM | -8.7°C | 68% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 08 PM | -10.3°C | 68% | 0 | 16.6 kmph / NNE | |
| 09 PM | -10.5°C | 67% | 0 | 16.9 kmph / NNE | |
| 10 PM | -10.7°C | 65% | 0 | 16.9 kmph / NNE | |
| 11 PM | -10.8°C | 63% | 0 | 17.3 kmph / NNE | |
| 12 AM | -11.1°C | 60% | 0 | 17.6 kmph / NNE | |
| 01 AM | -11.3°C | 56% | 0 | 17.6 kmph / NNE | |
| 02 AM | -11.6°C | 53% | 0 | 18 kmph / NNE | |
| 03 AM | -11.7°C | 50% | 0 | 18.4 kmph / NNE | |
| 04 AM | -11.8°C | 48% | 0 | 18.4 kmph / NNE | |
| 05 AM | -11.9°C | 46% | 0 | 18.7 kmph / NNE | |
| 06 AM | -10.7°C | 46% | 0 | 18.4 kmph / NNE | |
| 07 AM | -9.5°C | 47% | 2 | 18 kmph / NNE | |
| 08 AM | -8.4°C | 47% | 2 | 17.6 kmph / NNE | |
| 09 AM | -5.7°C | 44% | 2 | 12.6 kmph / SE | |
| 10 AM | -3°C | 41% | 2 | 7.9 kmph / WSW | |
| 11 AM | -0.2°C | 38% | 2 | 2.9 kmph / N | |
| 12 PM | 0°C | 44% | 1 | 4.7 kmph / WNW | |
| 01 PM | 0.2°C | 49% | 2 | 6.5 kmph / WSW | |
| 02 PM | 0.5°C | 55% | 1 | 8.3 kmph / S | |
| 03 PM | -0.7°C | 58% | 2 | 6.8 kmph / SSE | |
| 04 PM | -2°C | 62% | 1 | 5 kmph / SE | |
| 05 PM | -3.2°C | 65% | 2 | 3.6 kmph / ESE | |
| 06 PM | -4.5°C | 64% | 0 | 7.2 kmph / E | |
| 07 PM | -5.7°C | 63% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 08 PM | -7°C | 61% | 0 | 14.4 kmph / NNE | |
| 09 PM | -7.5°C | 60% | 0 | 14.8 kmph / NNE | |
| 10 PM | -7.9°C | 58% | 0 | 15.1 kmph / NNE | |
| 11 PM | -8.4°C | 57% | 0 | 15.5 kmph / NNE |
ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు
గాలి వేగం
6.8 Km/Hగాలి తుఫాను వేగం
గాలి దిశ మరియు వేగం
మేఘావరణం
19%దృశ్యమానత
10 Kmవర్షం పడే అవకాశం
0 mm
వాయు పీడనం
1021 mb
High
UV సూచీ
UV సూచీ
2.6భారతదేశంలో అత్యంత వేడి నగరాలు
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | తిరువనంతపురం | 30°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 2 | కొల్లం | 29°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 3 | నాగర్కోయిల్ | 29°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 4 | పతనంతిట్ట | 29°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 5 | ఖేడ్ | 28°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 6 | భివాండి | 28°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 7 | కర్చోరెమ్ | 28°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 8 | లౌటోలిమ్ | 28°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 9 | మీరా భయందర్ | 28°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 10 | నవీ ముంబై | 28°C | ఆహ్లాదకరమైన |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2026-02-09 09:52 (స్థానిక సమయం)
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | మనాలి | -4°C | Freezing | |
| 2 | బారాముల్లా | 2°C | Chilly | |
| 3 | సోపోర్ | 2°C | Chilly | |
| 4 | బందిపోరా | 3°C | Chilly | |
| 5 | హంద్వారా | 3°C | Chilly | |
| 6 | కుల్గామ్ | 4°C | Chilly | |
| 7 | శ్రీనగర్ | 4°C | Chilly | |
| 8 | కులు | 6°C | Chilly | |
| 9 | జోగిందర్ నగర్ | 6°C | Chilly | |
| 10 | ఉధంపూర్ | 8°C | Chilly |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2026-02-09 09:59 (స్థానిక సమయం)
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
1. ఈరోజు మనాలి ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంది?
ఈరోజు మనాలి లో ఉష్ణోగ్రత సుమారు -6°C ఉంది.
2. ఈరోజు మనాలి కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
మనాలి లో ఈరోజు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత -9°C ఉంటుంది.
3. ఈరోజు మనాలి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
మనాలి లో ఈరోజు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత -1°C ఉంటుంది.
4. రేపు మనాలి లో ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంటుంది?
రేపు మనాలి లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత -10°C మరియు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత -4°C ఉంటుంది.
5. రేపు మనాలి లో సూర్యోదయం ఎప్పుడు?
మనాలి లో రేపు సూర్యోదయం 07:09 AM గంటలకు ఉంటుంది.
6. రేపు మనాలి లో సూర్యాస్తమయం ఎప్పుడు?
మనాలి లో రేపు సూర్యాస్తమయం 06:03 PM గంటలకు ఉంటుంది.
7. రేపు మనాలి లో వర్షం పడుతుందా?
రేపు మనాలి లో వర్షం పడే అవకాశం 81% ఉంది.
