మనాలివచ్చే కొన్ని రోజుల వాతావరణ అంచనా
ఈరోజు
20 Jan
Light Freezing Rain
Light Freezing Rain అవకాశం ఉంది మరియు తేమ 61% ఉంటుంది.-3°C / -13°C
తేమ (%) 61%
వర్షం (మి.మీ) 0.23 mm
సూర్యోదయం
07:22 AM
10hrs 22mins
సూర్యాస్తమయం
05:44 PM
| సమయం | వాతావరణ పరిస్థితి | తేమ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 AM | -13.8°C | 62% | 0 | 14 kmph / NNE | |
| 08 AM | -12°C | 63% | 0.7 | 13 kmph / NNE | |
| 09 AM | -8.5°C | 56% | 2 | 7.2 kmph / NNE | |
| 10 AM | -6.2°C | 49% | 3.8 | 0.4 kmph / WSW | |
| 11 AM | -5.1°C | 48% | 5.2 | 5.4 kmph / SSW | |
| 12 PM | -4°C | 37% | 5.6 | 12.2 kmph / SSW | |
| 01 PM | -3.6°C | 35% | 4.8 | 16.9 kmph / SSW | |
| 02 PM | -3.7°C | 42% | 3.1 | 14.8 kmph / SSW | |
| 03 PM | -4.7°C | 44% | 1.6 | 16.9 kmph / SSW | |
| 04 PM | -6.2°C | 53% | 0.5 | 13.7 kmph / SSW | |
| 05 PM | -10.3°C | 72% | 0 | 3.2 kmph / SSE | |
| 06 PM | -11.3°C | 80% | 0 | 1.4 kmph / E | |
| 07 PM | -11.7°C | 80% | 0 | 6.5 kmph / NNE | |
| 08 PM | -11.9°C | 79% | 0 | 9 kmph / NNE | |
| 09 PM | -11.7°C | 70% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 10 PM | -12°C | 67% | 0 | 10.8 kmph / NNE | |
| 11 PM | -12.1°C | 81% | 0 | 7.6 kmph / NNE | |
| 12 AM | -12.2°C | 67% | 0 | 12.6 kmph / NNE | |
| 01 AM | -12.6°C | 68% | 0 | 13.7 kmph / NNE | |
| 02 AM | -12.3°C | 82% | 0 | 7.9 kmph / NNE | |
| 03 AM | -13.2°C | 66% | 0 | 15.5 kmph / NNE | |
| 04 AM | -13.8°C | 63% | 0 | 16.6 kmph / NNE | |
| 05 AM | -12.8°C | 78% | 0 | 11.2 kmph / NNE | |
| 06 AM | -14.6°C | 55% | 0 | 18.4 kmph / NNE | |
| 07 AM | -15°C | 52% | 0 | 19.1 kmph / NNE | |
| 08 AM | -11.4°C | 72% | 0.8 | 10.4 kmph / NNE | |
| 09 AM | -9.3°C | 43% | 2.3 | 14.4 kmph / NNE | |
| 10 AM | -6.6°C | 35% | 4.1 | 9 kmph / NNE | |
| 11 AM | -5.2°C | 51% | 5.6 | 4.3 kmph / SSW | |
| 12 PM | -3.9°C | 26% | 6.1 | 1.4 kmph / W | |
| 01 PM | -3.1°C | 26% | 5.3 | 3.6 kmph / SSW | |
| 02 PM | -3.6°C | 41% | 3.6 | 13 kmph / SSW | |
| 03 PM | -3°C | 30% | 1.7 | 6.5 kmph / S | |
| 04 PM | -4.6°C | 36% | 0.5 | 6.5 kmph / SSE | |
| 05 PM | -10.5°C | 70% | 0 | 2.9 kmph / ENE | |
| 06 PM | -10.8°C | 46% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 07 PM | -11.5°C | 45% | 0 | 14.8 kmph / NNE | |
| 08 PM | -12.9°C | 69% | 0 | 15.1 kmph / NNE | |
| 09 PM | -12.3°C | 42% | 0 | 16.6 kmph / NNE | |
| 10 PM | -12.4°C | 41% | 0 | 16.6 kmph / NNE | |
| 11 PM | -13.7°C | 59% | 0 | 16.9 kmph / NNE | |
| 12 AM | -12.4°C | 42% | 0 | 16.2 kmph / NNE | |
| 01 AM | -12.5°C | 42% | 0 | 16.2 kmph / NNE | |
| 02 AM | -14.1°C | 52% | 0 | 17.6 kmph / NNE | |
| 03 AM | -12.3°C | 42% | 0 | 15.1 kmph / NNE | |
| 04 AM | -12°C | 41% | 0 | 14.8 kmph / NNE | |
| 05 AM | -13.1°C | 47% | 0 | 17.3 kmph / NNE | |
| 06 AM | -11.2°C | 40% | 0 | 13 kmph / NNE | |
| 07 AM | -10.9°C | 40% | 0 | 12.2 kmph / NNE | |
| 08 AM | -10.7°C | 45% | 0.8 | 14.4 kmph / NNE | |
| 09 AM | -6.3°C | 38% | 2.1 | 3.2 kmph / NE | |
| 10 AM | -4.5°C | 30% | 3.8 | 6.1 kmph / SSW | |
| 11 AM | -3.2°C | 33% | 5 | 7.2 kmph / SW | |
| 12 PM | -2.3°C | 22% | 5.3 | 15.5 kmph / SSW | |
| 01 PM | -2.5°C | 23% | 4.6 | 17.6 kmph / SSW | |
| 02 PM | -2.8°C | 37% | 3.1 | 14.4 kmph / SSW | |
| 03 PM | -3.7°C | 32% | 1.4 | 15.5 kmph / SSW | |
| 04 PM | -5°C | 39% | 0.4 | 13.3 kmph / SSW | |
| 05 PM | -8.1°C | 58% | 0 | 4.7 kmph / SSE | |
| 06 PM | -8°C | 50% | 0 | 5.8 kmph / SE | |
| 07 PM | -8.3°C | 51% | 0 | 5 kmph / ESE | |
| 08 PM | -11.1°C | 58% | 0 | 7.2 kmph / NE | |
| 09 PM | -8.6°C | 56% | 0 | 2.9 kmph / E | |
| 10 PM | -8.8°C | 59% | 0 | 3.6 kmph / SE | |
| 11 PM | -10.8°C | 65% | 0 | 6.1 kmph / NE | |
| 12 AM | -9.3°C | 66% | 0 | 4.3 kmph / E | |
| 01 AM | -9.3°C | 67% | 0 | 2.9 kmph / E | |
| 02 AM | -9.8°C | 69% | 0 | 3.6 kmph / ENE | |
| 03 AM | -9.7°C | 73% | 0 | 5.4 kmph / ESE | |
| 04 AM | -9.8°C | 76% | 0 | 3.2 kmph / ESE | |
| 05 AM | -9.7°C | 73% | 0 | 4 kmph / NE | |
| 06 AM | -10.3°C | 93% | 0 | 7.9 kmph / SSE | |
| 07 AM | -10.4°C | 95% | 0 | 8.6 kmph / SE | |
| 08 AM | -9.4°C | 83% | 0.2 | 4 kmph / NE | |
| 09 AM | -9.1°C | 97% | 0.6 | 15.5 kmph / S | |
| 10 AM | -8.4°C | 97% | 1 | 18.4 kmph / S | |
| 11 AM | -9°C | 87% | 1.5 | 2.9 kmph / SSE | |
| 12 PM | -8°C | 97% | 1.4 | 19.8 kmph / SSW | |
| 01 PM | -7.4°C | 98% | 1.4 | 22 kmph / SSW | |
| 02 PM | -8.8°C | 94% | 0.7 | 7.2 kmph / S | |
| 03 PM | -7.9°C | 98% | 0.4 | 22.7 kmph / SSW | |
| 04 PM | -8.9°C | 98% | 0.1 | 17.6 kmph / S | |
| 05 PM | -8.5°C | 97% | 0 | 9 kmph / S | |
| 06 PM | -8.6°C | 98% | 0 | 16.9 kmph / S | |
| 07 PM | -8.6°C | 98% | 0 | 23.4 kmph / S | |
| 08 PM | -7.8°C | 98% | 0 | 11.9 kmph / SSW | |
| 09 PM | -8.9°C | 98% | 0 | 23.4 kmph / SSW | |
| 10 PM | -9.4°C | 98% | 0 | 26.6 kmph / SSW | |
| 11 PM | -8°C | 98% | 0 | 13.7 kmph / SSW | |
| 12 AM | -12°C | 98% | 0 | 19.8 kmph / SW | |
| 01 AM | -13.1°C | 98% | 0 | 13.7 kmph / SW | |
| 02 AM | -7.6°C | 98% | 0 | 11.5 kmph / SSW | |
| 03 AM | -12.7°C | 97% | 0 | 10.4 kmph / SW | |
| 04 AM | -13.7°C | 96% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 05 AM | -7.7°C | 98% | 0 | 13.7 kmph / S | |
| 06 AM | -17.7°C | 91% | 0 | 7.9 kmph / NNE | |
| 07 AM | -17.2°C | 80% | 2 | 9.4 kmph / NNE | |
| 08 AM | -7.1°C | 97% | 1 | 12.2 kmph / S | |
| 09 AM | -11.6°C | 75% | 2 | 7.9 kmph / NNE | |
| 10 AM | -9.7°C | 63% | 2 | 2.5 kmph / NNE | |
| 11 AM | -6.1°C | 90% | 1 | 11.9 kmph / SSW | |
| 12 PM | -9°C | 44% | 2 | 2.9 kmph / S | |
| 01 PM | -8.6°C | 48% | 1 | 5 kmph / S | |
| 02 PM | -6.2°C | 87% | 1 | 11.2 kmph / SSW | |
| 03 PM | -8.5°C | 58% | 2 | 0.7 kmph / E | |
| 04 PM | -9.7°C | 72% | 2 | 5 kmph / N | |
| 05 PM | -8.4°C | 94% | 1 | 1.1 kmph / NW | |
| 06 PM | -12.1°C | 76% | 0 | 11.2 kmph / NNE | |
| 07 PM | -11.9°C | 81% | 0 | 11.5 kmph / NNE | |
| 08 PM | -11.8°C | 86% | 0 | 11.9 kmph / NNE | |
| 09 PM | -11.7°C | 68% | 0 | 10.4 kmph / NNE | |
| 10 PM | -11.4°C | 75% | 0 | 9.4 kmph / NNE | |
| 11 PM | -11.1°C | 82% | 0 | 8.6 kmph / NNE | |
| 12 AM | -11°C | 74% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 01 AM | -10.5°C | 79% | 0 | 9.7 kmph / NNE | |
| 02 AM | -10.1°C | 84% | 0 | 9.7 kmph / NNE | |
| 03 AM | -12.8°C | 74% | 0 | 13.3 kmph / NNE | |
| 04 AM | -12.7°C | 75% | 0 | 14.4 kmph / NNE | |
| 05 AM | -12.6°C | 76% | 0 | 15.1 kmph / NNE | |
| 06 AM | -12.2°C | 74% | 0 | 15.8 kmph / NNE | |
| 07 AM | -11.7°C | 71% | 1 | 16.6 kmph / NNE | |
| 08 AM | -11.3°C | 69% | 1 | 17.3 kmph / NNE | |
| 09 AM | -8°C | 69% | 1 | 6.1 kmph / NNE | |
| 10 AM | -6°C | 65% | 1 | 5 kmph / NNE | |
| 11 AM | -4°C | 61% | 1 | 4.3 kmph / NNE | |
| 12 PM | -6.5°C | 67% | 1 | 2.5 kmph / SSW | |
| 01 PM | -4.8°C | 64% | 1 | 3.2 kmph / SSW | |
| 02 PM | -3.1°C | 62% | 1 | 4.3 kmph / S | |
| 03 PM | -8.6°C | 76% | 1 | 10.8 kmph / SSE | |
| 04 PM | -9.1°C | 74% | 1 | 12.2 kmph / E | |
| 05 PM | -9.5°C | 72% | 1 | 13.3 kmph / NNE | |
| 06 PM | -10.4°C | 85% | 0 | 7.2 kmph / SE | |
| 07 PM | -10.4°C | 75% | 0 | 11.9 kmph / ENE | |
| 08 PM | -10.4°C | 66% | 0 | 16.9 kmph / NNE | |
| 09 PM | -12.8°C | 77% | 0 | 14.4 kmph / NNE | |
| 10 PM | -10.4°C | 70% | 0 | 13.7 kmph / NNE | |
| 11 PM | -8°C | 63% | 0 | 13 kmph / NNE | |
| 12 AM | -13.5°C | 74% | 0 | 15.8 kmph / NNE | |
| 01 AM | -10.4°C | 74% | 0 | 12.2 kmph / NNE | |
| 02 AM | -7.3°C | 74% | 0 | 8.3 kmph / NNE | |
| 03 AM | -14.1°C | 70% | 0 | 16.9 kmph / NNE | |
| 04 AM | -10.9°C | 79% | 0 | 13 kmph / NNE | |
| 05 AM | -7.6°C | 88% | 0 | 9 kmph / NE | |
| 06 AM | -12.5°C | 64% | 0 | 13.7 kmph / NNE | |
| 07 AM | -9.2°C | 76% | 1 | 7.2 kmph / NNE | |
| 08 AM | -5.9°C | 87% | 1 | 1.1 kmph / NNE | |
| 09 AM | -8.1°C | 70% | 1 | 12.2 kmph / E | |
| 10 AM | -6.4°C | 82% | 1 | 11.2 kmph / SSE | |
| 11 AM | -4.6°C | 94% | 1 | 10.1 kmph / SSW | |
| 12 PM | -4.3°C | 63% | 1 | 4.7 kmph / W | |
| 01 PM | -4.6°C | 79% | 1 | 8.3 kmph / WSW | |
| 02 PM | -4.9°C | 95% | 1 | 11.5 kmph / SSW | |
| 03 PM | -4.1°C | 69% | 1 | 6.5 kmph / SSW | |
| 04 PM | -5.1°C | 82% | 1 | 6.8 kmph / SSW | |
| 05 PM | -6°C | 96% | 1 | 6.8 kmph / SSW | |
| 06 PM | -6.7°C | 83% | 0 | 3.2 kmph / NE | |
| 07 PM | -6.8°C | 87% | 0 | 1.8 kmph / NE | |
| 08 PM | -6.9°C | 91% | 0 | 0.4 kmph / ENE | |
| 09 PM | -9.1°C | 71% | 0 | 10.1 kmph / E | |
| 10 PM | -8°C | 83% | 0 | 7.9 kmph / SSE | |
| 11 PM | -6.9°C | 96% | 0 | 5.4 kmph / SW |
ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు
గాలి వేగం
14 Km/Hగాలి తుఫాను వేగం
గాలి దిశ మరియు వేగం
మేఘావరణం
9%దృశ్యమానత
10 Kmవర్షం పడే అవకాశం
0 mm
వాయు పీడనం
1030 mb
High
UV సూచీ
UV సూచీ
0భారతదేశంలో అత్యంత వేడి నగరాలు
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | బడంగ్పేట | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 2 | నల సోపారా | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 3 | తిరువనంతపురం | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 4 | కొల్లం | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 5 | నాగర్కోయిల్ | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 6 | క్విలాన్ | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 7 | రామేశ్వరం | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 8 | తూత్తుకుడి | 23°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 9 | ట్యూటికోరిన్ | 23°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 10 | నీమచ్ | 22°C | ఆహ్లాదకరమైన |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2026-01-19 17:57 (స్థానిక సమయం)
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | మనాలి | -13°C | Freezing | |
| 2 | కుల్గామ్ | 0°C | Freezing | |
| 3 | బందిపోరా | 0°C | Freezing | |
| 4 | హంద్వారా | 0°C | Freezing | |
| 5 | బారాముల్లా | 0°C | Freezing | |
| 6 | సోపోర్ | 0°C | Freezing | |
| 7 | శ్రీనగర్ | 0°C | Freezing | |
| 8 | బునియార్ | 2°C | Chilly | |
| 9 | కపుర్తలా | 3°C | Chilly | |
| 10 | శకర్గఢ్ | 3°C | Chilly |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2026-01-20 07:29 (స్థానిక సమయం)
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
1. ఈరోజు మనాలి ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంది?
ఈరోజు మనాలి లో ఉష్ణోగ్రత సుమారు -10°C ఉంది.
2. ఈరోజు మనాలి కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
మనాలి లో ఈరోజు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత -13°C ఉంటుంది.
3. ఈరోజు మనాలి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
మనాలి లో ఈరోజు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత -3°C ఉంటుంది.
4. రేపు మనాలి లో ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంటుంది?
రేపు మనాలి లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత -15°C మరియు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత -2°C ఉంటుంది.
5. రేపు మనాలి లో సూర్యోదయం ఎప్పుడు?
మనాలి లో రేపు సూర్యోదయం 07:21 AM గంటలకు ఉంటుంది.
6. రేపు మనాలి లో సూర్యాస్తమయం ఎప్పుడు?
మనాలి లో రేపు సూర్యాస్తమయం 05:45 PM గంటలకు ఉంటుంది.
7. రేపు మనాలి లో వర్షం పడుతుందా?
రేపు మనాలి లో వర్షం పడే అవకాశం 0% ఉంది.
