తూత్తుకుడివచ్చే కొన్ని రోజుల వాతావరణ అంచనా
ఈరోజు
20 Jan
ఎండగా
ఎండగా అవకాశం ఉంది మరియు తేమ 65% ఉంటుంది.28°C / 22°C
తేమ (%) 65%
వర్షం (మి.మీ) 0 mm
సూర్యోదయం
06:38 AM
11hrs 41mins
సూర్యాస్తమయం
06:19 PM
| సమయం | వాతావరణ పరిస్థితి | తేమ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 AM | 22.8°C | 75% | 0 | 11.2 kmph / NNE | |
| 07 AM | 23.3°C | 74% | 0.5 | 12.6 kmph / N | |
| 08 AM | 24.4°C | 69% | 1.9 | 12.6 kmph / NNE | |
| 09 AM | 25.5°C | 63% | 4.3 | 14 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.7°C | 57% | 7 | 14 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27.2°C | 55% | 8.9 | 13.7 kmph / NE | |
| 12 PM | 28.3°C | 52% | 9.4 | 14.4 kmph / NE | |
| 01 PM | 28.6°C | 51% | 8.2 | 16.2 kmph / ENE | |
| 02 PM | 28.4°C | 53% | 5.9 | 18.7 kmph / E | |
| 03 PM | 28.4°C | 54% | 3.2 | 21.6 kmph / E | |
| 04 PM | 27.3°C | 59% | 1.1 | 23.8 kmph / E | |
| 05 PM | 26.1°C | 63% | 0.2 | 24.1 kmph / E | |
| 06 PM | 25.2°C | 64% | 0 | 22 kmph / E | |
| 07 PM | 25°C | 66% | 0 | 22.7 kmph / E | |
| 08 PM | 25.3°C | 68% | 0 | 20.2 kmph / ENE | |
| 09 PM | 24.8°C | 71% | 0 | 19.8 kmph / ENE | |
| 10 PM | 24.6°C | 71% | 0 | 17.3 kmph / ENE | |
| 11 PM | 24.8°C | 72% | 0 | 14.8 kmph / NE | |
| 12 AM | 23.9°C | 72% | 0 | 13.7 kmph / NNE | |
| 01 AM | 23.4°C | 72% | 0 | 13.7 kmph / N | |
| 02 AM | 24.2°C | 71% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 03 AM | 22.7°C | 74% | 0 | 12.2 kmph / N | |
| 04 AM | 22.4°C | 76% | 0 | 13.3 kmph / NNE | |
| 05 AM | 22.9°C | 76% | 0 | 14.8 kmph / NNE | |
| 06 AM | 21.5°C | 80% | 0 | 14.8 kmph / N | |
| 07 AM | 21.9°C | 79% | 0.5 | 14 kmph / N | |
| 08 AM | 24°C | 73% | 1.9 | 17.3 kmph / NNE | |
| 09 AM | 24.5°C | 67% | 4.4 | 18.4 kmph / NNE | |
| 10 AM | 25.9°C | 60% | 7.4 | 19.1 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27.5°C | 53% | 9.6 | 16.9 kmph / NE | |
| 12 PM | 27.9°C | 49% | 10.3 | 18.4 kmph / NE | |
| 01 PM | 28.2°C | 48% | 9 | 18 kmph / ENE | |
| 02 PM | 28.9°C | 50% | 6.3 | 21.2 kmph / ENE | |
| 03 PM | 28°C | 52% | 3.5 | 21.2 kmph / ENE | |
| 04 PM | 27.3°C | 57% | 1.3 | 23.8 kmph / ENE | |
| 05 PM | 26.3°C | 64% | 0.2 | 26.3 kmph / E | |
| 06 PM | 25.3°C | 68% | 0 | 22.7 kmph / E | |
| 07 PM | 25°C | 72% | 0 | 23.8 kmph / ENE | |
| 08 PM | 25.2°C | 72% | 0 | 28.4 kmph / ENE | |
| 09 PM | 24.8°C | 71% | 0 | 24.8 kmph / NE | |
| 10 PM | 24.5°C | 71% | 0 | 24.1 kmph / ENE | |
| 11 PM | 24.5°C | 70% | 0 | 22.7 kmph / NE | |
| 12 AM | 23.9°C | 71% | 0 | 21.2 kmph / NE | |
| 01 AM | 23.4°C | 71% | 0 | 18.7 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23°C | 75% | 0 | 16.2 kmph / NNE | |
| 03 AM | 22.3°C | 76% | 0 | 15.8 kmph / N | |
| 04 AM | 21.9°C | 78% | 0 | 15.1 kmph / N | |
| 05 AM | 21.8°C | 82% | 0 | 16.6 kmph / N | |
| 06 AM | 21.1°C | 81% | 0 | 15.8 kmph / N | |
| 07 AM | 21.5°C | 81% | 0.5 | 16.6 kmph / N | |
| 08 AM | 23.4°C | 75% | 2 | 22 kmph / NNE | |
| 09 AM | 24.6°C | 67% | 4.7 | 20.9 kmph / NNE | |
| 10 AM | 25.9°C | 59% | 7.7 | 21.6 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27.1°C | 54% | 9.9 | 22.7 kmph / NE | |
| 12 PM | 27.9°C | 49% | 10.6 | 22 kmph / NE | |
| 01 PM | 28.6°C | 46% | 9.2 | 20.9 kmph / NE | |
| 02 PM | 28.7°C | 48% | 6.5 | 24.5 kmph / ENE | |
| 03 PM | 28°C | 52% | 3.5 | 25.2 kmph / ENE | |
| 04 PM | 27.1°C | 57% | 1.2 | 27 kmph / ENE | |
| 05 PM | 26.6°C | 62% | 0.2 | 27.4 kmph / E | |
| 06 PM | 25.3°C | 66% | 0 | 25.9 kmph / ENE | |
| 07 PM | 24.9°C | 69% | 0 | 28.4 kmph / ENE | |
| 08 PM | 25.1°C | 70% | 0 | 29.9 kmph / ENE | |
| 09 PM | 24.7°C | 68% | 0 | 28.1 kmph / ENE | |
| 10 PM | 24.6°C | 68% | 0 | 27.4 kmph / ENE | |
| 11 PM | 24.4°C | 68% | 0 | 23.4 kmph / NE | |
| 12 AM | 23.8°C | 68% | 0 | 22.7 kmph / NE | |
| 01 AM | 23.4°C | 69% | 0 | 19.1 kmph / NNE | |
| 02 AM | 22.8°C | 74% | 0 | 16.2 kmph / N | |
| 03 AM | 22.2°C | 75% | 0 | 16.2 kmph / N | |
| 04 AM | 21.8°C | 77% | 0 | 15.8 kmph / N | |
| 05 AM | 21.3°C | 81% | 0 | 16.6 kmph / N | |
| 06 AM | 20.9°C | 81% | 0 | 14.8 kmph / NNW | |
| 07 AM | 21.3°C | 80% | 0.5 | 15.5 kmph / NNW | |
| 08 AM | 23.1°C | 73% | 1.9 | 18.7 kmph / NNE | |
| 09 AM | 24.4°C | 66% | 4.4 | 18.4 kmph / N | |
| 10 AM | 25.7°C | 58% | 7.4 | 18.7 kmph / NNE | |
| 11 AM | 26.8°C | 56% | 9.9 | 18.7 kmph / NE | |
| 12 PM | 27.8°C | 49% | 10.6 | 17.6 kmph / NE | |
| 01 PM | 28.3°C | 47% | 9.6 | 18 kmph / ENE | |
| 02 PM | 28.1°C | 54% | 6.9 | 19.8 kmph / ENE | |
| 03 PM | 27.9°C | 52% | 3.7 | 23.4 kmph / E | |
| 04 PM | 26.9°C | 57% | 1.3 | 24.5 kmph / E | |
| 05 PM | 26.4°C | 66% | 0.2 | 23 kmph / E | |
| 06 PM | 25.2°C | 65% | 0 | 21.6 kmph / E | |
| 07 PM | 25°C | 68% | 0 | 24.1 kmph / ENE | |
| 08 PM | 25.3°C | 74% | 0 | 24.8 kmph / ENE | |
| 09 PM | 24.9°C | 69% | 0 | 25.2 kmph / ENE | |
| 10 PM | 24.8°C | 69% | 0 | 25.9 kmph / ENE | |
| 11 PM | 24.7°C | 76% | 0 | 23 kmph / NE | |
| 12 AM | 23.7°C | 72% | 0 | 19.1 kmph / NE | |
| 01 AM | 23.1°C | 73% | 0 | 17.6 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23.3°C | 83% | 0 | 18.4 kmph / NNE | |
| 03 AM | 22°C | 77% | 0 | 16.2 kmph / N | |
| 04 AM | 21.5°C | 78% | 0 | 14.8 kmph / N | |
| 05 AM | 22.1°C | 86% | 0 | 16.2 kmph / N | |
| 06 AM | 20.8°C | 82% | 0 | 13.7 kmph / N | |
| 07 AM | 21.3°C | 81% | 6 | 15.8 kmph / N | |
| 08 AM | 24°C | 77% | 6 | 22.7 kmph / NNE | |
| 09 AM | 24.4°C | 69% | 6 | 18 kmph / N | |
| 10 AM | 26°C | 61% | 7 | 18 kmph / N | |
| 11 AM | 28.1°C | 59% | 7 | 22.7 kmph / NE | |
| 12 PM | 28.3°C | 54% | 7 | 13.7 kmph / NE | |
| 01 PM | 28.7°C | 53% | 7 | 13.3 kmph / ENE | |
| 02 PM | 28.1°C | 63% | 7 | 26.6 kmph / ENE | |
| 03 PM | 28.8°C | 56% | 7 | 16.2 kmph / E | |
| 04 PM | 28.3°C | 60% | 7 | 16.9 kmph / E | |
| 05 PM | 27.5°C | 68% | 7 | 29.2 kmph / ENE | |
| 06 PM | 26.9°C | 69% | 0 | 23.4 kmph / ENE | |
| 07 PM | 26.3°C | 72% | 0 | 26.3 kmph / ENE | |
| 08 PM | 25.8°C | 75% | 0 | 29.5 kmph / NE | |
| 09 PM | 25.6°C | 77% | 0 | 24.1 kmph / ENE | |
| 10 PM | 25.4°C | 75% | 0 | 24.8 kmph / NE | |
| 11 PM | 25.3°C | 73% | 0 | 25.6 kmph / NE | |
| 12 AM | 24.8°C | 78% | 0 | 22 kmph / NE | |
| 01 AM | 24.5°C | 77% | 0 | 22.7 kmph / NNE | |
| 02 AM | 24.1°C | 76% | 0 | 23 kmph / NNE | |
| 03 AM | 24.1°C | 78% | 0 | 18.7 kmph / N | |
| 04 AM | 24.2°C | 77% | 0 | 21.2 kmph / NNE | |
| 05 AM | 24.2°C | 75% | 0 | 23.4 kmph / NNE | |
| 06 AM | 24.3°C | 75% | 0 | 22.7 kmph / NNE | |
| 07 AM | 24.4°C | 75% | 6 | 22 kmph / NNE | |
| 08 AM | 24.5°C | 75% | 5 | 21.2 kmph / NNE | |
| 09 AM | 24.7°C | 75% | 6 | 23 kmph / NNE | |
| 10 AM | 25.2°C | 73% | 6 | 24.1 kmph / NNE | |
| 11 AM | 25.8°C | 70% | 7 | 24.8 kmph / NNE | |
| 12 PM | 28.3°C | 60% | 6 | 23 kmph / NE | |
| 01 PM | 28°C | 62% | 7 | 22.7 kmph / NE | |
| 02 PM | 27.7°C | 65% | 6 | 22.3 kmph / ENE | |
| 03 PM | 28.6°C | 63% | 7 | 24.8 kmph / ENE | |
| 04 PM | 28.1°C | 65% | 6 | 26.3 kmph / ENE | |
| 05 PM | 27.5°C | 66% | 7 | 27.7 kmph / ENE | |
| 06 PM | 27°C | 73% | 0 | 27.4 kmph / ENE | |
| 07 PM | 26.5°C | 73% | 0 | 28.8 kmph / ENE | |
| 08 PM | 26.1°C | 73% | 0 | 30.2 kmph / ENE | |
| 09 PM | 26.4°C | 76% | 0 | 27.7 kmph / NE | |
| 10 PM | 26.1°C | 74% | 0 | 27 kmph / NE | |
| 11 PM | 25.9°C | 72% | 0 | 26.6 kmph / NE | |
| 12 AM | 25.6°C | 78% | 0 | 24.8 kmph / NE | |
| 01 AM | 25.2°C | 75% | 0 | 23.8 kmph / NE | |
| 02 AM | 24.9°C | 73% | 0 | 23 kmph / NNE | |
| 03 AM | 24.6°C | 82% | 0 | 19.8 kmph / NNE | |
| 04 AM | 24.4°C | 78% | 0 | 19.1 kmph / NNE | |
| 05 AM | 24.2°C | 75% | 0 | 18.7 kmph / N | |
| 06 AM | 24.2°C | 84% | 0 | 19.4 kmph / NNE | |
| 07 AM | 24.5°C | 78% | 6 | 20.9 kmph / NNE | |
| 08 AM | 24.8°C | 72% | 6 | 22.7 kmph / NNE | |
| 09 AM | 26°C | 76% | 7 | 22 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.9°C | 68% | 7 | 23 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27.7°C | 61% | 7 | 23.8 kmph / NE | |
| 12 PM | 28.7°C | 64% | 7 | 22 kmph / ENE | |
| 01 PM | 28.8°C | 63% | 7 | 23.4 kmph / ENE | |
| 02 PM | 29°C | 61% | 7 | 24.5 kmph / ENE | |
| 03 PM | 27.8°C | 69% | 7 | 24.5 kmph / ENE | |
| 04 PM | 27.6°C | 69% | 7 | 26.3 kmph / ENE | |
| 05 PM | 27.3°C | 69% | 7 | 28.4 kmph / ENE | |
| 06 PM | 27.5°C | 70% | 0 | 22.3 kmph / ENE | |
| 07 PM | 26.9°C | 73% | 0 | 25.2 kmph / ENE | |
| 08 PM | 26.3°C | 75% | 0 | 28.4 kmph / ENE | |
| 09 PM | 26.4°C | 73% | 0 | 23 kmph / NE | |
| 10 PM | 26°C | 74% | 0 | 24.1 kmph / NE | |
| 11 PM | 25.6°C | 76% | 0 | 25.6 kmph / NE |
ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు
గాలి వేగం
11.2 Km/Hగాలి తుఫాను వేగం
గాలి దిశ మరియు వేగం
మేఘావరణం
0%దృశ్యమానత
10 Kmవర్షం పడే అవకాశం
0 mm
వాయు పీడనం
1013 mb
Normal
UV సూచీ
UV సూచీ
0భారతదేశంలో అత్యంత వేడి నగరాలు
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | బడంగ్పేట | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 2 | కొల్లం | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 3 | నాగర్కోయిల్ | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 4 | క్విలాన్ | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 5 | తిరువనంతపురం | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 6 | నల సోపారా | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 7 | రామేశ్వరం | 24°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 8 | అలెప్పి | 24°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 9 | కొచ్చి | 24°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 10 | చూండచ్చేరి | 24°C | ఆహ్లాదకరమైన |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2026-01-20 05:57 (స్థానిక సమయం)
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | మనాలి | -12°C | Freezing | |
| 2 | బందిపోరా | -1°C | Freezing | |
| 3 | హంద్వారా | -1°C | Freezing | |
| 4 | బారాముల్లా | -1°C | Freezing | |
| 5 | సోపోర్ | -1°C | Freezing | |
| 6 | శ్రీనగర్ | 0°C | Freezing | |
| 7 | కుల్గామ్ | 0°C | Freezing | |
| 8 | గాంగ్టక్ | 1°C | Chilly | |
| 9 | బునియార్ | 2°C | Chilly | |
| 10 | ఉధంపూర్ | 4°C | Chilly |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2026-01-20 05:59 (స్థానిక సమయం)
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
1. ఈరోజు తూత్తుకుడి ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంది?
ఈరోజు తూత్తుకుడి లో ఉష్ణోగ్రత సుమారు 25°C ఉంది.
2. ఈరోజు తూత్తుకుడి కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
తూత్తుకుడి లో ఈరోజు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 22°C ఉంటుంది.
3. ఈరోజు తూత్తుకుడి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
తూత్తుకుడి లో ఈరోజు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 28°C ఉంటుంది.
4. రేపు తూత్తుకుడి లో ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంటుంది?
రేపు తూత్తుకుడి లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 21°C మరియు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 28°C ఉంటుంది.
5. రేపు తూత్తుకుడి లో సూర్యోదయం ఎప్పుడు?
తూత్తుకుడి లో రేపు సూర్యోదయం 06:38 AM గంటలకు ఉంటుంది.
6. రేపు తూత్తుకుడి లో సూర్యాస్తమయం ఎప్పుడు?
తూత్తుకుడి లో రేపు సూర్యాస్తమయం 06:19 PM గంటలకు ఉంటుంది.
7. రేపు తూత్తుకుడి లో వర్షం పడుతుందా?
రేపు తూత్తుకుడి లో వర్షం పడే అవకాశం 0% ఉంది.
