Rameswaramవచ్చే కొన్ని రోజుల వాతావరణ అంచనా
ఈరోజు
5 Dec
మధ్యస్థ వర్షం
మధ్యస్థ వర్షం అవకాశం ఉంది మరియు తేమ 83% ఉంటుంది.26°C / 26°C
తేమ (%) 83%
వర్షం (మి.మీ) 14.94 mm
సూర్యోదయం
06:15 AM
11hrs 37mins
సూర్యాస్తమయం
05:52 PM
| సమయం | వాతావరణ పరిస్థితి | తేమ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 AM | 26.1°C | 84% | 2.1 | 20.9 kmph / NNE | |
| 09 AM | 26.2°C | 82% | 4.7 | 22.7 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.4°C | 81% | 7.5 | 23.4 kmph / NNE | |
| 11 AM | 26.4°C | 81% | 9.4 | 25.2 kmph / NNE | |
| 12 PM | 26.2°C | 82% | 10 | 25.9 kmph / NNE | |
| 01 PM | 26.2°C | 82% | 8.8 | 25.9 kmph / NE | |
| 02 PM | 26.5°C | 80% | 6.1 | 25.6 kmph / NE | |
| 03 PM | 26.7°C | 80% | 3.2 | 25.6 kmph / NE | |
| 04 PM | 26.7°C | 82% | 1.1 | 25.9 kmph / NE | |
| 05 PM | 26.7°C | 83% | 0.2 | 26.6 kmph / NE | |
| 06 PM | 26.8°C | 83% | 0 | 27.4 kmph / NE | |
| 07 PM | 26.8°C | 83% | 0 | 27.4 kmph / NE | |
| 08 PM | 26.8°C | 83% | 0 | 26.6 kmph / NE | |
| 09 PM | 26.8°C | 83% | 0 | 26.6 kmph / NE | |
| 10 PM | 26.6°C | 82% | 0 | 27.7 kmph / NNE | |
| 11 PM | 26.6°C | 81% | 0 | 28.1 kmph / NE | |
| 12 AM | 26.6°C | 79% | 0 | 27 kmph / NE | |
| 01 AM | 26.5°C | 79% | 0 | 25.9 kmph / NE | |
| 02 AM | 26.4°C | 80% | 0 | 26.3 kmph / NE | |
| 03 AM | 26.5°C | 79% | 0 | 26.6 kmph / NE | |
| 04 AM | 26.5°C | 79% | 0 | 26.3 kmph / NE | |
| 05 AM | 26.5°C | 78% | 0 | 25.6 kmph / NNE | |
| 06 AM | 26.5°C | 78% | 0 | 25.9 kmph / NNE | |
| 07 AM | 26°C | 82% | 0.5 | 27.7 kmph / NNE | |
| 08 AM | 25.8°C | 82% | 2 | 28.8 kmph / NNE | |
| 09 AM | 25.7°C | 82% | 4.5 | 28.4 kmph / NNE | |
| 10 AM | 25.8°C | 82% | 7.2 | 28.1 kmph / NNE | |
| 11 AM | 25.9°C | 83% | 9.4 | 28.8 kmph / NNE | |
| 12 PM | 25.9°C | 83% | 10.3 | 27.4 kmph / NNE | |
| 01 PM | 26.3°C | 80% | 8.9 | 26.6 kmph / NNE | |
| 02 PM | 26.6°C | 78% | 6.2 | 25.9 kmph / NNE | |
| 03 PM | 26.7°C | 79% | 3.2 | 25.9 kmph / NNE | |
| 04 PM | 26.7°C | 81% | 1.1 | 25.6 kmph / NNE | |
| 05 PM | 26.8°C | 82% | 0.2 | 28.4 kmph / NNE | |
| 06 PM | 26.7°C | 83% | 0 | 29.2 kmph / NNE | |
| 07 PM | 26.8°C | 83% | 0 | 29.2 kmph / NE | |
| 08 PM | 26.6°C | 83% | 0 | 28.4 kmph / NNE | |
| 09 PM | 26.6°C | 82% | 0 | 28.8 kmph / NNE | |
| 10 PM | 26.5°C | 82% | 0 | 28.8 kmph / NNE | |
| 11 PM | 26.3°C | 82% | 0 | 28.1 kmph / NNE | |
| 12 AM | 26.3°C | 82% | 0 | 28.8 kmph / NNE | |
| 01 AM | 26.2°C | 82% | 0 | 28.8 kmph / NNE | |
| 02 AM | 26°C | 83% | 0 | 28.8 kmph / NNE | |
| 03 AM | 25.9°C | 84% | 0 | 29.9 kmph / NNE | |
| 04 AM | 25.7°C | 84% | 0 | 29.5 kmph / NNE | |
| 05 AM | 25.6°C | 84% | 0 | 29.9 kmph / NNE | |
| 06 AM | 25.5°C | 85% | 0 | 29.9 kmph / NNE | |
| 07 AM | 25.4°C | 86% | 0.5 | 29.2 kmph / NNE | |
| 08 AM | 25.4°C | 86% | 2 | 29.5 kmph / NNE | |
| 09 AM | 25.4°C | 87% | 4.5 | 30.6 kmph / NNE | |
| 10 AM | 25.4°C | 87% | 7.3 | 30.2 kmph / NNE | |
| 11 AM | 25.5°C | 87% | 9.2 | 30.6 kmph / NNE | |
| 12 PM | 25.7°C | 85% | 10.1 | 29.9 kmph / NNE | |
| 01 PM | 26°C | 84% | 8.8 | 28.8 kmph / NNE | |
| 02 PM | 26°C | 84% | 6.2 | 28.4 kmph / NNE | |
| 03 PM | 26°C | 84% | 3.3 | 29.5 kmph / NNE | |
| 04 PM | 26.1°C | 84% | 1.1 | 31 kmph / NNE | |
| 05 PM | 26.1°C | 84% | 0.2 | 31.3 kmph / NNE | |
| 06 PM | 26.2°C | 84% | 0 | 32 kmph / NNE | |
| 07 PM | 26.3°C | 83% | 0 | 32 kmph / NE | |
| 08 PM | 26.4°C | 84% | 0 | 31.7 kmph / NE | |
| 09 PM | 26.4°C | 84% | 0 | 30.6 kmph / NNE | |
| 10 PM | 26.4°C | 84% | 0 | 29.5 kmph / NNE | |
| 11 PM | 26.4°C | 84% | 0 | 27.7 kmph / NNE | |
| 12 AM | 26.2°C | 84% | 0 | 25.2 kmph / NE | |
| 01 AM | 26°C | 84% | 0 | 24.1 kmph / NE | |
| 02 AM | 25.9°C | 84% | 0 | 25.9 kmph / NE | |
| 03 AM | 25.8°C | 84% | 0 | 28.1 kmph / NNE | |
| 04 AM | 25.8°C | 83% | 0 | 29.2 kmph / NNE | |
| 05 AM | 26°C | 82% | 0 | 29.2 kmph / NNE | |
| 06 AM | 26°C | 83% | 0 | 27.7 kmph / NNE | |
| 07 AM | 26.1°C | 82% | 0.5 | 27 kmph / NNE | |
| 08 AM | 25.9°C | 83% | 1.9 | 26.6 kmph / NNE | |
| 09 AM | 25.7°C | 83% | 4.3 | 27.4 kmph / NNE | |
| 10 AM | 25.6°C | 84% | 7 | 29.2 kmph / N | |
| 11 AM | 25.7°C | 83% | 8.7 | 29.5 kmph / N | |
| 12 PM | 25.8°C | 83% | 8.8 | 30.2 kmph / NNE | |
| 01 PM | 26.1°C | 81% | 7.7 | 29.2 kmph / NNE | |
| 02 PM | 26.4°C | 79% | 5.2 | 27.4 kmph / NNE | |
| 03 PM | 26.6°C | 79% | 2.7 | 26.3 kmph / NNE | |
| 04 PM | 26.6°C | 80% | 0.9 | 27.7 kmph / NE | |
| 05 PM | 26.6°C | 80% | 0.1 | 29.5 kmph / NE | |
| 06 PM | 26.6°C | 81% | 0 | 32.8 kmph / NE | |
| 07 PM | 26.5°C | 82% | 0 | 35.3 kmph / NNE | |
| 08 PM | 26.5°C | 81% | 0 | 33.8 kmph / NNE | |
| 09 PM | 26.4°C | 80% | 0 | 32.8 kmph / NNE | |
| 10 PM | 26.4°C | 79% | 0 | 31.7 kmph / NNE | |
| 11 PM | 26.4°C | 78% | 0 | 30.2 kmph / NNE | |
| 12 AM | 26.3°C | 77% | 0 | 31 kmph / NNE | |
| 01 AM | 26.2°C | 77% | 0 | 31.3 kmph / NNE | |
| 02 AM | 26.2°C | 76% | 0 | 29.9 kmph / NNE | |
| 03 AM | 26.1°C | 76% | 0 | 29.2 kmph / NNE | |
| 04 AM | 26.1°C | 76% | 0 | 28.8 kmph / NNE | |
| 05 AM | 26°C | 77% | 0 | 28.8 kmph / NNE | |
| 06 AM | 25.8°C | 78% | 0 | 29.9 kmph / NNE | |
| 07 AM | 25.7°C | 80% | 0.3 | 29.9 kmph / NNE | |
| 08 AM | 25.3°C | 82% | 1.8 | 30.2 kmph / N | |
| 09 AM | 25°C | 81% | 4.3 | 29.5 kmph / N | |
| 10 AM | 25.1°C | 80% | 7 | 30.2 kmph / N | |
| 11 AM | 25.3°C | 79% | 8.8 | 32 kmph / N | |
| 12 PM | 25.6°C | 78% | 8.1 | 31 kmph / N | |
| 01 PM | 25.9°C | 76% | 6.2 | 30.2 kmph / N | |
| 02 PM | 26.2°C | 75% | 4.9 | 29.5 kmph / NNE | |
| 03 PM | 26.3°C | 76% | 2.6 | 28.4 kmph / NNE | |
| 04 PM | 26.4°C | 77% | 0.9 | 27 kmph / NNE | |
| 05 PM | 26.6°C | 79% | 0.1 | 27 kmph / NNE | |
| 06 PM | 26.5°C | 79% | 0 | 28.8 kmph / NNE | |
| 07 PM | 26.4°C | 79% | 0 | 30.6 kmph / NNE | |
| 08 PM | 26.4°C | 79% | 0 | 32.4 kmph / NNE | |
| 09 PM | 26.3°C | 79% | 0 | 32.8 kmph / NNE | |
| 10 PM | 26.3°C | 78% | 0 | 33.1 kmph / NNE | |
| 11 PM | 26.2°C | 78% | 0 | 33.5 kmph / NNE | |
| 12 AM | 26.1°C | 78% | 0 | 34.2 kmph / NNE | |
| 01 AM | 25.9°C | 79% | 0 | 34.6 kmph / NNE | |
| 02 AM | 25.8°C | 79% | 0 | 35.3 kmph / NNE | |
| 03 AM | 25.7°C | 79% | 0 | 34.9 kmph / NNE | |
| 04 AM | 25.6°C | 79% | 0 | 34.9 kmph / N | |
| 05 AM | 25.4°C | 79% | 0 | 34.6 kmph / N | |
| 06 AM | 25.3°C | 80% | 7 | 36 kmph / N | |
| 07 AM | 25.1°C | 80% | 7 | 37.8 kmph / N | |
| 08 AM | 25°C | 80% | 6 | 39.2 kmph / N | |
| 09 AM | 25.1°C | 80% | 7 | 39.2 kmph / N | |
| 10 AM | 25.1°C | 80% | 7 | 38.9 kmph / N | |
| 11 AM | 25.2°C | 79% | 7 | 38.9 kmph / N | |
| 12 PM | 25.5°C | 79% | 7 | 38.5 kmph / N | |
| 01 PM | 25.7°C | 78% | 7 | 37.8 kmph / N | |
| 02 PM | 25.9°C | 77% | 7 | 37.4 kmph / N | |
| 03 PM | 26.1°C | 77% | 6 | 37.1 kmph / NNE | |
| 04 PM | 26.3°C | 77% | 7 | 36.4 kmph / NNE | |
| 05 PM | 26.5°C | 77% | 6 | 36 kmph / NNE | |
| 06 PM | 26.4°C | 76% | 0 | 35.6 kmph / NNE | |
| 07 PM | 26.3°C | 76% | 0 | 35.3 kmph / NNE | |
| 08 PM | 26.3°C | 75% | 0 | 34.9 kmph / NNE | |
| 09 PM | 26.2°C | 75% | 0 | 35.6 kmph / NNE | |
| 10 PM | 26.1°C | 75% | 0 | 36 kmph / NNE | |
| 11 PM | 26.1°C | 76% | 0 | 36.7 kmph / NNE | |
| 12 AM | 25.9°C | 76% | 0 | 37.1 kmph / NNE | |
| 01 AM | 25.8°C | 77% | 0 | 37.8 kmph / NNE | |
| 02 AM | 25.7°C | 77% | 0 | 38.2 kmph / N | |
| 03 AM | 25.5°C | 78% | 0 | 38.2 kmph / N | |
| 04 AM | 25.3°C | 79% | 0 | 38.5 kmph / N | |
| 05 AM | 25.1°C | 79% | 0 | 38.5 kmph / N | |
| 06 AM | 24.9°C | 80% | 5 | 38.5 kmph / N | |
| 07 AM | 24.8°C | 80% | 5 | 38.5 kmph / N | |
| 08 AM | 24.7°C | 80% | 5 | 38.5 kmph / N | |
| 09 AM | 24.8°C | 80% | 5 | 38.9 kmph / N | |
| 10 AM | 25°C | 79% | 6 | 39.2 kmph / N | |
| 11 AM | 25.1°C | 79% | 6 | 39.6 kmph / N | |
| 12 PM | 25.3°C | 78% | 6 | 38.5 kmph / NNE | |
| 01 PM | 25.6°C | 78% | 6 | 37.4 kmph / NNE | |
| 02 PM | 25.8°C | 77% | 6 | 36.4 kmph / NNE | |
| 03 PM | 25.9°C | 77% | 6 | 37.1 kmph / NNE | |
| 04 PM | 25.9°C | 77% | 6 | 37.4 kmph / NNE | |
| 05 PM | 25.9°C | 77% | 6 | 38.2 kmph / NNE | |
| 06 PM | 26.1°C | 77% | 0 | 37.1 kmph / NNE | |
| 07 PM | 26.2°C | 78% | 0 | 36.4 kmph / NNE | |
| 08 PM | 26.3°C | 78% | 0 | 35.3 kmph / NNE | |
| 09 PM | 26.2°C | 78% | 0 | 35.3 kmph / NNE | |
| 10 PM | 26.2°C | 78% | 0 | 35.3 kmph / NNE | |
| 11 PM | 26.2°C | 77% | 0 | 35.3 kmph / NNE |
ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు
గాలి వేగం
21.2 Km/Hగాలి తుఫాను వేగం
గాలి దిశ మరియు వేగం
మేఘావరణం
76%దృశ్యమానత
9 Kmవర్షం పడే అవకాశం
0.52 mm
వాయు పీడనం
1014 mb
Normal
UV సూచీ
UV సూచీ
0.6భారతదేశంలో అత్యంత వేడి నగరాలు
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rameswaram | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 2 | Kollam | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 3 | Nagercoil | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 4 | Quilon | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 5 | Panaji | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 6 | Navi Mumbai | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 7 | Curchorem | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 8 | Karur | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 9 | Loutolim | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 10 | Tanjore | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2025-12-05 07:58 (స్థానిక సమయం)
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -5°C | Freezing | |
| 2 | Baramulla | 0°C | Freezing | |
| 3 | Sopore | 0°C | Freezing | |
| 4 | Kulgam | 1°C | Chilly | |
| 5 | Bandipora | 1°C | Chilly | |
| 6 | Handwara | 1°C | Chilly | |
| 7 | Kullu | 3°C | Chilly | |
| 8 | Shamshi | 3°C | Chilly | |
| 9 | Srinagar | 4°C | Chilly | |
| 10 | Udhampur | 5°C | Chilly |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2025-12-05 07:58 (స్థానిక సమయం)
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
1. ఈరోజు Rameswaram ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంది?
ఈరోజు Rameswaram లో ఉష్ణోగ్రత సుమారు 26°C ఉంది.
2. ఈరోజు Rameswaram కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
Rameswaram లో ఈరోజు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 26°C ఉంటుంది.
3. ఈరోజు Rameswaram గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
Rameswaram లో ఈరోజు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 26°C ఉంటుంది.
4. రేపు Rameswaram లో ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంటుంది?
రేపు Rameswaram లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 25°C మరియు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 26°C ఉంటుంది.
5. రేపు Rameswaram లో సూర్యోదయం ఎప్పుడు?
Rameswaram లో రేపు సూర్యోదయం 06:15 AM గంటలకు ఉంటుంది.
6. రేపు Rameswaram లో సూర్యాస్తమయం ఎప్పుడు?
Rameswaram లో రేపు సూర్యాస్తమయం 05:52 PM గంటలకు ఉంటుంది.
7. రేపు Rameswaram లో వర్షం పడుతుందా?
రేపు Rameswaram లో వర్షం పడే అవకాశం 89% ఉంది.
