Highest FD Rates: ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై అత్యధికంగా వడ్డీ రేటు అందించే బ్యాంకులు ఇవే!
Highest FD Rates: స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు చాలా ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ బ్యాంకుల కంటే అధిక రాబడిని ఇస్తున్నాయి. రిస్క్ లేని పెట్టుబడిదారులకు వాటిని ప్రముఖ ఎంపికగా మారుస్తున్నాయి. ఈ రోజుల్లో మీరు FDలపై మెరుగైన రాబడిని అందించే బ్యాంకుల జాబితాను ఇక్కడ చూడవచ్చు..

ఫిక్సెడ్ డిపాజిట్లపై అత్యధిక వడ్డీ రేటును అందించే బ్యాంకులు ఏవి? మీరు మీ డబ్బును సురక్షితమైన, లాభదాయకమైన మార్గంలో పెంచుకోవాలనుకుంటే, స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్లు మీకు గొప్ప ఎంపికగా ఉంటాయి. ప్రస్తుతం, ఈ బ్యాంకులు భారతదేశంలో FDలపై అత్యధిక రాబడిని అందిస్తున్నాయి. నార్త్ఈస్ట్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ తన సాధారణ కస్టమర్లకు 546 నుండి 1111 రోజుల FDలపై సంవత్సరానికి 9 శాతం వడ్డీని అందిస్తోంది. అదే సమయంలో, యూనిటీ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ 1001 రోజుల సాధారణ FDపై 9 శాతం రాబడిని ఇస్తోంది.
స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు చాలా ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ బ్యాంకుల కంటే అధిక రాబడిని ఇస్తున్నాయి. రిస్క్ లేని పెట్టుబడిదారులకు వాటిని ప్రముఖ ఎంపికగా మారుస్తున్నాయి. ఈ రోజుల్లో మీరు FDలపై మెరుగైన రాబడిని అందించే బ్యాంకుల జాబితాను ఇక్కడ చూడవచ్చు.
ఈ బ్యాంకులు ఎఫ్డిపై అత్యధిక రాబడిని ఇస్తున్నాయి:
| బ్యాంక్ పేరు | పదవీకాలం | సామాన్య ప్రజలకు వడ్డీ రేటు (%) | సీనియర్ సిటిజన్లకు వడ్డీ రేటు |
| స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు | |||
| AU స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ | 18 నెలలు | 8.00 | 8.5 |
| ఈక్విటాస్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ | 888 రోజులు | 8.25 | 9 |
| ESAF స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ | 2 సంవత్సరాల నుండి 3 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ | 8.25 | 8.75 |
| జన స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ | 1 సంవత్సరం నుండి 3 సంవత్సరాల వరకు | 8.25 | 8.75 |
| ఈశాన్య స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ | 546 రోజుల నుండి 1111 రోజులు | 9.00 | 9.5 |
| సూర్యోదయ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ | 2 సంవత్సరాల నుండి 3 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ | 8.60 | 9.1 |
| ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ | 12 నెలలు | 8.25 | 8.75 |
| యూనిటీ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ | 1001 రోజులు | 9.00 | 9.5 |
| ఉత్కర్ష్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ | 2 సంవత్సరాల నుండి 3 సంవత్సరాల వరకు; 1500 రోజులు | 8.50 | 9.1 |
| ప్రైవేట్ బ్యాంకులు | |||
| యాక్సిస్ బ్యాంక్ | 15 నెలల నుండి 2 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ | 7.25 | 7.75 |
| బంధన్ బ్యాంక్ | 1 సంవత్సరం | 8.05 | 8.55 |
| సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ | 333 రోజులు | 7.50 | 8 |
| CSB బ్యాంక్ | 501 రోజులు | 8.00 | 8 |
| భారతీయ బ్యాంకు | 376 రోజుల నుండి 540 రోజులు | 7.50 | 8 |
| DCB బ్యాంక్ | 19 నెలల నుండి 20 నెలల వరకు | 8.05 | 8.55 |
| ఫెడరల్ బ్యాంక్ | 444 రోజులు | 7.50 | 8 |
| HDFC బ్యాంక్ | 4 సంవత్సరాల 7 నెలలు (55 నెలలు) | 7.40 | 7.9 |
| ICICI బ్యాంక్ | 15 నెలల నుండి 2 సంవత్సరాల వరకు | 7.25 | 7.8 |
| IDFC ఫస్ట్ బ్యాంక్ | 400 రోజుల నుండి 500 రోజులు | 7.90 | 8.4 |
| ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ | 1 సంవత్సరం 5 నెలల నుండి 1 సంవత్సరం 6 నెలల కంటే తక్కువ | 7.99 | 8.49 |
| జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బ్యాంక్ | 333 రోజులు; 1 సంవత్సరం నుండి 3 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ | 7.00 | 7.5 |
| కరూర్ వైశ్యా బ్యాంక్ | 760 రోజులు – ప్రత్యేక డిపాజిట్ | 7.60 | 8.1 |
| కర్ణాటక బ్యాంక్ | 375 రోజులు | 7.50 | 8 |
| కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ | 390 రోజుల నుండి 23 నెలల కంటే తక్కువ | 7.40 | 7.9 |
| RBL బ్యాంక్ | 500 రోజులు | 8.00 | 8.5 |
| SBI బ్యాంక్ | 5 సంవత్సరాలు | 7.75 | 8.25 |
| సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ | 1 సంవత్సరం 7 రోజులు; 18 నెలలు | 7.40 | 7.9 |
| తమిళనాడు మర్కంటైల్ బ్యాంక్ | 300 రోజులు (TMB300) | 7.60 | 8.1 |
| యస్ బ్యాంక్ | 18 నెలల నుండి 24 నెలల కంటే తక్కువ | 7.75 | 8.25 |
| ప్రభుత్వ బ్యాంకులు | |||
| బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా | 400 రోజులు – బాబ్ ఉత్సవ్ | 7.30 | 7.8 |
| బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 400 రోజులు | 7.30 | 7.8 |
| మహారాష్ట్ర బ్యాంక్ | 366 రోజులు | 7.45 | 7.95 |
| కెనరా బ్యాంక్ | 3 సంవత్సరాల నుండి 5 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ | 7.40 | 7.9 |
| సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 1111; 3333 రోజులు | 7.50 | 8 |
| ఇండియన్ బ్యాంక్ | 400 రోజులు -IND సూపర్ | 7.30 | 7.8 |
| ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ | 444 రోజులు | 7.30 | 7.8 |
| పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ | 400 రోజులు | 7.25 | 7.75 |
| పంజాబ్ & సింధ్ బ్యాంక్ | 555 రోజులు | 7.45 | 7.95 |
| స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 444 రోజులు – అమృత వృష్టి | 7.25 | 7.75 |
| యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 456 రోజులు | 7.30 | 7.8 |
మరిన్ని బిజినెస్ వార్తల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి




