తెలుగు వార్తలు » బిజినెస్ » డీజిల్ రేటు » చెన్నై
Date | Diesel Price | Change |
---|---|---|
Apr 16, 2021 | 85.75 ₹/L | 0 |
Apr 15, 2021 | 85.75 ₹/L | -0.13 |
Apr 14, 2021 | 85.88 ₹/L | 0 |
Apr 13, 2021 | 85.88 ₹/L | 0 |
Apr 12, 2021 | 85.88 ₹/L | 0 |
Apr 11, 2021 | 85.88 ₹/L | 0 |
Apr 10, 2021 | 85.88 ₹/L | 0 |
Apr 09, 2021 | 85.88 ₹/L | 0 |
Apr 08, 2021 | 85.88 ₹/L | 0 |
Apr 07, 2021 | 85.88 ₹/L | 0 |
City | Petrol Price | Change |
---|---|---|
ఆగ్రా | 88.48 ₹/L | 0 |
అహ్మదాబాద్ | 87.57 ₹/L | 0 |
అలహాబాద్ | 88.75 ₹/L | 0 |
ఔరంగాబాద్ | 97.99 ₹/L | 0 |
బెంగళూరు | 93.43 ₹/L | 0 |
భోపాల్ | 98.41 ₹/L | 0 |
భువనేశ్వర్ | 91.12 ₹/L | 0 |
చండీఘడ్ | 86.99 ₹/L | 0 |
చెన్నై | 92.43 ₹/L | 0 |
కోయంబత్తూర్ | 92.92 ₹/L | 0 |
డెహ్రాడూన్ | 89.30 ₹/L | 0 |
ఢిల్లీ | 90.40 ₹/L | 0 |
ఈరోడ్ | 92.99 ₹/L | 0 |
ఫరిదాబాద్ | 88.63 ₹/L | 0 |
ఘజియాబాద్ | 88.64 ₹/L | 0 |
గురుగావ్ | 88.37 ₹/L | 0 |
గౌహతి | 87.10 ₹/L | 0 |
హైదరాబాద్ | 93.99 ₹/L | 0 |
ఇండోర్ | 98.50 ₹/L | 0 |
జైపూర్ | 96.77 ₹/L | 0 |
జమ్మూ | 90.26 ₹/L | 0 |
జెంషెడ్పూర్ | 87.91 ₹/L | 0 |
కాన్పూర్ | 88.46 ₹/L | 0 |
కోల్హాపూర్ | 96.95 ₹/L | 0 |
కోల్కతా | 90.62 ₹/L | 0 |
కోళికోడ్ | 90.87 ₹/L | 0 |
లక్నో | 88.72 ₹/L | 0 |
లూధియానా | 92.26 ₹/L | 0 |
మధురై | 92.98 ₹/L | 0 |
మంగుళూరు | 92.66 ₹/L | 0 |
ముంబై | 96.83 ₹/L | 0 |
మైసూర్ | 93.03 ₹/L | 0 |
నాగ్పూర్ | 96.66 ₹/L | 0 |
నాసిక్ | 97.17 ₹/L | 0 |
నోయిడా | 88.79 ₹/L | 0 |
పాట్నా | 92.74 ₹/L | 0 |
పూణె | 96.47 ₹/L | 0 |
రాయపూర్ | 88.88 ₹/L | 0 |
రాజ్కోట్ | 87.36 ₹/L | 0 |
రాంచీ | 87.95 ₹/L | 0 |
సేలం | 93.22 ₹/L | 0 |
సిమ్లా | 88.37 ₹/L | 0 |
శ్రీనగర్ | 93.61 ₹/L | 0 |
సూరత్ | 87.58 ₹/L | -0.15 |
థానే | 96.94 ₹/L | -0.15 |
తిరువనంతపురం | 92.28 ₹/L | -0.16 |
తిరుచ్చి | 92.87 ₹/L | -0.14 |
వడోదరా | 87.23 ₹/L | -0.16 |
వారణాసి | 89.26 ₹/L | -0.12 |
విశాఖపట్నం | 95.36 ₹/L | -0.16 |
City | Diesel Price | Change |
---|---|---|
ఆగ్రా | 80.82 ₹/L | 0 |
అహ్మదాబాద్ | 86.96 ₹/L | 0 |
అలహాబాద్ | 81.17 ₹/L | 0 |
ఔరంగాబాద్ | 88.97 ₹/L | 0 |
బెంగళూరు | 85.60 ₹/L | 0 |
భోపాల్ | 88.98 ₹/L | 0 |
భువనేశ్వర్ | 87.98 ₹/L | 0 |
చండీఘడ్ | 80.43 ₹/L | 0 |
చెన్నై | 85.75 ₹/L | 0 |
కోయంబత్తూర్ | 86.24 ₹/L | 0 |
డెహ్రాడూన్ | 81.38 ₹/L | 0 |
ఢిల్లీ | 80.73 ₹/L | 0 |
ఈరోడ్ | 86.32 ₹/L | 0 |
ఫరిదాబాద్ | 81.55 ₹/L | 0 |
ఘజియాబాద్ | 81.02 ₹/L | 0 |
గురుగావ్ | 81.31 ₹/L | 0 |
గౌహతి | 81.29 ₹/L | 0 |
హైదరాబాద్ | 88.05 ₹/L | 0 |
ఇండోర్ | 89.08 ₹/L | 0 |
జైపూర్ | 89.20 ₹/L | 0 |
జమ్మూ | 81.42 ₹/L | 0 |
జెంషెడ్పూర్ | 85.29 ₹/L | 0 |
కాన్పూర్ | 80.82 ₹/L | 0 |
కోల్హాపూర్ | 86.63 ₹/L | 0 |
కోల్కతా | 83.61 ₹/L | 0 |
కోళికోడ్ | 85.45 ₹/L | 0 |
లక్నో | 81.13 ₹/L | 0 |
లూధియానా | 83.25 ₹/L | 0 |
మధురై | 86.32 ₹/L | 0 |
మంగుళూరు | 84.86 ₹/L | 0 |
ముంబై | 87.81 ₹/L | 0 |
మైసూర్ | 85.23 ₹/L | 0 |
నాగ్పూర్ | 86.35 ₹/L | 0 |
నాసిక్ | 86.81 ₹/L | 0 |
నోయిడా | 81.19 ₹/L | 0 |
పాట్నా | 85.97 ₹/L | 0 |
పూణె | 86.13 ₹/L | 0 |
రాయపూర్ | 87.45 ₹/L | 0 |
రాజ్కోట్ | 86.77 ₹/L | 0 |
రాంచీ | 85.35 ₹/L | 0 |
సేలం | 86.54 ₹/L | 0 |
సిమ్లా | 80.18 ₹/L | 0 |
శ్రీనగర్ | 84.26 ₹/L | 0 |
సూరత్ | 86.99 ₹/L | -0.15 |
థానే | 87.92 ₹/L | -0.15 |
తిరువనంతపురం | 86.75 ₹/L | -0.15 |
తిరుచ్చి | 86.21 ₹/L | -0.13 |
వడోదరా | 86.63 ₹/L | -0.15 |
వారణాసి | 81.76 ₹/L | -0.14 |
విశాఖపట్నం | 88.92 ₹/L | -0.14 |
Petrol And Diesel Rates Today : భారత్లో పెరుగుతున్న పెట్రో ధరలకు కొన్ని రోజుల నుంచి బ్రేక్ పడింది. అంతకుముందు నిత్యం భారీగా పెరిగిన చమురు ధరలతో సామాన్యుల
Petrol Diesel Rates Today: భారత్లో పెరుగుతున్న పెట్రో ధరలకు కొన్ని రోజుల నుంచి బ్రేక్ పడింది. అంతకుముందు నిత్యం భారీగా పెరిగిన చమురు ధరలతో సామాన్యుల పరిస్థితి
Petrol And Diesel Rates Today: దేశంలో కొన్ని రోజుల నుంచి చమురు ధరలకు బ్రేక్ పడింది. ఇటీవల కాలంలో భారీగా పెరిగిన చమురు ధరలతో సామాన్యుల జేబులు గుల్లయ్యాయి. పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెరుగుదలకు
Petrol And Diesel Rates Today: దేశంలో ఇటీవల కాలంలో చమురు ధరలు భారీగా పెరిగాయి. పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెరుగుదలకు
Petrol and Diesel Price : గతకొన్ని రోజులుగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఒకానొక సమయంలో ఆకాశమే హద్దుగా పెరిగిన ఇంధన ధరలకు ప్రస్తుతం కాస్త బ్రేక్ పడడంతో అది సామాన్య ప్రజలకు
Petrol and Diesel Price : గతకొన్ని రోజులుగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఒకానొక సమయంలో ఆకాశమే హద్దుగా పెరిగిన ఇంధన ధరలకు ప్రస్తుతం కాస్త బ్రేక్ పడడంతో అది సామాన్య ప్రజలకు
Petrol and Diesel Price : గతకొన్ని రోజులుగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఒకానొక సమయంలో ఆకాశమే హద్దుగా పెరిగిన ఇంధన ధరలకు ప్రస్తుతం కాస్త బ్రేక్ పడడంతో
Petrol and Diesel Price : గతకొన్ని రోజులుగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఒకానొక సమయంలో ఆకాశమే హద్దుగా పెరిగిన ఇంధన ధరలకు ప్రస్తుతం కాస్త బ్రేక్ పడడంతో
Petrol and Diesel Price: గతకొన్ని రోజులుగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఒకానొక సమయంలో ఆకాశమే హద్దుగా పెరిగిన ఇంధన ధరలకు ప్రస్తుతం కాస్త బ్రేక్ పడడంతో
Petrol and Diesel Price : గతకొన్ని రోజులుగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఒకానొక సమయంలో ఆకాశమే హద్దుగా పెరిగిన ఇంధన ధరలకు ప్రస్తుతం కాస్త బ్రేక్ పడడంతో