Find Fuel Prices in Your Cities
Petrol Price in Jammu - Previous Trend
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
14 Jul, 2023 | 97.59 | 0.00 |
13 Jul, 2023 | 97.59 | 0.09 |
11 Jul, 2023 | 97.50 | -0.09 |
10 Jul, 2023 | 97.59 | -0.01 |
08 Jul, 2023 | 97.50 | -0.16 |
04 Jul, 2023 | 97.50 | -0.09 |
03 Jul, 2023 | 97.59 | 0.00 |
02 Jul, 2023 | 97.59 | 0.09 |
01 Jul, 2023 | 97.50 | 0.00 |
30 Jun, 2023 | 97.50 | 0.00 |
29 Jun, 2023 | 97.50 | -0.10 |
28 Jun, 2023 | 97.60 | 0.10 |
27 Jun, 2023 | 97.50 | 0.00 |
26 Jun, 2023 | 97.50 | 0.00 |
25 Jun, 2023 | 97.50 | 0.01 |
24 Jun, 2023 | 97.49 | -0.10 |
23 Jun, 2023 | 97.60 | 0.00 |
22 Jun, 2023 | 97.60 | 0.00 |
21 Jun, 2023 | 97.60 | 0.00 |
20 Jun, 2023 | 97.60 | 0.00 |
Petrol Price Today (08 November, 2024) - City wise list
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
Lucknow | 96.57 | 0.00 |
Patna | 107.24 | -0.30 |
Pune | 106.07 | -0.24 |
Mumbai | 106.31 | 0.00 |
Kolhapur | 106.51 | -0.04 |
Ghaziabad | 96.58 | 0.14 |
Kolkata | 106.03 | 0.00 |
Ludhiana | 98.73 | 0.28 |
Mysore | 101.50 | 0.00 |
Nagpur | 106.04 | 0.00 |
Nashik | 106.86 | 0.64 |
Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు రోజువారీ ప్రాతిపదికన మారవచ్చు. ఈ ధరల వివరాలను ఇతరులు సమకూరుస్తున్నందున సాంకేతిక లోపానికి అవకాశం ఉంది. ఏదైనా నగరంలో ధర విషయంలో లోపం ఉంటే tv9Telugu బాధ్యత వహించదు.
View More