Find Fuel Prices in Your Cities
Petrol Price in Jaipur - Previous Trend
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
14 Jul, 2023 | 108.16 | -0.84 |
13 Jul, 2023 | 109.00 | 0.57 |
12 Jul, 2023 | 108.43 | -0.05 |
11 Jul, 2023 | 108.48 | -0.62 |
10 Jul, 2023 | 109.10 | 0.62 |
09 Jul, 2023 | 108.48 | -0.19 |
08 Jul, 2023 | 108.67 | 0.19 |
07 Jul, 2023 | 108.48 | 0.00 |
06 Jul, 2023 | 108.48 | 0.05 |
05 Jul, 2023 | 108.43 | -0.05 |
04 Jul, 2023 | 108.48 | 0.00 |
03 Jul, 2023 | 108.48 | 0.00 |
02 Jul, 2023 | 108.48 | -0.19 |
01 Jul, 2023 | 108.67 | 0.57 |
30 Jun, 2023 | 108.10 | 0.02 |
29 Jun, 2023 | 108.08 | -0.40 |
28 Jun, 2023 | 108.48 | 0.40 |
27 Jun, 2023 | 108.08 | -0.46 |
26 Jun, 2023 | 108.54 | 0.46 |
25 Jun, 2023 | 108.08 | 0.00 |
Petrol Price Today (08 November, 2024) - City wise list
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
Lucknow | 96.57 | 0.00 |
Patna | 107.24 | -0.30 |
Pune | 106.07 | -0.24 |
Mumbai | 106.31 | 0.00 |
Kolhapur | 106.51 | -0.04 |
Ghaziabad | 96.58 | 0.14 |
Kolkata | 106.03 | 0.00 |
Ludhiana | 98.73 | 0.28 |
Mysore | 101.50 | 0.00 |
Nagpur | 106.04 | 0.00 |
Nashik | 106.86 | 0.64 |
Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు రోజువారీ ప్రాతిపదికన మారవచ్చు. ఈ ధరల వివరాలను ఇతరులు సమకూరుస్తున్నందున సాంకేతిక లోపానికి అవకాశం ఉంది. ఏదైనా నగరంలో ధర విషయంలో లోపం ఉంటే tv9Telugu బాధ్యత వహించదు.
View More