తెలుగు వార్తలు » బిజినెస్ » పెట్రోల్ రేటు » కోయంబత్తూర్
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
May 21, 2022 | 111.48 | -0.10 |
May 20, 2022 | 111.58 | 0.25 |
May 19, 2022 | 111.33 | 0.00 |
May 18, 2022 | 111.33 | 0.00 |
May 17, 2022 | 111.33 | 0.04 |
May 16, 2022 | 111.29 | -0.04 |
May 15, 2022 | 111.33 | -0.04 |
May 14, 2022 | 111.37 | 0.00 |
May 13, 2022 | 111.37 | 0.00 |
May 12, 2022 | 111.37 | -0.12 |
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
ఆగ్రా | 104.98 | -0.47 |
అహ్మదాబాద్ | 105.77 | 0.61 |
అలహాబాద్ | 105.76 | 0.05 |
బెంగళూరు | 111.09 | 0.00 |
భువనేశ్వర్ | 112.49 | -0.45 |
చండీఘడ్ | 104.74 | 0.00 |
చెన్నై | 110.85 | 0.00 |
కోయంబత్తూర్ | 111.48 | -0.10 |
డెహ్రాడూన్ | 103.79 | 0.22 |
ఢిల్లీ | 105.41 | 0.00 |
ఈరోడ్ | 111.48 | -0.27 |
ఫరిదాబాద్ | 106.17 | 0.00 |
ఘజియాబాద్ | 105.26 | 0.00 |
గురుగావ్ | 105.66 | -0.11 |
గౌహతి | 106.13 | 0.00 |
హైదరాబాద్ | 119.49 | 0.00 |
జైపూర్ | 118.03 | 0.16 |
జమ్మూ | 106.51 | -0.20 |
కాన్పూర్ | 104.94 | -0.21 |
కోల్హాపూర్ | 120.81 | -0.14 |
కోల్కతా | 115.12 | 0.00 |
కోళికోడ్ | 115.56 | -0.20 |
లక్నో | 105.11 | -0.14 |
లూధియానా | 105.19 | 0.17 |
మధురై | 111.35 | -0.11 |
ముంబై | 120.51 | 0.00 |
మైసూర్ | 110.90 | 0.06 |
నాగ్పూర్ | 120.73 | 0.57 |
నాసిక్ | 120.31 | -0.19 |
నోయిడా | 105.60 | 0.00 |
పాట్నా | 116.75 | -0.36 |
పూణె | 120.72 | 0.38 |
రాయపూర్ | 111.47 | -0.31 |
రాజ్కోట్ | 105.26 | 0.42 |
రాంచీ | 109.94 | 1.17 |
సేలం | 111.67 | 0.31 |
సిమ్లా | 105.08 | -0.67 |
శ్రీనగర్ | 110.69 | 0.00 |
సూరత్ | 105.09 | 0.18 |
థానే | 119.87 | -0.08 |
తిరువనంతపురం | 117.19 | 0.11 |
వడోదరా | 105.11 | 0.30 |
వారణాసి | 105.39 | 0.20 |
విశాఖపట్నం | 120.00 | -0.26 |
City | Diesel Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
ఆగ్రా | 96.54 | -0.46 |
అహ్మదాబాద్ | 100.13 | 0.62 |
అలహాబాద్ | 97.34 | 0.05 |
బెంగళూరు | 94.79 | 0.00 |
భువనేశ్వర్ | 102.23 | -0.44 |
చండీఘడ్ | 90.83 | 0.00 |
చెన్నై | 100.94 | 0.00 |
కోయంబత్తూర్ | 101.57 | -0.10 |
డెహ్రాడూన్ | 97.43 | 0.25 |
ఢిల్లీ | 96.67 | 0.00 |
ఈరోడ్ | 101.58 | -0.26 |
ఫరిదాబాద్ | 97.40 | 0.00 |
ఘజియాబాద్ | 96.82 | 0.00 |
గురుగావ్ | 96.91 | -0.11 |
గౌహతి | 91.84 | 0.00 |
హైదరాబాద్ | 105.49 | 0.00 |
జైపూర్ | 100.92 | 0.14 |
జమ్మూ | 90.26 | -0.19 |
కాన్పూర్ | 96.52 | -0.21 |
కోల్హాపూర్ | 103.52 | -0.13 |
కోల్కతా | 99.83 | 0.00 |
కోళికోడ్ | 102.45 | -0.18 |
లక్నో | 96.70 | -0.13 |
లూధియానా | 93.85 | 0.17 |
మధురై | 101.47 | -0.11 |
ముంబై | 104.77 | 0.00 |
మైసూర్ | 94.61 | 0.05 |
నాగ్పూర్ | 103.44 | 0.54 |
నాసిక్ | 103.00 | -0.18 |
నోయిడా | 97.15 | 0.00 |
పాట్నా | 101.55 | -0.34 |
పూణె | 103.40 | 0.37 |
రాయపూర్ | 102.86 | -0.31 |
రాజ్కోట్ | 99.63 | 0.42 |
రాంచీ | 103.24 | 1.17 |
సేలం | 101.77 | 0.30 |
సిమ్లా | 89.03 | -0.61 |
శ్రీనగర్ | 93.82 | 0.00 |
సూరత్ | 99.46 | 0.18 |
థానే | 102.56 | -0.07 |
తిరువనంతపురం | 103.95 | 0.11 |
వడోదరా | 99.46 | 0.30 |
వారణాసి | 96.97 | 0.19 |
విశాఖపట్నం | 105.65 | -0.24 |
City | LPG (₹/Cylinder) | Change (₹/Cylinder)* |
---|---|---|
ఆగ్రా | 1,015.50 | 0.00 |
అహ్మదాబాద్ | 1,002.50 | 50.00 |
అలహాబాద్ | 1,055.00 | 0.00 |
బెంగళూరు | 1,005.50 | 0.00 |
భువనేశ్వర్ | 1,029.00 | 0.00 |
చండీఘడ్ | 1,048.00 | 0.00 |
చెన్నై | 1,018.50 | 0.00 |
కోయంబత్తూర్ | 1,032.00 | 0.00 |
డెహ్రాడూన్ | 1,021.50 | 0.00 |
ఢిల్లీ | 1,002.50 | 50.00 |
ఈరోడ్ | 1,037.00 | 0.00 |
ఫరిదాబాద్ | 1,011.00 | 0.00 |
ఘజియాబాద్ | 1,000.50 | 50.00 |
గురుగావ్ | 1,011.50 | 0.00 |
గౌహతి | 1,031.00 | 0.00 |
హైదరాబాద్ | 1,055.00 | 0.00 |
జైపూర్ | 1,006.50 | 0.00 |
జమ్మూ | 1,011.00 | 0.00 |
కాన్పూర్ | 914.50 | 0.00 |
కోల్హాపూర్ | 1,005.50 | 0.00 |
కోల్కతా | 1,029.00 | 0.00 |
కోళికోడ్ | 1,016.50 | 0.00 |
లక్నో | 1,040.50 | 0.00 |
లూధియానా | 1,029.50 | 0.00 |
మధురై | 1,043.50 | 0.00 |
ముంబై | 1,002.50 | 50.00 |
మైసూర్ | 1,016.50 | 0.00 |
నాగ్పూర్ | 1,054.50 | 0.00 |
నాసిక్ | 1,006.00 | 0.00 |
నోయిడా | 1,000.50 | 50.00 |
పాట్నా | 1,092.50 | 0.00 |
పూణె | 1,005.50 | 0.00 |
రాయపూర్ | 1,101.00 | 0.00 |
రాజ్కోట్ | 1,008.00 | 0.00 |
రాంచీ | 1,060.00 | 0.00 |
సేలం | 1,036.50 | 0.00 |
సిమ్లా | 1,011.00 | 0.00 |
శ్రీనగర్ | 1,011.00 | 0.00 |
సూరత్ | 1,011.00 | 0.00 |
థానే | 1,002.50 | 50.00 |
తిరువనంతపురం | 1,012.00 | 0.00 |
వడోదరా | 1,011.00 | 0.00 |
వారణాసి | 1,066.00 | 0.00 |
విశాఖపట్నం | 1,031.00 | 0.00 |
Today Petrol Diesel Price: గత 42 రోజులుగా పెరుగుతున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలకు బ్రేక్ పడింది. చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను స్థిరంగా ఉంచాయి. 19 మే..
Petrol-Diesel Price Today: దేశంలో ధరలు మండిపోతున్నాయి. ఒక వైపు నిత్యవసర సరుకుల ధరలు, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతుండటంతో సామాన్యుడి జీవన విధానం భారంగా ..
Petrol-Diesel Price Today: దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెరుగుదలతో వాహనదారులకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. గత నెల రోజుల కిందట పెరుగుతూ వచ్చిన ధరలు..
Petrol Diesel Latest Price: వాహనదారులకు నడ్డివిరుస్తు్న్నాయి పె ట్రోల్, డీజిల్ ధరలు. నెల రోజుల కిందట పరుగులు పెట్టిన ధరలు.. ప్రస్తుతం..
Petrol, Diesel Rates Today: ఇటీవల కాలం నుంచి వాహనదారులకు షాకిచ్చిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు గత నెల రోజులుగా స్థిరంగా కొనసాగుతుంటే తాజాగా మళ్లీ పెరిగాయి. గ్లోబల్ మార్కెట్లో ..
Petrol Diesel Prices: దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. దేశంలో మే 10న మంగళవారం పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలలో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు..
Petrol Diesel Price Today: కొన్ని రోజులుగా పరుగులు పెట్టిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలకు ప్రస్తుతం బ్రేకులు పడ్డాయి. గత నెల రోజులుగా ధరల్లో ఎలాంటి మార్పులు లేవరు. అయితే ..
Petrol Diesel Price Today: ప్రస్తుతం వాహనదారులకు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఊరటనిస్తున్నాయి. ధరల కారణంగా వాహనాలను బయటకు తీయాలంటేనే జంకుతున్నారు. దాదాపు రూ..
Petrol-Diesel Price Today: పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు వాహనదారులకు భారంగా మారుతోంది. క్రూడాయిల్ ధర మళ్లీ పెరుగుతూ బ్యారెల్ ధర 113 డాలర్ల స్థాయికి చేరుకుంది. గత మూడు..
Petrol-Diesel Price: పెరుగుతున్న ధరలు సామాన్యుడి నడ్డి విరుస్తున్నాయి. నిత్యావసర సరుకుల ధరలతో పాటు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతుండటం వాహనదారులకు తీవ్రమైన భారంగా ..