Asian Games 2023: భారత్ ఖాతాలో 10 స్వర్ణాలు.. పాయింట్ల పట్టికలో ఎన్నో స్థానంలో ఉందంటే?
Asian Games 2023 India Medals Tally on September 30: 10 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ మిక్స్డ్ టీమ్లో సరబ్జోత్ సింగ్, దివ్య తడిగోల్ క్వాలిఫికేషన్లో అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు. అయితే, ఫైనల్లో 14-16తో చైనా చేతిలో ఓడి రజతంతో సరిపెట్టుకున్నారు. పురుషుల 10,000 మీటర్ల పరుగులో కార్తీక్ కుమార్, గుల్వీర్ సింగ్ వరుసగా రజతం, కాంస్యం సాధించారు. సెప్టెంబర్ 30 నాటికి భారత్ 10 స్వర్ణాలు, 14 రజతాలు, 14 కాంస్యాలతో కలిపి 38 పతకాలు సాధించింది.

Asian Games 2023 India Medals Tally on September 30: మిక్స్డ్ డబుల్స్లో రోహన్ బోపన్న, రుతుజా భోసలే జోడీ చైనీస్ తైపీతో జరిగిన టై బ్రేకర్లో మూడో సెట్లో విజయం సాధించి, పురుషుల డబుల్స్లో రామ్కుమార్ రామనాథన్, సాకేత్ మైనేని రజతం తర్వాత టెన్నిస్లో భారత్కు రెండో పతకాన్ని అందించారు.
ఈ ఆసియా క్రీడల్లో భారత పురుషుల జట్టు పాకిస్థాన్ పురుషుల స్క్వాష్ టీమ్ ఈవెంట్ను ఓడించి భారత్కు 10వ స్వర్ణాన్ని అందించింది.
10 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ మిక్స్డ్ టీమ్లో సరబ్జోత్ సింగ్, దివ్య తడిగోల్ క్వాలిఫికేషన్లో అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు. అయితే, ఫైనల్లో 14-16తో చైనా చేతిలో ఓడి రజతంతో సరిపెట్టుకున్నారు.




పురుషుల 10,000 మీటర్ల పరుగులో కార్తీక్ కుమార్, గుల్వీర్ సింగ్ వరుసగా రజతం, కాంస్యం సాధించారు. మొత్తంగా సెప్టెంబర్ 30 నాటికి భారత్ 10 స్వర్ణాలు, 14 రజతాలు, 14 కాంస్యాలతో కలిపి 38 పతకాలు సాధించింది.
ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ సాధించిన పతకాలు..
| క్రీడ | ఈవెంట్ | పతకం |
| అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల 10000మీ | కార్తీక్ కుమార్- రజతం |
| అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల 10000మీ | గుల్వీర్ సింగ్- కాంస్యం |
| అథ్లెటిక్స్ | మహిళల షాట్ పుట్ | కిరణ్ బలియన్ – కాంస్యం |
| క్రికెట్ | మహిళల జట్టు | బంగారం |
| గుర్రపుస్వారీ | డ్రెస్సేజ్ టీమ్ | బంగారం |
| గుర్రపుస్వారీ | డ్రెస్సేజ్ | అనూష్ అగర్వాలా- కాంస్యం |
| రోయింగ్ | లైట్ వెయిట్ డబుల్ స్కల్స్ | వెండి |
| రోయింగ్ | మెన్స్ 8 | వెండి |
| రోయింగ్ | మెన్స్ 4 | కంచు |
| రోయింగ్ | మెన్స్ పెయిర్ | కంచు |
| రోయింగ్ | పురుషుల క్వాడ్రపుల్ స్కల్స్ | కంచు |
| సెయిలింగ్ | గర్ల్స్ డింగీ ILCA 4 | నేహా ఠాకూర్ – రజతం |
| సెయిలింగ్ | మెన్స్ డింగీ ILCA 7 | విష్ణు శరవణన్ – కాంస్యం |
| సెయిలింగ్ | పురుషుల విండ్సర్ఫర్ RS – X | ఈబద్ అలీ – కాంస్యం |
| షూటింగ్ | 10మీ ఎయిర్ పిస్టల్ టీమ్ మెన్ | బంగారం |
| షూటింగ్ | 10మీ ఎయిర్ రైఫిల్ టీమ్ మెన్ | బంగారం |
| షూటింగ్ | 50 మీ రైఫిల్ 3 పొజిషన్ టీమ్ మెన్ | బంగారం |
| షూటింగ్ | 10మీ ఎయిర్ పిస్టల్ ఉమెన్ | పాలక్-బంగారం |
| షూటింగ్ | 25 మీటర్ల పిస్టల్ టీమ్ ఉమెన్ | బంగారం |
| షూటింగ్ | 50 మీ రైఫిల్ 3 పొజిషన్ ఉమెన్ | జల్లెడ కౌర్ సమ్రా-గోల్డ్ |
| షూటింగ్ | 50 మీ రైఫిల్ 3 పొజిషన్ మెన్ | ఐశ్వరీ ప్రతాప్ సింగ్ తోమర్ – రజతం |
| షూటింగ్ | స్కీట్ మెన్ | అనంత్ జీత్ సింగ్- రజతం |
| షూటింగ్ | 10మీ ఎయిర్ పిస్టల్ టీమ్ ఉమెన్ | వెండి |
| షూటింగ్ | 10మీ ఎయిర్ పిస్టల్ ఉమెన్ | ఈషా సింగ్- రజతం |
| షూటింగ్ | 10మీ ఎయిర్ రైఫిల్ టీమ్ ఉమెన్ | వెండి |
| షూటింగ్ | 25 మీటర్ల పిస్టల్ ఉమెన్ | ఈషా సింగ్- రజతం |
| షూటింగ్ | 50 మీ రైఫిల్ 3 పొజిషన్ టీమ్ ఉమెన్ | వెండి |
| షూటింగ్ | 10మీ ఎయిర్ పిస్టల్ మిక్స్డ్ టీమ్ | వెండి |
| షూటింగ్ | 10మీ ఎయిర్ రైఫిల్ మెన్ | ఐశ్వర్య ప్రతాప్ సింగ్ తోమర్ – కాంస్యం |
| షూటింగ్ | 25మీ ర్యాపిడ్ ఫైర్ పిస్టల్ టీమ్ మెన్ | కంచు |
| షూటింగ్ | స్కీట్ పురుషుల జట్టు | కంచు |
| షూటింగ్ | 10మీ ఎయిర్ రైఫిల్ ఉమెన్ | కొమ్మ – కంచు |
| షూటింగ్ | 50మీ రైఫిల్ 3 పొజిషన్ | ఆషి చౌస్కీ – కాంస్యం |
| స్క్వాష్ | పురుషుల జట్టు | బంగారం |
| స్క్వాష్ | మహిళల జట్టు | కంచు |
| టెన్నిస్ | పురుషుల డబుల్స్ | వెండి |
| వుషు | మహిళల 60 కేజీలు | రోషిబినా దేవి- వెండి |
మరిన్ని క్రికెట్ వార్తల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి..
