ఐపీఎల్ 2023 Orange Cap Holder (Most Runs Scorer)
pos | player | mat | inns | no | runs | hs | avg | SR | 30 | 50 | 100 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shubman Gill | 17 | 17 | 2 | 890 | 129 | 59.33 | 157.80 | 6 | 4 | 3 | 85 | 33 |
2 | Faf du Plessis | 14 | 14 | 1 | 730 | 84 | 56.15 | 153.68 | 2 | 8 | 0 | 60 | 36 |
3 | Devon Conway | 16 | 15 | 2 | 672 | 92* | 51.69 | 139.70 | 5 | 6 | 0 | 77 | 18 |
4 | Virat Kohli | 14 | 14 | 2 | 639 | 101* | 53.25 | 139.82 | 1 | 6 | 2 | 65 | 16 |
5 | Yashasvi Jaiswal | 14 | 14 | 1 | 625 | 124 | 48.07 | 163.61 | 3 | 5 | 1 | 82 | 26 |
6 | Suryakumar Yadav | 16 | 16 | 2 | 605 | 103* | 43.21 | 181.13 | 2 | 5 | 1 | 65 | 28 |
7 | Ruturaj Gaikwad | 16 | 15 | 1 | 590 | 92 | 42.14 | 147.50 | 6 | 4 | 0 | 46 | 30 |
8 | David Warner | 14 | 14 | 0 | 516 | 86 | 36.85 | 131.63 | 2 | 6 | 0 | 69 | 10 |
9 | Rinku Singh | 14 | 14 | 6 | 474 | 67* | 59.25 | 149.52 | 3 | 4 | 0 | 31 | 29 |
10 | Ishan Kishan | 16 | 15 | 0 | 454 | 75 | 30.26 | 142.76 | 5 | 3 | 0 | 54 | 18 |
11 | Cameron Green | 16 | 16 | 7 | 452 | 100* | 50.22 | 160.28 | 4 | 2 | 1 | 40 | 22 |
12 | Heinrich Klaasen | 12 | 11 | 2 | 448 | 104 | 49.77 | 177.07 | 4 | 2 | 1 | 32 | 25 |
13 | Shivam Dube | 16 | 14 | 3 | 418 | 52 | 38.00 | 158.33 | 2 | 3 | 0 | 12 | 35 |
14 | Nitish Rana | 14 | 14 | 1 | 413 | 75 | 31.76 | 140.95 | 3 | 3 | 0 | 39 | 20 |
15 | Marcus Stoinis | 15 | 15 | 2 | 408 | 89* | 31.38 | 150.00 | 2 | 3 | 0 | 28 | 27 |
Gambhir vs Sreesanth: ఆ వీడియోలను వెంటనే డిలీట్ చేసేయ్.. గంభీర్తో గొడవపై శ్రీశాంత్కు లీగల్ నోటీసులు
క్రికెట్ Fri, Dec 1, 2023 09:19 PM
Year Ender 2023: ఈ ఏడాదిలో క్రికెట్కు గుడ్ బై చెప్పిన ఆటగాళ్లు వీరే.. టీమిండియా ప్లేయర్స్ ఎవరున్నారంటే?
క్రికెట్ Fri, Dec 8, 2023 10:11 PM
ICC Awards: ప్రపంచకప్లో సూపర్ పెర్ఫామెన్స్.. ఐసీసీ అవార్డు రేసులో టీమిండియా స్టార్ ప్లేయర్.. ఆసీస్తో పోటీ
క్రికెట్ Fri, Dec 8, 2023 06:37 PM
Ind Vs SA: తొలి టీ20ఐకి ముందు ఫ్యాన్స్కు బ్యాడ్ న్యూస్.. ఎందుకంటే?
క్రికెట్ Fri, Dec 8, 2023 05:16 PM
Video: వామ్మో.. ఇదేం ఉతుకుడు సామీ.. 43 బంతుల్లో 14 ఫోర్లు, 22 సిక్సర్లతో తుఫాన్ సెంచరీ.. 448 స్ట్రైక్ రేట్తో ఊచకోత..
క్రికెట్ Fri, Dec 8, 2023 02:25 PM