Tom Hartley
Bowler
Slow left-arm orthodox
26 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | May, 03 1999 |
| Birth Place | England |
| Current age | 26 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 10 | 0 | 185 | 284 | 18.50 | 65.14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 |
| ODI | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | - | 133.33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 36 | 52 | 9 | 1080 | 2108 | 25.12 | 51.23 | 130 | 0 | 1 | 4 | 126 | 17 |
| List A | 3 | 3 | 1 | 48 | 46 | 24.00 | 104.35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| T20 | 69 | 36 | 15 | 230 | 176 | 10.95 | 130.68 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 9 | 250.4 | 1504 | 30 | 795 | 22 | 36.14 | 68.36 | 3.17 | 7/62 | 1 | 0 |
| ODI | 2 | 1 | 10 | 60 | 0 | 48 | 0 | - | - | 4.80 | 0/48 | 0 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 36 | 54 | 1037.2 | 6224 | 232 | 2938 | 75 | 39.17 | 82.99 | 2.83 | 6/116 | 3 | 1 |
| List A | 3 | 3 | 27.1 | 163 | 0 | 167 | 1 | 167.00 | 163.00 | 6.15 | 1/46 | 0 | 0 |
| T20 | 69 | 65 | 200.3 | 1203 | 0 | 1573 | 51 | 30.84 | 23.59 | 7.85 | 4/16 | 0 | 0 |
SMAT 2025 : బీసీసీఐకి ఇండిగో చుక్కలు..పుణె వైపు పరుగులు పెట్టిన SMAT క్రికెటర్లు, అధికారుల బృందం
క్రికెట్ Fri, Dec 5, 2025 07:47 PM
Richa Ghosh : రిచా ఘోష్ ఆన్ డ్యూటీ..డీఎస్పీగా బాధ్యతల స్వీకరణ.. జీతం, బోనస్ కలిపి ఎంతోస్తాయో తెలుసా ?
క్రికెట్ Fri, Dec 5, 2025 06:59 PM
Video : ఇదేంటి మామ ఇంత క్రేజ్..భారత్-సౌతాఫ్రికా మ్యాచ్ టికెట్ల కోసం ప్రాణాలు కూడా పట్టించు కోవట్లే
క్రికెట్ Fri, Dec 5, 2025 06:29 PM
కోహ్లీ 53వ సెంచరీకి ఫిదా.. అనుష్క శర్మ పోస్ట్ వైరల్
క్రికెట్ Fri, Dec 5, 2025 06:23 PM
Smriti Mandhana : తన పెళ్లి పై 12రోజుల తర్వాత మౌనం వీడిన స్మృతి మంధాన..వాయిదాకు అసలు కారణం ఇదే
క్రికెట్ Fri, Dec 5, 2025 06:01 PM