ICC Ranking 2025
Test Ranking
ODI Ranking
T20 Ranking
Team
Batting
Bowling
All Rounder
| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Australia |
124 |
| 2 | England |
112 |
| 3 | South Africa |
111 |
| 4 | India |
108 |
| 5 | New Zealand |
96 |
| 6 | Sri Lanka |
88 |
| 7 | Pakistan |
82 |
| 8 | West Indies |
70 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Joe Root | 908 |
| 2 | Harry Brook | 868 |
| 3 | Kane Williamson | 850 |
| 4 | Steve Smith | 816 |
| 5 | Yashasvi Jaiswal | 791 |
| 6 | Kamindu Mendis | 781 |
| 7 | Temba Bavuma | 774 |
| 8 | Rishabh Pant | 753 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jasprit Bumrah | 882 |
| 2 | Matt Henry | 846 |
| 3 | Noman Ali | 843 |
| 4 | Pat Cummins | 838 |
| 5 | Kagiso Rabada | 823 |
| 6 | Josh Hazlewood | 815 |
| 7 | Scott Boland | 784 |
| 8 | Nathan Lyon | 769 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja | 426 |
| 2 | Mehidy Hasan Miraz | 305 |
| 3 | Ben Stokes | 295 |
| 4 | Pat Cummins | 270 |
| 5 | Wiaan Mulder | 253 |
| 6 | Marco Jansen | 248 |
| 7 | Mitchell Starc | 238 |
| 8 | Joe Root | 237 |
Team
Batting
Bowling
All Rounder
| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | India |
122 |
| 2 | New Zealand |
111 |
| 3 | Australia |
109 |
| 4 | Pakistan |
102 |
| 5 | Sri Lanka |
102 |
| 6 | South Africa |
98 |
| 7 | Afghanistan |
95 |
| 8 | England |
86 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Rohit Sharma | 781 |
| 2 | Ibrahim Zadran | 764 |
| 3 | Daryl Mitchell | 746 |
| 4 | Shubman Gill | 745 |
| 5 | Virat Kohli | 725 |
| 6 | Charith Asalanka | 710 |
| 7 | Babar Azam | 709 |
| 8 | Harry Tector | 708 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | 710 |
| 2 | Jofra Archer | 670 |
| 3 | Keshav Maharaj | 660 |
| 4 | Maheesh Theekshana | 650 |
| 5 | Bernard Scholtz | 645 |
| 6 | Kuldeep Yadav | 634 |
| 7 | Mitchell Santner | 631 |
| 8 | Josh Hazlewood | 628 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Azmatullah Omarzai | 334 |
| 2 | Sikandar Raza | 302 |
| 3 | Mohammad Nabi | 285 |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz | 273 |
| 5 | Rashid Khan | 257 |
| 6 | Mitchell Santner | 251 |
| 7 | Michael Bracewell | 245 |
| 8 | Axar Patel | 229 |
Team
Batting
Bowling
All Rounder
| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | India |
272 |
| 2 | Australia |
267 |
| 3 | England |
258 |
| 4 | New Zealand |
251 |
| 5 | South Africa |
240 |
| 6 | West Indies |
236 |
| 7 | Pakistan |
234 |
| 8 | Sri Lanka |
230 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Abhishek Sharma | 920 |
| 2 | Phil Salt | 849 |
| 3 | Pathum Nissanka | 779 |
| 4 | Jos Buttler | 770 |
| 5 | Tilak Varma | 761 |
| 6 | Travis Head | 713 |
| 7 | Kusal Perera | 692 |
| 8 | Suryakumar Yadav | 691 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Varun Chakaravarthy | 780 |
| 2 | Rashid Khan | 701 |
| 3 | Jacob Duffy | 694 |
| 4 | Wanindu Hasaranga | 687 |
| 5 | Adil Rashid | 686 |
| 6 | Akeal Hosein | 682 |
| 7 | Nuwan Thushara | 676 |
| 8 | Abrar Ahmed | 667 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Saim Ayub | 269 |
| 2 | Sikandar Raza | 251 |
| 3 | Roston Chase | 241 |
| 4 | Mohammad Nabi | 217 |
| 5 | Hardik Pandya | 211 |
| 6 | Dipendra Singh Airee | 202 |
| 7 | Romario Shepherd | 201 |
| 8 | Wanindu Hasaranga | 187 |
IND vs SA 1st Test: కోల్కతా టెస్ట్లో సాయి సుదర్శన్ అవుట్.. గిల్ నలుగురు స్పిన్నర్లను ఎంచుకోవడానికి కారణం ఇదే!
క్రికెట్ Fri, Nov 14, 2025 10:45 AM
IND vs SA : టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న సౌతాఫ్రికా.. ఇరు జట్ల ప్లేయింగ్ ఎలెవన్ ఇదే
క్రికెట్ Fri, Nov 14, 2025 09:51 AM
IND vs SA : రుతురాజ్ గైక్వాడ్ సెంచరీ.. సౌతాఫ్రికా-ఏపై తొలి అనధికారిక వన్డేలో భారత్-ఏ ఘన విజయం!
క్రికెట్ Fri, Nov 14, 2025 08:39 AM
Kavya Maran : కావ్య మారన్ కలలో కూడా ఈ ముగ్గురిని వదులుకోదు..SRHకు వీళ్లే ప్రాణం.. ఇంతకీ వాళ్లు ఎవరంటే ?
క్రికెట్ Fri, Nov 14, 2025 07:51 AM
FIFA World Cup 2030 : ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2030 వివాదం..మొరాకోలో 30 లక్షల వీధి కుక్కల హతం
ఇతర క్రీడలు Fri, Nov 14, 2025 07:17 AM
Australia
England
South Africa
India
New Zealand
Sri Lanka
Pakistan
West Indies
Afghanistan