Find Fuel Prices in Your Cities
Petrol Price in Bhopal - Previous Trend
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
10 Feb, 2022 | 107.23 | 0.00 |
09 Feb, 2022 | 107.23 | 0.00 |
08 Feb, 2022 | 107.23 | 0.00 |
05 Feb, 2022 | 107.23 | 0.00 |
04 Feb, 2022 | 107.23 | 0.00 |
03 Feb, 2022 | 107.23 | 0.00 |
02 Feb, 2022 | 107.23 | 0.00 |
01 Feb, 2022 | 107.23 | 0.00 |
31 Jan, 2022 | 107.23 | 0.00 |
30 Jan, 2022 | 107.23 | 0.00 |
29 Jan, 2022 | 107.23 | 0.00 |
28 Jan, 2022 | 107.23 | 0.00 |
27 Jan, 2022 | 107.23 | 0.00 |
24 Jan, 2022 | 107.23 | 0.00 |
23 Jan, 2022 | 107.23 | 0.00 |
22 Jan, 2022 | 107.23 | 0.00 |
21 Jan, 2022 | 107.23 | 0.00 |
20 Jan, 2022 | 107.23 | 0.00 |
19 Jan, 2022 | 107.23 | 0.00 |
18 Jan, 2022 | 107.23 | 0.00 |
Petrol Price Today (28 December, 2024) - City wise list
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
Lucknow | 96.57 | 0.00 |
Patna | 107.24 | -0.30 |
Pune | 106.07 | -0.24 |
Mumbai | 106.31 | 0.00 |
Kolhapur | 106.51 | -0.04 |
Ghaziabad | 96.58 | 0.14 |
Kolkata | 106.03 | 0.00 |
Ludhiana | 98.73 | 0.28 |
Mysore | 101.50 | 0.00 |
Nagpur | 106.04 | 0.00 |
Nashik | 106.86 | 0.64 |
Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు రోజువారీ ప్రాతిపదికన మారవచ్చు. ఈ ధరల వివరాలను ఇతరులు సమకూరుస్తున్నందున సాంకేతిక లోపానికి అవకాశం ఉంది. ఏదైనా నగరంలో ధర విషయంలో లోపం ఉంటే tv9Telugu బాధ్యత వహించదు.
View More