
Chris Sole

Bowler
Right-arm fast medium
31 yrs.
వ్యక్తిగత సమాచారం | |
---|---|
Born | February, 27 1994 |
Birth Place | Scotland |
Current age | 31 yrs. |
Role | Bowler |
Batting style | Right Handed |
Bowling style | Right-arm fast medium |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | |||||||||||||
ODI | 31 | 14 | 3 | 71 | 90 | 6.45 | 78.88 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
T20I | 17 | 7 | 4 | 21 | 25 | 7.00 | 84.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FC | 3 | 3 | 0 | 33 | 93 | 11.00 | 35.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
List A | 4 | 2 | 2 | 12 | 14 | - | 85.71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T20 | 7 | 2 | 2 | 17 | 21 | - | 80.95 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | |||||||||||||
ODI | 31 | 31 | 252.2 | 1514 | 17 | 1288 | 53 | 24.30 | 28.56 | 5.10 | 4/27 | 0 | 0 |
T20I | 17 | 16 | 56.1 | 337 | 0 | 526 | 15 | 35.06 | 22.46 | 9.36 | 3/28 | 0 | 0 |
FC | 3 | 5 | 72 | 432 | 6 | 285 | 5 | 57.00 | 86.40 | 3.95 | 3/79 | 0 | 0 |
List A | 4 | 4 | 36 | 216 | 4 | 150 | 8 | 18.75 | 27.00 | 4.16 | 4/24 | 0 | 0 |
T20 | 7 | 7 | 19.5 | 119 | 0 | 237 | 7 | 33.85 | 17.00 | 11.94 | 2/45 | 0 | 0 |
Pahalgam Attack: ‘స్థానికుల సహకారంతోనే ఉగ్ర దాడి.. అందుకే హిందువులు టార్గెట్’ : పాక్ క్రికెటర్
క్రికెట్ Wed, Apr 23, 2025 08:50 PM
IPL 2025: ఉప్పల్లో హైవోల్టేజ్ మ్యాచ్.. ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో నిలిచేదెవరు!
క్రికెట్ Wed, Apr 23, 2025 07:51 PM
Video: పీఎస్ఎల్లో ఐపీఎల్ జపం.. అవార్డుల వేడుకలో పాక్ దిగ్గజం బ్లండర్ మిస్టేక్
క్రికెట్ Wed, Apr 23, 2025 01:28 PM
IPL 2025: ఉగ్రవాదుల దాడితో బీసీసీఐ కీలక నిర్ణయం.. SRH vs MI మ్యాచ్లో మార్పులు..
క్రికెట్ Wed, Apr 23, 2025 12:55 PM
DC Vs LSG: ఏం ఫీలుంది మావా.! లక్నో ఓనర్కు వడ్డీతో సహా ఇచ్చిపడేశాడుగా.. దెబ్బకు చుక్కలు కనిపించాయ్
క్రికెట్ Wed, Apr 23, 2025 12:49 PM