సార్వత్రిక ఎన్నికలకు నగారా మోగింది. కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాజీవ్ కుమార్ న్యూ ఢిల్లీలోని విజ్ఞాన్ భవన్లో మార్చి 16న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు లోక్సభ ఎన్నికలతో పాటు ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ను విడుదల చేసింది. మొత్తం దేశ వ్యాప్తంగా 7 ఫేస్లలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. రెండవ దశలో రాజస్థాన్, కేరళ, కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్, చత్తీస్గడ్ తోపాటు మరిన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్. నామినేషన్ ల వివరాలను వెల్లడించారు. ఈ 2వ ఫేస్ లో జమ్ము-కాశ్మీర్ లో కూడా ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
ఈ 2వ ఫేజ్ కి సంబంధించి మార్చి 28న నోటిఫికేషన్ వెలువడనున్నట్లు తెలిపారు. నామినేషన్లు దాఖలు చేసుకోవడానికి ఏప్రిల్4 వరకు గడువు ఇచ్చారు. మార్చి 5న దరఖాస్తుల పరిశీలన ఉంటుంది. ఆ తరువాత నామినేషన్ వేసిన అభ్యర్థులు వాటిని ఏప్రిల్ 8 వరకు ఉపసంహరించుకోవచ్చు. ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు 102 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు అధికారులు. కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు, రాష్ట్రాలు కలిపి మొత్తం 13 చోట్ల ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. పోలింగ్ మాత్రం ఏప్రిల్ 24న ఉంటుంది. ఫలితాలు జూన్ 4న విడుదల అవుతాయి.
రాజస్థాన్లో బీజేపీ మొన్న జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పట్టు సాధించగా.. కర్ణాటకపై కన్నేసింది బీజేపీ. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలైన కాషాయం పార్టీ లోక్ సభ ఎన్నికల్లో ఎలాగైనా వీలైనన్ని ఎక్కువ స్థానాలు తమ ఖాతాలో వేసుకోవాలని ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఇప్పటికే కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా పలు సార్లు కర్ణాటకలో పర్యటించారు. భారీ బహిరంగ సభలు కూడా నిర్వహించారు. కమలం వికసిస్తుందా.. కాంగ్రెస్ పై చేయి సాధిస్తుందా చూడాలి.
State Name | Constituency Name | Phase | Date |
Assam | Darrang-Udalguri | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Assam | Diphu | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Assam | Karimganj | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Assam | Silchar | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Assam | Nagaon | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Bihar | Banka | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Bihar | Bhagalpur | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Bihar | Katihar | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Bihar | Kishanganj | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Bihar | Purnia | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Chhattisgarh | Kanker | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Chhattisgarh | Mahasamund | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Chhattisgarh | Rajnandgaon | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Jammu & Kashmir | Jammu | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Karnataka | Bangalore Central | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Karnataka | Bangalore North | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Karnataka | Bangalore Rural | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Karnataka | Bangalore South | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Karnataka | Chamarajanagar | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Karnataka | Chikkballapur | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Karnataka | Chitradurga | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Karnataka | Dakshina Kannada | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Karnataka | Hassan | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Karnataka | Kolar | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Karnataka | Mandya | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Karnataka | Mysore | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Karnataka | Tumkur | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Karnataka | Udupi Chikmagalur | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Kerala | Alappuzha | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Kerala | Alathur | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Kerala | Attingal | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Kerala | Chalakudy | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Kerala | Ernakulam | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Kerala | Idukki | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Kerala | Kannur | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Kerala | Kasaragod | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Kerala | Kollam | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Kerala | Kottayam | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Kerala | Kozhikode | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Kerala | Malappuram | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Kerala | Mavelikkara | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Kerala | Palakkad | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Kerala | Pathanamthitta | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Kerala | Ponnani | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Kerala | Thiruvananthapuram | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Kerala | Thrissur | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Kerala | Vadakara | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Kerala | Wayanad | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Madhya Pradesh | Betul | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Madhya Pradesh | Damoh | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Madhya Pradesh | Hoshangabad | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Madhya Pradesh | Khajuraho | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Madhya Pradesh | Rewa | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Madhya Pradesh | Satna | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Madhya Pradesh | Tikamgarh | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Maharashtra | Akola | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Maharashtra | Amravati | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Maharashtra | Buldhana | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Maharashtra | Hingoli | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Maharashtra | Nanded | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Maharashtra | Parbhani | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Maharashtra | Wardha | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Maharashtra | Yavatmal-Washim | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Rajasthan | Ajmer | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Rajasthan | Banswara | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Rajasthan | Barmer | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Rajasthan | Bhilwara | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Rajasthan | Chittorgarh | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Rajasthan | Jalore | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Rajasthan | Jhalawar-Baran | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Rajasthan | Jodhpur | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Rajasthan | Kota | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Rajasthan | Pali | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Rajasthan | Rajsamand | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Rajasthan | Tonk-Sawai Madhopur | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Rajasthan | Udaipur | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Tripura | Tripura East | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Uttar Pradesh | Aligarh | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Uttar Pradesh | Amroha | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Uttar Pradesh | Baghpat | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Uttar Pradesh | Bulandshahr | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Uttar Pradesh | Gautam Buddha Nagar | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Uttar Pradesh | Ghaziabad | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Uttar Pradesh | Mathura | Phase 2 | 26-Apr-24 |
Uttar Pradesh | Meerut | Phase 2 | 26-Apr-24 |
West Bengal | Balurghat | Phase 2 | 26-Apr-24 |
West Bengal | Darjeeling | Phase 2 | 26-Apr-24 |
West Bengal | Raiganj | Phase 2 | 26-Apr-24 |
మరిన్ని జాతీయ వార్తల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి..