| District | total cases | new cases | active cases | recovered | deaths (in %) | Doses Administered |
|---|---|---|---|---|---|---|
| East Godavari | 2,93,836 | NA | 936 | 2,91,610 | 1,290 (0.4%) | 55,22,798 |
| Chittoor | 2,46,935 | NA | 844 | 2,44,144 | 1,947 (0.8%) | 46,40,860 |
| West Godavari | 1,79,077 | NA | 280 | 1,77,680 | 1,117 (0.6%) | 43,04,124 |
| Guntur | 1,78,068 | NA | 202 | 1,76,629 | 1,237 (0.7%) | 53,31,891 |
| Anantapur | 1,57,843 | NA | 51 | 1,56,699 | 1,093 (0.7%) | 43,01,558 |
| Visakhapatnam | 1,57,737 | NA | 118 | 1,56,492 | 1,127 (0.7%) | 48,64,392 |
| S.P.S. Nellore | 1,46,388 | NA | 416 | 1,44,919 | 1,053 (0.7%) | 35,46,642 |
| Prakasam | 1,38,482 | NA | 369 | 1,36,989 | 1,124 (0.8%) | 38,42,208 |
| Kurnool | 1,24,142 | NA | 25 | 1,23,264 | 853 (0.7%) | 39,63,178 |
| Srikakulam | 1,23,109 | NA | 187 | 1,22,136 | 786 (0.6%) | 26,04,982 |
| Krishna | 1,19,348 | NA | 788 | 1,17,130 | 1,430 (1.2%) | 48,86,531 |
View More
భారత్పై అమెరికా సుంకాలకు అసలు కారణం ఇదే.. వెలుగులోకి వైట్ హౌస్ అసలు రూపం!
CoronaVirus Wed, Aug 20, 2025 10:46 AM
India Covid-19: కరోనాతో ముగ్గురు మృతి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో యాక్టివ్ కేసులు ఎన్ని ఉన్నాయంటే..
CoronaVirus Thu, Jun 12, 2025 01:02 PM
Covid-19: అయ్య బాబోయ్.. భారీగా పెరిగిన కరోనా కేసులు.. యాక్టివ్ కేసులు ఎన్ని ఉన్నాయంటే..
CoronaVirus Wed, Jun 11, 2025 01:17 PM
అమ్మ బాబోయ్.. పెరుగుతున్న కరోనా కేసులు.. జనవరి నుంచి ఇప్పటివరకు ఎంతమంది చనిపోయారంటే..
CoronaVirus Mon, Jun 9, 2025 12:49 PM
ఔట్డేటెడ్ కాదు.. అప్డేటెడ్.. కలవరపెడుతున్న కొత్త వేరియెంట్.. మళ్లీ వ్యాక్సిన్లు తప్పవా?
CoronaVirus Wed, Jun 4, 2025 09:55 PM