Noman Ali
Bowler
Slow left-arm orthodox
39 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | October, 07 1986 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 39 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 21 | 30 | 5 | 385 | 810 | 15.40 | 47.53 | 97 | 0 | 0 | 1 | 42 | 10 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 107 | 154 | 19 | 2760 | - | 20.44 | - | 103 | 0 | 1 | 13 | - | - |
| List A | 99 | 65 | 6 | 855 | 881 | 14.49 | 97.05 | 74 | 0 | 0 | 4 | 54 | 43 |
| T20 | 48 | 29 | 8 | 197 | 173 | 9.38 | 113.87 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 21 | 40 | 779.4 | 4678 | 127 | 2378 | 97 | 24.52 | 48.23 | 3.05 | 8/46 | 9 | 3 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 107 | 170 | 3407 | 20442 | 744 | 9653 | 372 | 25.95 | 54.95 | 2.83 | 8/71 | 25 | 6 |
| List A | 99 | 98 | 858 | 5148 | 49 | 3736 | 127 | 29.42 | 40.54 | 4.35 | 5/10 | 1 | 0 |
| T20 | 48 | 48 | 179.5 | 1079 | 2 | 1286 | 43 | 29.91 | 25.09 | 7.15 | 3/31 | 0 | 0 |
Gautam Gambhir : కోచ్ పదవి నుంచి గౌతమ్ గంభీర్ అవుట్? క్లారిటీ ఇచ్చిన బీసీసీఐ
క్రికెట్ Mon, Dec 29, 2025 07:44 PM
Viral Video : ధోనీ కారులో సిగరెట్ ప్యాకెట్.. వైరల్ వీడియోతో సోషల్ మీడియా షేక్
క్రికెట్ Mon, Dec 29, 2025 07:16 PM
Vijay HazareTrophy : 7 వికెట్లంటే సామాన్యమా సామీ..అందుకే సీఎస్కే రిటైన్ చేసుకుంది..ధోనీ టీమ్లో మరో వజ్రం
క్రికెట్ Mon, Dec 29, 2025 06:49 PM
Ravi Singh : వైభవ్ సూర్యవంశీ రికార్డు గల్లంతు.. మూడు మ్యాచ్ల్లోనే 19 సిక్సర్లు..రాజస్థాన్ రాయల్స్ కు దొరికిన వజ్రం!
క్రికెట్ Mon, Dec 29, 2025 06:37 PM
Pawan Kalyan : చదరంగంలో తెలుగు వీరుడి తాండవం..అర్జున్ ఇరిగైసికి పవన్ కళ్యాణ్ స్పెషల్ విషెస్
క్రికెట్ Mon, Dec 29, 2025 05:15 PM