కొల్లంవచ్చే కొన్ని రోజుల వాతావరణ అంచనా
ఈరోజు
20 Jan
సమీపంలో చిత్తడి వర్షం
సమీపంలో చిత్తడి వర్షం అవకాశం ఉంది మరియు తేమ 77% ఉంటుంది.28°C / 23°C
తేమ (%) 77%
వర్షం (మి.మీ) 1.87 mm
సూర్యోదయం
06:44 AM
11hrs 41mins
సూర్యాస్తమయం
06:25 PM
| సమయం | వాతావరణ పరిస్థితి | తేమ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 AM | 24°C | 84% | 0.3 | 9 kmph / ENE | |
| 08 AM | 24.5°C | 82% | 1.6 | 7.6 kmph / ENE | |
| 09 AM | 26.2°C | 69% | 3.8 | 7.9 kmph / E | |
| 10 AM | 27.8°C | 62% | 6.5 | 2.2 kmph / ESE | |
| 11 AM | 28.1°C | 66% | 8.8 | 4.3 kmph / WSW | |
| 12 PM | 28.4°C | 64% | 9.6 | 11.2 kmph / WSW | |
| 01 PM | 28.3°C | 66% | 8.5 | 15.5 kmph / WSW | |
| 02 PM | 27.9°C | 69% | 6.1 | 16.2 kmph / WSW | |
| 03 PM | 28°C | 69% | 3.4 | 18 kmph / W | |
| 04 PM | 27.9°C | 69% | 1.3 | 15.8 kmph / W | |
| 05 PM | 27.2°C | 72% | 0.2 | 10.1 kmph / WSW | |
| 06 PM | 25.9°C | 74% | 0 | 7.2 kmph / W | |
| 07 PM | 25.6°C | 75% | 0 | 3.6 kmph / NW | |
| 08 PM | 25.8°C | 77% | 0 | 1.4 kmph / NNW | |
| 09 PM | 25.1°C | 78% | 0 | 5.4 kmph / N | |
| 10 PM | 24.7°C | 80% | 0 | 4.3 kmph / NNE | |
| 11 PM | 25.1°C | 81% | 0 | 3.6 kmph / ENE | |
| 12 AM | 23.8°C | 85% | 0 | 7.2 kmph / ENE | |
| 01 AM | 23.5°C | 86% | 0 | 7.6 kmph / E | |
| 02 AM | 24.4°C | 85% | 0 | 7.9 kmph / ESE | |
| 03 AM | 22.9°C | 87% | 0 | 7.6 kmph / E | |
| 04 AM | 22.7°C | 87% | 0 | 7.9 kmph / E | |
| 05 AM | 23.2°C | 85% | 0 | 7.9 kmph / E | |
| 06 AM | 22.2°C | 83% | 0 | 9.4 kmph / E | |
| 07 AM | 22.6°C | 78% | 0.4 | 8.6 kmph / E | |
| 08 AM | 24.6°C | 74% | 1.5 | 9 kmph / E | |
| 09 AM | 25.8°C | 62% | 4 | 8.6 kmph / ENE | |
| 10 AM | 27.2°C | 55% | 6.8 | 4 kmph / ESE | |
| 11 AM | 28.1°C | 62% | 9.2 | 6.1 kmph / WSW | |
| 12 PM | 28.2°C | 60% | 9.9 | 11.9 kmph / WSW | |
| 01 PM | 28.2°C | 62% | 8.8 | 16.6 kmph / WSW | |
| 02 PM | 28.2°C | 66% | 6.4 | 18.7 kmph / WSW | |
| 03 PM | 27.8°C | 65% | 3.5 | 18.4 kmph / WSW | |
| 04 PM | 27.5°C | 66% | 1.3 | 18 kmph / W | |
| 05 PM | 27.4°C | 71% | 0.3 | 13.3 kmph / WSW | |
| 06 PM | 26°C | 72% | 0 | 9 kmph / W | |
| 07 PM | 25.6°C | 73% | 0 | 5 kmph / W | |
| 08 PM | 25.6°C | 79% | 0 | 2.5 kmph / WSW | |
| 09 PM | 25.1°C | 75% | 0 | 2.9 kmph / N | |
| 10 PM | 24.7°C | 77% | 0 | 3.6 kmph / NE | |
| 11 PM | 24.8°C | 81% | 0 | 5.4 kmph / NE | |
| 12 AM | 23.8°C | 82% | 0 | 6.8 kmph / ENE | |
| 01 AM | 23.4°C | 82% | 0 | 7.2 kmph / ENE | |
| 02 AM | 23.3°C | 82% | 0 | 10.4 kmph / ENE | |
| 03 AM | 22.6°C | 80% | 0 | 10.4 kmph / ENE | |
| 04 AM | 22.4°C | 77% | 0 | 11.5 kmph / E | |
| 05 AM | 22.6°C | 80% | 0 | 13.3 kmph / E | |
| 06 AM | 22.2°C | 76% | 0 | 11.9 kmph / E | |
| 07 AM | 22.7°C | 74% | 0.4 | 11.9 kmph / E | |
| 08 AM | 24.5°C | 68% | 1.7 | 13 kmph / ENE | |
| 09 AM | 26.1°C | 57% | 4.2 | 10.4 kmph / E | |
| 10 AM | 27.4°C | 52% | 7.2 | 7.6 kmph / ESE | |
| 11 AM | 28.7°C | 48% | 9.5 | 2.9 kmph / SSW | |
| 12 PM | 28.1°C | 58% | 10.3 | 11.9 kmph / SSW | |
| 01 PM | 28.1°C | 61% | 9.2 | 15.8 kmph / SW | |
| 02 PM | 28.3°C | 58% | 6.6 | 14.4 kmph / WSW | |
| 03 PM | 27.9°C | 62% | 3.6 | 16.9 kmph / WSW | |
| 04 PM | 27.6°C | 62% | 1.4 | 15.5 kmph / WSW | |
| 05 PM | 27.2°C | 63% | 0.3 | 11.2 kmph / SW | |
| 06 PM | 25.9°C | 69% | 0 | 10.1 kmph / SSW | |
| 07 PM | 25.6°C | 71% | 0 | 9 kmph / SSW | |
| 08 PM | 25.7°C | 71% | 0 | 6.1 kmph / S | |
| 09 PM | 25.1°C | 73% | 0 | 2.5 kmph / SSW | |
| 10 PM | 24.8°C | 75% | 0 | 4 kmph / E | |
| 11 PM | 24.5°C | 77% | 0 | 6.1 kmph / E | |
| 12 AM | 23.7°C | 80% | 0 | 9.7 kmph / E | |
| 01 AM | 23.1°C | 80% | 0 | 10.8 kmph / E | |
| 02 AM | 23°C | 79% | 0 | 11.5 kmph / E | |
| 03 AM | 22.4°C | 78% | 0 | 11.2 kmph / E | |
| 04 AM | 22.2°C | 78% | 0 | 12.2 kmph / E | |
| 05 AM | 22.1°C | 78% | 0 | 13.7 kmph / ENE | |
| 06 AM | 21.9°C | 78% | 0 | 14.4 kmph / E | |
| 07 AM | 22.3°C | 76% | 0.4 | 14.4 kmph / E | |
| 08 AM | 24.2°C | 64% | 1.7 | 16.6 kmph / E | |
| 09 AM | 25.7°C | 57% | 4.3 | 11.5 kmph / E | |
| 10 AM | 27.3°C | 51% | 7.3 | 6.5 kmph / ESE | |
| 11 AM | 28.6°C | 46% | 9.7 | 4.7 kmph / SE | |
| 12 PM | 28.1°C | 57% | 10.5 | 13.3 kmph / SSW | |
| 01 PM | 27.8°C | 62% | 9.3 | 17.3 kmph / SW | |
| 02 PM | 28.7°C | 51% | 6.5 | 13.7 kmph / SW | |
| 03 PM | 27.6°C | 64% | 3.5 | 18 kmph / WSW | |
| 04 PM | 27.3°C | 65% | 1.3 | 15.8 kmph / WSW | |
| 05 PM | 27.1°C | 61% | 0.3 | 13 kmph / SW | |
| 06 PM | 25.7°C | 70% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 07 PM | 25.4°C | 71% | 0 | 5 kmph / SSW | |
| 08 PM | 25.2°C | 74% | 0 | 6.8 kmph / SSW | |
| 09 PM | 24.7°C | 74% | 0 | 5 kmph / NE | |
| 10 PM | 24°C | 77% | 0 | 7.9 kmph / ENE | |
| 11 PM | 23.5°C | 77% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 12 AM | 23.2°C | 81% | 0 | 8.6 kmph / ENE | |
| 01 AM | 22.8°C | 82% | 0 | 9 kmph / ENE | |
| 02 AM | 22.3°C | 73% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 03 AM | 22.1°C | 80% | 0 | 11.2 kmph / ENE | |
| 04 AM | 21.9°C | 78% | 0 | 12.2 kmph / ENE | |
| 05 AM | 22.1°C | 78% | 0 | 14.8 kmph / ENE | |
| 06 AM | 21.8°C | 78% | 0 | 13 kmph / E | |
| 07 AM | 22.2°C | 76% | 6 | 13 kmph / ENE | |
| 08 AM | 24.6°C | 68% | 6 | 16.2 kmph / ENE | |
| 09 AM | 25.9°C | 55% | 7 | 11.9 kmph / ENE | |
| 10 AM | 27.6°C | 48% | 7 | 6.8 kmph / E | |
| 11 AM | 29°C | 48% | 7 | 1.1 kmph / ENE | |
| 12 PM | 28.1°C | 52% | 7 | 10.8 kmph / WSW | |
| 01 PM | 28°C | 54% | 7 | 13.3 kmph / WSW | |
| 02 PM | 28.4°C | 54% | 7 | 16.2 kmph / W | |
| 03 PM | 27.7°C | 57% | 7 | 15.8 kmph / W | |
| 04 PM | 27.3°C | 61% | 7 | 16.2 kmph / W | |
| 05 PM | 27.4°C | 60% | 7 | 14.4 kmph / WSW | |
| 06 PM | 26.4°C | 65% | 0 | 9.7 kmph / W | |
| 07 PM | 26°C | 66% | 0 | 6.8 kmph / W | |
| 08 PM | 25.5°C | 68% | 0 | 4.3 kmph / W | |
| 09 PM | 24.8°C | 72% | 0 | 4.7 kmph / SW | |
| 10 PM | 24.4°C | 73% | 0 | 6.8 kmph / SE | |
| 11 PM | 24.1°C | 74% | 0 | 9 kmph / NNE | |
| 12 AM | 23.7°C | 80% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 01 AM | 23.5°C | 78% | 0 | 10.8 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23.4°C | 77% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 03 AM | 22.7°C | 83% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 04 AM | 22.9°C | 81% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 05 AM | 23.1°C | 78% | 0 | 15.5 kmph / NE | |
| 06 AM | 23.8°C | 75% | 0 | 14.8 kmph / NE | |
| 07 AM | 24.4°C | 71% | 6 | 13.7 kmph / NE | |
| 08 AM | 25.1°C | 67% | 7 | 13 kmph / NE | |
| 09 AM | 25.5°C | 65% | 7 | 6.8 kmph / ESE | |
| 10 AM | 27.3°C | 58% | 7 | 5 kmph / SSE | |
| 11 AM | 29°C | 52% | 7 | 3.6 kmph / SSW | |
| 12 PM | 28.1°C | 57% | 7 | 8.6 kmph / W | |
| 01 PM | 28.4°C | 56% | 7 | 10.8 kmph / WSW | |
| 02 PM | 28.7°C | 55% | 7 | 12.6 kmph / SW | |
| 03 PM | 28°C | 61% | 7 | 17.3 kmph / W | |
| 04 PM | 27.8°C | 61% | 7 | 15.1 kmph / WSW | |
| 05 PM | 27.6°C | 62% | 7 | 12.6 kmph / SW | |
| 06 PM | 26.8°C | 69% | 0 | 10.8 kmph / W | |
| 07 PM | 26.3°C | 70% | 0 | 7.6 kmph / W | |
| 08 PM | 25.8°C | 71% | 0 | 4.7 kmph / WSW | |
| 09 PM | 25.3°C | 75% | 0 | 7.2 kmph / SW | |
| 10 PM | 24.8°C | 76% | 0 | 7.9 kmph / SSE | |
| 11 PM | 24.4°C | 76% | 0 | 8.6 kmph / ENE | |
| 12 AM | 24.1°C | 78% | 0 | 9.4 kmph / NE | |
| 01 AM | 23.8°C | 78% | 0 | 10.1 kmph / NE | |
| 02 AM | 23.5°C | 77% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 03 AM | 23.6°C | 78% | 0 | 10.4 kmph / NNE | |
| 04 AM | 23.5°C | 77% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 05 AM | 23.5°C | 75% | 0 | 14.4 kmph / ENE | |
| 06 AM | 23.9°C | 75% | 0 | 10.1 kmph / NE | |
| 07 AM | 24.6°C | 69% | 6 | 10.8 kmph / NE | |
| 08 AM | 25.3°C | 63% | 7 | 11.2 kmph / ENE | |
| 09 AM | 26.7°C | 64% | 7 | 7.9 kmph / SE | |
| 10 AM | 28.1°C | 56% | 7 | 6.5 kmph / SW | |
| 11 AM | 29.6°C | 47% | 7 | 5.4 kmph / NW | |
| 12 PM | 29.2°C | 58% | 7 | 7.9 kmph / W | |
| 01 PM | 29.4°C | 56% | 7 | 11.2 kmph / W | |
| 02 PM | 29.7°C | 55% | 7 | 14 kmph / WSW | |
| 03 PM | 28.4°C | 64% | 7 | 16.2 kmph / WSW | |
| 04 PM | 28.1°C | 63% | 7 | 15.5 kmph / WSW | |
| 05 PM | 27.8°C | 63% | 7 | 15.1 kmph / SW | |
| 06 PM | 27.2°C | 70% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 07 PM | 26.6°C | 70% | 0 | 7.2 kmph / SW | |
| 08 PM | 26.1°C | 71% | 0 | 5.4 kmph / SW | |
| 09 PM | 25.9°C | 76% | 0 | 5.8 kmph / SSW | |
| 10 PM | 25.5°C | 74% | 0 | 5 kmph / SE | |
| 11 PM | 25°C | 73% | 0 | 4.7 kmph / ENE |
ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు
గాలి వేగం
9 Km/Hగాలి తుఫాను వేగం
గాలి దిశ మరియు వేగం
మేఘావరణం
50%దృశ్యమానత
2 Kmవర్షం పడే అవకాశం
0.01 mm
వాయు పీడనం
1011 mb
Normal
UV సూచీ
UV సూచీ
0.3భారతదేశంలో అత్యంత వేడి నగరాలు
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | బడంగ్పేట | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 2 | నల సోపారా | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 3 | తిరువనంతపురం | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 4 | కొల్లం | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 5 | నాగర్కోయిల్ | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 6 | క్విలాన్ | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 7 | రామేశ్వరం | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 8 | తూత్తుకుడి | 23°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 9 | ట్యూటికోరిన్ | 23°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 10 | నీమచ్ | 22°C | ఆహ్లాదకరమైన |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2026-01-19 17:57 (స్థానిక సమయం)
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | మనాలి | -13°C | Freezing | |
| 2 | కుల్గామ్ | 0°C | Freezing | |
| 3 | బందిపోరా | 0°C | Freezing | |
| 4 | హంద్వారా | 0°C | Freezing | |
| 5 | బారాముల్లా | 0°C | Freezing | |
| 6 | సోపోర్ | 0°C | Freezing | |
| 7 | శ్రీనగర్ | 0°C | Freezing | |
| 8 | బునియార్ | 2°C | Chilly | |
| 9 | కపుర్తలా | 3°C | Chilly | |
| 10 | శకర్గఢ్ | 3°C | Chilly |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2026-01-20 07:29 (స్థానిక సమయం)
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
1. ఈరోజు కొల్లం ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంది?
ఈరోజు కొల్లం లో ఉష్ణోగ్రత సుమారు 25°C ఉంది.
2. ఈరోజు కొల్లం కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
కొల్లం లో ఈరోజు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 23°C ఉంటుంది.
3. ఈరోజు కొల్లం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
కొల్లం లో ఈరోజు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 28°C ఉంటుంది.
4. రేపు కొల్లం లో ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంటుంది?
రేపు కొల్లం లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 22°C మరియు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 28°C ఉంటుంది.
5. రేపు కొల్లం లో సూర్యోదయం ఎప్పుడు?
కొల్లం లో రేపు సూర్యోదయం 06:44 AM గంటలకు ఉంటుంది.
6. రేపు కొల్లం లో సూర్యాస్తమయం ఎప్పుడు?
కొల్లం లో రేపు సూర్యాస్తమయం 06:25 PM గంటలకు ఉంటుంది.
7. రేపు కొల్లం లో వర్షం పడుతుందా?
రేపు కొల్లం లో వర్షం పడే అవకాశం 89% ఉంది.
