కొల్లంవచ్చే కొన్ని రోజుల వాతావరణ అంచనా
ఈరోజు
2 Mar
ఎండగా
ఎండగా అవకాశం ఉంది మరియు తేమ 72% ఉంటుంది.29°C / 24°C
తేమ (%) 72%
వర్షం (మి.మీ) 0 mm
సూర్యోదయం
06:37 AM
11hrs 57mins
సూర్యాస్తమయం
06:34 PM
| సమయం | వాతావరణ పరిస్థితి | తేమ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 AM | 24.4°C | 83% | 0.5 | 7.9 kmph / NE | |
| 08 AM | 25.7°C | 76% | 2.1 | 7.6 kmph / NE | |
| 09 AM | 27.1°C | 69% | 4.9 | 6.5 kmph / NNE | |
| 10 AM | 28.5°C | 62% | 8.2 | 4.7 kmph / NW | |
| 11 AM | 29°C | 63% | 10.8 | 9.7 kmph / W | |
| 12 PM | 29°C | 63% | 11.6 | 15.1 kmph / W | |
| 01 PM | 28.8°C | 64% | 10.4 | 18 kmph / WSW | |
| 02 PM | 28.7°C | 65% | 7.5 | 19.4 kmph / WSW | |
| 03 PM | 28.6°C | 66% | 4.2 | 19.4 kmph / WSW | |
| 04 PM | 28.5°C | 66% | 1.6 | 16.6 kmph / WSW | |
| 05 PM | 28.1°C | 67% | 0.4 | 13 kmph / WSW | |
| 06 PM | 27.3°C | 70% | 0 | 9.4 kmph / WSW | |
| 07 PM | 26.9°C | 71% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 08 PM | 26.7°C | 72% | 0 | 5.4 kmph / WSW | |
| 09 PM | 26.5°C | 72% | 0 | 2.5 kmph / WSW | |
| 10 PM | 26.3°C | 73% | 0 | 2.2 kmph / NW | |
| 11 PM | 26°C | 74% | 0 | 2.5 kmph / NNW | |
| 12 AM | 25.7°C | 76% | 0 | 4 kmph / N | |
| 01 AM | 25.4°C | 78% | 0 | 5.8 kmph / N | |
| 02 AM | 25.1°C | 81% | 0 | 6.8 kmph / N | |
| 03 AM | 24.8°C | 83% | 0 | 7.6 kmph / NNE | |
| 04 AM | 24.6°C | 85% | 0 | 7.9 kmph / NNE | |
| 05 AM | 24.4°C | 86% | 0 | 7.2 kmph / NNE | |
| 06 AM | 24.3°C | 87% | 0 | 6.8 kmph / NE | |
| 07 AM | 24.9°C | 85% | 0.5 | 6.8 kmph / NE | |
| 08 AM | 26.1°C | 79% | 2.1 | 6.8 kmph / NE | |
| 09 AM | 27.5°C | 72% | 5 | 5 kmph / NNE | |
| 10 AM | 28.6°C | 67% | 8.4 | 4.3 kmph / WNW | |
| 11 AM | 28.9°C | 67% | 11 | 9.4 kmph / WSW | |
| 12 PM | 29.1°C | 66% | 11.6 | 14 kmph / W | |
| 01 PM | 28.9°C | 68% | 10.4 | 18.4 kmph / W | |
| 02 PM | 28.7°C | 70% | 7.5 | 21.6 kmph / W | |
| 03 PM | 28.1°C | 73% | 3.7 | 20.9 kmph / W | |
| 04 PM | 28°C | 74% | 1.3 | 16.9 kmph / W | |
| 05 PM | 27.6°C | 75% | 0.3 | 13.3 kmph / W | |
| 06 PM | 27°C | 78% | 0 | 11.5 kmph / W | |
| 07 PM | 26.7°C | 80% | 0 | 11.5 kmph / W | |
| 08 PM | 26.7°C | 80% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 09 PM | 26.1°C | 82% | 0 | 7.2 kmph / W | |
| 10 PM | 26.1°C | 80% | 0 | 2.9 kmph / NNW | |
| 11 PM | 25.7°C | 82% | 0 | 4.7 kmph / NNE | |
| 12 AM | 25.4°C | 85% | 0 | 7.2 kmph / NE | |
| 01 AM | 24.8°C | 88% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 02 AM | 24.6°C | 89% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 03 AM | 24.5°C | 88% | 0 | 7.6 kmph / NNE | |
| 04 AM | 24.6°C | 87% | 0 | 7.9 kmph / NNE | |
| 05 AM | 24.5°C | 88% | 0 | 8.3 kmph / NNE | |
| 06 AM | 24.4°C | 88% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 07 AM | 24.7°C | 87% | 0.6 | 7.9 kmph / NE | |
| 08 AM | 25.5°C | 81% | 2.3 | 7.9 kmph / ENE | |
| 09 AM | 26.9°C | 71% | 5.3 | 6.8 kmph / ENE | |
| 10 AM | 28.6°C | 61% | 8.8 | 3.2 kmph / E | |
| 11 AM | 29.3°C | 59% | 11.6 | 4.3 kmph / SW | |
| 12 PM | 29.3°C | 61% | 12.3 | 10.8 kmph / SW | |
| 01 PM | 29.1°C | 62% | 11 | 15.8 kmph / SW | |
| 02 PM | 29°C | 64% | 7 | 18.4 kmph / WSW | |
| 03 PM | 28.9°C | 66% | 4.3 | 18.4 kmph / WSW | |
| 04 PM | 28.6°C | 68% | 1.7 | 16.9 kmph / SW | |
| 05 PM | 28.2°C | 70% | 0.4 | 15.1 kmph / SSW | |
| 06 PM | 27.3°C | 74% | 0 | 12.6 kmph / SSW | |
| 07 PM | 26.8°C | 77% | 0 | 10.8 kmph / SSW | |
| 08 PM | 26.5°C | 77% | 0 | 9 kmph / SSW | |
| 09 PM | 26.3°C | 77% | 0 | 7.6 kmph / S | |
| 10 PM | 26.1°C | 77% | 0 | 7.9 kmph / SSE | |
| 11 PM | 25.9°C | 76% | 0 | 7.2 kmph / SSE | |
| 12 AM | 25.6°C | 76% | 0 | 6.1 kmph / SE | |
| 01 AM | 25.3°C | 76% | 0 | 5 kmph / SE | |
| 02 AM | 25°C | 77% | 0 | 4.7 kmph / ESE | |
| 03 AM | 24.7°C | 78% | 0 | 4.3 kmph / E | |
| 04 AM | 24.5°C | 79% | 0 | 5 kmph / E | |
| 05 AM | 24.3°C | 80% | 0 | 5 kmph / ENE | |
| 06 AM | 24.1°C | 81% | 0 | 5.8 kmph / ENE | |
| 07 AM | 24.6°C | 79% | 0.6 | 5.4 kmph / ENE | |
| 08 AM | 25.9°C | 74% | 2.3 | 5 kmph / ENE | |
| 09 AM | 27.1°C | 69% | 5.4 | 2.2 kmph / NE | |
| 10 AM | 28°C | 66% | 9 | 2.9 kmph / WSW | |
| 11 AM | 28.5°C | 65% | 11.8 | 7.9 kmph / WSW | |
| 12 PM | 28.8°C | 64% | 12.5 | 12.6 kmph / WSW | |
| 01 PM | 28.8°C | 66% | 10.9 | 17.6 kmph / WSW | |
| 02 PM | 28.8°C | 66% | 8.1 | 20.2 kmph / WSW | |
| 03 PM | 28.7°C | 68% | 4.6 | 20.2 kmph / WSW | |
| 04 PM | 28.4°C | 69% | 1.8 | 17.3 kmph / WSW | |
| 05 PM | 28.1°C | 70% | 0.4 | 13.3 kmph / WSW | |
| 06 PM | 27.3°C | 74% | 7 | 10.4 kmph / SW | |
| 07 PM | 26.9°C | 76% | 0 | 8.3 kmph / SW | |
| 08 PM | 26.7°C | 77% | 0 | 6.5 kmph / WSW | |
| 09 PM | 26.5°C | 77% | 0 | 3.6 kmph / WSW | |
| 10 PM | 26.3°C | 78% | 0 | 2.5 kmph / WNW | |
| 11 PM | 26.2°C | 79% | 0 | 1.8 kmph / WNW | |
| 12 AM | 26°C | 80% | 0 | 3.2 kmph / WNW | |
| 01 AM | 25.8°C | 81% | 0 | 4.3 kmph / WNW | |
| 02 AM | 25.6°C | 82% | 0 | 5 kmph / NW | |
| 03 AM | 25.4°C | 83% | 0 | 4.7 kmph / NW | |
| 04 AM | 25.3°C | 84% | 0 | 4.3 kmph / NNW | |
| 05 AM | 25.2°C | 84% | 0 | 2.9 kmph / NNW | |
| 06 AM | 25.1°C | 84% | 0 | 2.5 kmph / N | |
| 07 AM | 25.6°C | 83% | 6 | 4.7 kmph / NNE | |
| 08 AM | 26.7°C | 78% | 6 | 6.5 kmph / NNE | |
| 09 AM | 27.8°C | 72% | 6 | 7.2 kmph / NNW | |
| 10 AM | 28.7°C | 69% | 7 | 8.6 kmph / NW | |
| 11 AM | 29.2°C | 67% | 6 | 13 kmph / WNW | |
| 12 PM | 29.5°C | 66% | 7 | 17.3 kmph / WNW | |
| 01 PM | 29.3°C | 68% | 7 | 21.6 kmph / W | |
| 02 PM | 29.3°C | 69% | 7 | 24.8 kmph / W | |
| 03 PM | 29.1°C | 70% | 7 | 25.2 kmph / W | |
| 04 PM | 28.8°C | 71% | 7 | 21.2 kmph / W | |
| 05 PM | 28.4°C | 73% | 7 | 16.9 kmph / W | |
| 06 PM | 28°C | 75% | 6 | 15.1 kmph / WNW | |
| 07 PM | 27.6°C | 77% | 0 | 13.7 kmph / WNW | |
| 08 PM | 27.2°C | 79% | 0 | 11.9 kmph / WNW | |
| 09 PM | 27.1°C | 80% | 0 | 11.9 kmph / WNW | |
| 10 PM | 27°C | 80% | 0 | 12.2 kmph / WNW | |
| 11 PM | 26.9°C | 81% | 0 | 12.2 kmph / NW | |
| 12 AM | 26.7°C | 81% | 0 | 11.9 kmph / NW | |
| 01 AM | 26.6°C | 81% | 0 | 11.9 kmph / NW | |
| 02 AM | 26.4°C | 81% | 0 | 11.5 kmph / NW | |
| 03 AM | 26.5°C | 82% | 0 | 11.5 kmph / NW | |
| 04 AM | 26.5°C | 82% | 0 | 11.5 kmph / NW | |
| 05 AM | 26.5°C | 82% | 0 | 11.5 kmph / NW | |
| 06 AM | 26.8°C | 81% | 0 | 10.8 kmph / SSW | |
| 07 AM | 27°C | 79% | 6 | 9.7 kmph / ESE | |
| 08 AM | 27.2°C | 78% | 6 | 9 kmph / N | |
| 09 AM | 28.1°C | 74% | 6 | 9.7 kmph / E | |
| 10 AM | 28.9°C | 71% | 6 | 10.4 kmph / S | |
| 11 AM | 29.7°C | 67% | 6 | 11.2 kmph / WNW | |
| 12 PM | 29.7°C | 67% | 7 | 15.5 kmph / W | |
| 01 PM | 29.7°C | 67% | 6 | 19.4 kmph / W | |
| 02 PM | 29.7°C | 68% | 7 | 23.8 kmph / W | |
| 03 PM | 29.3°C | 69% | 7 | 21.2 kmph / W | |
| 04 PM | 29°C | 71% | 7 | 18.4 kmph / W | |
| 05 PM | 28.6°C | 73% | 7 | 15.8 kmph / W | |
| 06 PM | 28.1°C | 75% | 6 | 14 kmph / W | |
| 07 PM | 27.7°C | 77% | 0 | 12.2 kmph / W | |
| 08 PM | 27.2°C | 79% | 0 | 10.4 kmph / WNW | |
| 09 PM | 27.1°C | 79% | 0 | 10.4 kmph / WNW | |
| 10 PM | 27.1°C | 80% | 0 | 10.8 kmph / WNW | |
| 11 PM | 27°C | 80% | 0 | 10.8 kmph / NW | |
| 12 AM | 26.9°C | 80% | 0 | 10.8 kmph / NW | |
| 01 AM | 26.8°C | 80% | 0 | 10.4 kmph / NW | |
| 02 AM | 26.7°C | 80% | 0 | 10.4 kmph / NW | |
| 03 AM | 26.6°C | 81% | 0 | 9.7 kmph / NW | |
| 04 AM | 26.5°C | 81% | 0 | 8.6 kmph / NNW | |
| 05 AM | 26.3°C | 81% | 0 | 7.9 kmph / NNW | |
| 06 AM | 26.7°C | 79% | 0 | 8.3 kmph / WSW | |
| 07 AM | 27.1°C | 77% | 6 | 8.3 kmph / SE | |
| 08 AM | 27.4°C | 75% | 7 | 8.6 kmph / NE | |
| 09 AM | 28.3°C | 71% | 7 | 9 kmph / ESE | |
| 10 AM | 29.1°C | 68% | 7 | 9.7 kmph / S | |
| 11 AM | 30°C | 64% | 7 | 10.1 kmph / W | |
| 12 PM | 29.9°C | 65% | 7 | 14.4 kmph / W | |
| 01 PM | 29.8°C | 66% | 7 | 19.1 kmph / W | |
| 02 PM | 29.7°C | 67% | 7 | 23.4 kmph / W | |
| 03 PM | 29.4°C | 68% | 7 | 20.9 kmph / W | |
| 04 PM | 29°C | 70% | 7 | 18 kmph / W | |
| 05 PM | 28.7°C | 71% | 7 | 15.5 kmph / WSW | |
| 06 PM | 28.3°C | 73% | 7 | 13 kmph / WSW | |
| 07 PM | 27.8°C | 76% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 08 PM | 27.4°C | 78% | 0 | 8.3 kmph / WSW | |
| 09 PM | 27.2°C | 78% | 0 | 7.9 kmph / W | |
| 10 PM | 27.1°C | 79% | 0 | 7.2 kmph / W | |
| 11 PM | 27°C | 79% | 0 | 6.8 kmph / WNW |
ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు
గాలి వేగం
7.9 Km/Hగాలి తుఫాను వేగం
గాలి దిశ మరియు వేగం
మేఘావరణం
25%దృశ్యమానత
3 Kmవర్షం పడే అవకాశం
0 mm
వాయు పీడనం
1010 mb
Normal
UV సూచీ
UV సూచీ
0.5భారతదేశంలో అత్యంత వేడి నగరాలు
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | తల్వాండి సాబో | 32°C | వేడి | |
| 2 | రామేశ్వరం | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 3 | షోలాపూర్ | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 4 | మంచేరల్ | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 5 | రామగుండం | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 6 | తాద్పత్రి | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 7 | బెల్లంపల్లి | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 8 | గుల్బర్గా | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 9 | కలబురగి | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 10 | మందమారి | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2026-03-02 07:26 (స్థానిక సమయం)
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | మనాలి | -10°C | Freezing | |
| 2 | బందిపోరా | 0°C | Freezing | |
| 3 | హంద్వారా | 0°C | Freezing | |
| 4 | బారాముల్లా | 0°C | Freezing | |
| 5 | సోపోర్ | 0°C | Freezing | |
| 6 | షంషి | 0°C | Freezing | |
| 7 | శ్రీనగర్ | 0°C | Freezing | |
| 8 | కుల్గామ్ | 1°C | Chilly | |
| 9 | ఉధంపూర్ | 6°C | Chilly | |
| 10 | ధర్మశాల | 6°C | Chilly |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2026-03-02 07:26 (స్థానిక సమయం)
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
1. ఈరోజు కొల్లం ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంది?
ఈరోజు కొల్లం లో ఉష్ణోగ్రత సుమారు 26°C ఉంది.
2. ఈరోజు కొల్లం కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
కొల్లం లో ఈరోజు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 24°C ఉంటుంది.
3. ఈరోజు కొల్లం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
కొల్లం లో ఈరోజు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 29°C ఉంటుంది.
4. రేపు కొల్లం లో ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంటుంది?
రేపు కొల్లం లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 24°C మరియు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 29°C ఉంటుంది.
5. రేపు కొల్లం లో సూర్యోదయం ఎప్పుడు?
కొల్లం లో రేపు సూర్యోదయం 06:36 AM గంటలకు ఉంటుంది.
6. రేపు కొల్లం లో సూర్యాస్తమయం ఎప్పుడు?
కొల్లం లో రేపు సూర్యాస్తమయం 06:35 PM గంటలకు ఉంటుంది.
7. రేపు కొల్లం లో వర్షం పడుతుందా?
రేపు కొల్లం లో వర్షం పడే అవకాశం 89% ఉంది.
