
Kusal Mendis

Wicket Keeper
Right Handed
30 yrs.
వ్యక్తిగత సమాచారం | |
---|---|
Born | February, 02 1995 |
Birth Place | Sri Lanka |
Current age | 30 yrs. |
Role | Wicket Keeper |
Batting style | Right Handed |
Bowling style | Leg break |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 70 | 131 | 5 | 4533 | 7819 | 35.97 | 57.97 | 245 | 1 | 10 | 19 | 548 | 48 |
ODI | 141 | 138 | 12 | 4309 | 4944 | 34.19 | 87.15 | 143 | 0 | 4 | 33 | 431 | 74 |
T20I | 78 | 78 | 3 | 1920 | 1458 | 25.60 | 131.68 | 86 | 0 | 0 | 15 | 165 | 82 |
FC | 35 | 56 | 5 | 2500 | 3759 | 49.01 | 66.50 | 200 | 1 | 8 | 8 | 282 | 33 |
List A | 41 | 40 | 1 | 1057 | 1254 | 27.10 | 84.29 | 101 | 0 | 1 | 6 | 89 | 26 |
T20 | 85 | 84 | 7 | 2655 | 1890 | 34.48 | 140.47 | 105 | 0 | 2 | 17 | 246 | 107 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 70 | 9 | 22 | 132 | 1 | 118 | 1 | 118.00 | 132.00 | 5.36 | 1/10 | 0 | 0 |
ODI | 141 | 2 | 3.2 | 20 | 0 | 28 | 0 | - | - | 8.40 | 0/13 | 0 | 0 |
T20I | |||||||||||||
FC | 35 | 10 | 23.2 | 140 | 0 | 124 | 1 | 124.00 | 140.00 | 5.31 | 1/14 | 0 | 0 |
List A | 41 | 2 | 2.1 | 13 | 0 | 7 | 2 | 3.50 | 6.50 | 3.23 | 2/3 | 0 | 0 |
T20 | 85 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0/0 | 0 | 0 |
Champions Trophy: ఇదెక్కడి ‘ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ’ భయ్యా.. స్వ్కాడ్లను వెంటాడుతోన్న ఆ భయాలు..
Fri, Feb 7, 2025 11:06 PM
IPL 2025: ఐపీఎల్ కొత్త సీజన్లో 5 ప్రత్యేక విషయాలు.. ఓ కన్నేయండి
క్రికెట్ Fri, Feb 7, 2025 11:06 PM
Team India: ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో టీమిండియా ఎక్స్-ఫాక్టర్ అతనే: ఆసీస్ దిగ్గజం
క్రికెట్ Fri, Feb 7, 2025 08:44 PM
Unbreakable Records: ప్రపంచ క్రికెట్లో ఎప్పటికీ బద్దలవ్వని 6 రికార్డులు.. అవేంటో తెలుసా?
క్రికెట్ Fri, Feb 7, 2025 08:10 PM
IND vs ENG: ఆడాల్సింది జట్టు కోసం, నీ కోసం కాదు.. భారత స్టార్ బ్యాటర్పై గవాస్కర్ ఫైర్
క్రికెట్ Fri, Feb 7, 2025 07:24 PM