
Dunith Wellalage

Bowler
Slow left-arm orthodox
22 yrs.
వ్యక్తిగత సమాచారం | |
---|---|
Born | January, 09 2003 |
Birth Place | Sri Lanka |
Current age | 22 yrs. |
Role | Bowler |
Batting style | Left Handed |
Bowling style | Slow left-arm orthodox |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 1 | 2 | 0 | 29 | 47 | 14.50 | 61.70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ODI | 27 | 21 | 5 | 349 | 433 | 21.81 | 80.60 | 67 | 0 | 0 | 1 | 27 | 9 |
T20I | 4 | 2 | 1 | 12 | 16 | 12.00 | 75.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FC | 27 | 35 | 5 | 837 | 1493 | 27.90 | 56.06 | 78 | 0 | 0 | 4 | 87 | 7 |
List A | 42 | 36 | 6 | 689 | 916 | 22.96 | 75.21 | 74 | 0 | 0 | 5 | 43 | 12 |
T20 | 54 | 33 | 8 | 428 | 393 | 17.12 | 108.90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 1 | 2 | 13 | 78 | 1 | 35 | 0 | - | - | 2.69 | 0/17 | 0 | 0 |
ODI | 27 | 26 | 189.3 | 1137 | 3 | 1002 | 31 | 32.32 | 36.67 | 5.28 | 5/27 | 2 | 0 |
T20I | 4 | 4 | 15.3 | 93 | 0 | 91 | 6 | 15.16 | 15.50 | 5.87 | 3/9 | 0 | 0 |
FC | 27 | 43 | 723.4 | 4342 | 114 | 2449 | 88 | 27.82 | 49.34 | 3.38 | 8/152 | 5 | 0 |
List A | 42 | 42 | 339.5 | 2039 | 15 | 1482 | 59 | 25.11 | 34.55 | 4.36 | 5/21 | 1 | 0 |
T20 | 54 | 50 | 160.1 | 961 | 1 | 1126 | 53 | 21.24 | 18.13 | 7.03 | 4/10 | 0 | 0 |
Champions Trophy: ఇదెక్కడి ‘ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ’ భయ్యా.. స్వ్కాడ్లను వెంటాడుతోన్న ఆ భయాలు..
Fri, Feb 7, 2025 11:06 PM
IPL 2025: ఐపీఎల్ కొత్త సీజన్లో 5 ప్రత్యేక విషయాలు.. ఓ కన్నేయండి
క్రికెట్ Fri, Feb 7, 2025 11:06 PM
Team India: ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో టీమిండియా ఎక్స్-ఫాక్టర్ అతనే: ఆసీస్ దిగ్గజం
క్రికెట్ Fri, Feb 7, 2025 08:44 PM
Unbreakable Records: ప్రపంచ క్రికెట్లో ఎప్పటికీ బద్దలవ్వని 6 రికార్డులు.. అవేంటో తెలుసా?
క్రికెట్ Fri, Feb 7, 2025 08:10 PM
IND vs ENG: ఆడాల్సింది జట్టు కోసం, నీ కోసం కాదు.. భారత స్టార్ బ్యాటర్పై గవాస్కర్ ఫైర్
క్రికెట్ Fri, Feb 7, 2025 07:24 PM