Bas de Leede
All Rounder
Right Handed & Right-arm fast medium
26 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | November, 15 1999 |
| Birth Place | Netherlands |
| Current age | 26 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 61 | 56 | 6 | 1419 | 2013 | 28.38 | 70.49 | 123 | 0 | 1 | 7 | 99 | 29 |
| T20I | 49 | 44 | 12 | 881 | 826 | 27.53 | 106.66 | 91 | 0 | 0 | 5 | 65 | 24 |
| FC | 18 | 24 | 5 | 604 | 1101 | 31.79 | 54.86 | 103 | 0 | 1 | 4 | 71 | 3 |
| List A | 14 | 14 | 1 | 275 | 412 | 21.15 | 66.75 | 72 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2 |
| T20 | 24 | 19 | 4 | 403 | 294 | 26.87 | 137.07 | 58 | 0 | 0 | 2 | 30 | 12 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 61 | 43 | 253.3 | 1521 | 4 | 1499 | 45 | 33.31 | 33.80 | 5.91 | 5/52 | 1 | 0 |
| T20I | 49 | 38 | 107.2 | 644 | 1 | 855 | 44 | 19.43 | 14.64 | 7.97 | 3/17 | 0 | 0 |
| FC | 18 | 28 | 308.3 | 1851 | 46 | 1218 | 34 | 35.82 | 54.44 | 3.95 | 4/76 | 0 | 0 |
| List A | 14 | 11 | 77 | 462 | 2 | 433 | 13 | 33.31 | 35.54 | 5.62 | 3/33 | 0 | 0 |
| T20 | 24 | 21 | 46.4 | 280 | 2 | 444 | 14 | 31.71 | 20.00 | 9.51 | 2/15 | 0 | 0 |
600th Test Match: టీమిండియా చరిత్రలో సువర్ణ అధ్యాయం.. ప్రపంచంలో మూడో జట్టుగా భారత్
క్రికెట్ Wed, Aug 5, 2026 08:35 PM
IND vs SL : టీమిండియా శ్రీలంక పర్యటన.. యంగ్ బ్యాటర్ సాయి సుదర్శన్ ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలుసా?
క్రికెట్ Wed, Aug 5, 2026 07:17 PM
100 Runs in 22 Balls : కేవలం 3 ఓవర్లలోనే సెంచరీ.. క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యంత వింత మ్యాచ్
క్రికెట్ Wed, Aug 5, 2026 07:02 PM
IND vs PAK : రోహిత్, కోహ్లీ లేకుండానే పాక్తో బిగ్ ఫైట్.. ఎప్పుడు, ఎక్కడంటే?
క్రికెట్ Wed, Aug 5, 2026 06:29 PM
ODI World Cup: 2027 వన్డే ప్రపంచకప్కు కౌంట్డౌన్.. షెడ్యూల్ ప్రకటించిన ఐసీసీ
క్రికెట్ Wed, Aug 5, 2026 06:18 PM