హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కూరగాయ ధరలు.. వామ్మో ఆ ఒక్కటి కిలో రూ.135!
ప్రతి రోజు కూరగాయల ధరలు మారుతూనే ఉంటాయి. హైదరాబాద్ నగరంలోని కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో శనివారం కూరగాయల ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం..కానీ, ఈ ధరలు ప్రాంతాలను బట్టి మారవచ్చు. అలాగే రైతు బజార్లో కొంత తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ రోజుగా అమ్మే కూరగాయల దుకాణాల్లో కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రాంతాలను బట్టి కూరగాయల ధరల్లో కాస్త తేడా ఉండవచ్చని గుర్తించుకోండి.

Hyderabad Vegetable Prices
హైదరాబాద్ కూకట్పల్లిలోని మోడ్రన్ అండ్ మోడల్ రైతుబజార్లో ఆగస్టు 29, 2026న కూరగాయల ధరల జాబితా విడుదలైంది. రైతుబజార్లో నిత్యావసర కూరగాయల ధరలు ప్రస్తుతం వివిధ రకాలుగా ఉన్నాయి.
| క్రమ సంఖ్య (Sl.no) | ఇంగ్లీష్ పేరు (Name of the Vegetable) | తెలుగు పేరు (కూరగాయల పేర్లు) | రైతు బజార్ ధర (Rythu Bazaar Price) |
| 1 | Tomato | టమాటో | 15 |
| 2 | Brinjal | వంకాయ | 23 |
| 3 | Lady Finger | బెండకాయ | 23 |
| 4 | Green Chillies | పచ్చి మిర్చి | 28 |
| 5 | Chillies (Bold) | బజ్జి మిర్చి | 55 |
| 6 | Bitter Gourd | కాకరకాయ | 26 |
| 7 | Ridge Gourd | బీరకాయ | 28 |
| 8 | Cabbage | క్యాబేజి | 13 |
| 9 | French Beans | బీన్స్ | 65 |
| 10 | Carrot | క్యారెట్ | 35 |
| 11 | Cauliflower | గోబిపువ్వు | 26 |
| 12 | Donda | దొండకాయ | 23 |
| 13 | Field Beans | చిక్కుడుకాయ | 35 |
| 14 | Cluster Beans | గోరుచిక్కుడు | 23 |
| 15 | Beet Root | బీట్ రూట్ | 32 |
| 16 | Capsicum | క్యాప్సికం | 33 |
| 17 | Potato | ఆలుగడ్డ | 18 |
| 18 | Kheera (Local) | కీరా (లోకల్) | 18 |
| – | Kheera (Italian) | కీరా (ఇటాలియన్) | 35 |
| 19 | Cucumber | దోసకాయ | 14 |
| 20 | Bottle Gourd | సొరకాయ | 15 |
| 21 | Snake Gourd | పొట్లకాయ | 23 |
| 22 | Yam | కంద | 28 |
| 23 | Green Onion | ఉల్లిపొరక | 28 |
| 24 | Dry Onion | ఉల్లిగడ్డ | 49 |
| 25 | Green Tamarind | చింతకాయ | – |
| 26 | Green Mango (1) | మామిడికాయ | 15 to 20 |
| 27 | Green Plantain (1) | అరటికాయ | 10 to 11 |
| 28 | Arvi (Colacasia) | చామగడ్డ | 26 |
| 29 | Radish (Each) | ముల్లంగి | 6 to 8 |
| 30 | Sweet Potato | చిలగడ దుంప | 40 |
| 31 | Pumpkin | గుమ్మడికాయ | 40 |
| 32 | Lemon (Dozen) | నిమ్మకాయలు | 40 to 50 |
| 33 | Drumstick (Each) | మునగకాయలు | 6 to 8 |
| 34 | Green Peas | పచ్చిబఠాణి | – |
| 35 | Papaya | బొప్పాయి | 40 |
| 36 | Mushrooms (200 Grms) | పుట్టగొడుగులు | 45 |
| 37 | Dry Chillies | ఎండు మిర్చి | 240 |
| 38 | Ginger (Old) | అల్లం | 220 |
| 39 | Ginger (New) | అల్లం | 120 |
| 40 | Garlic | వెల్లుల్లి | 240 |
| 41 | Tamarind | చింతపండు | 160 |
| 42 | Red Chillies | పండు మిర్చి | 80 |
| 43 | Amla | ఉసిరి | 100 |
| 44 | Curry Leaves | కరివేపాకు | 50 |
| 45 | Parwal | పర్వల్ | 40 |
| 46 | Ground Nuts | పల్లికాయ | 55 |
| 47 | Lobha | లోబియా | 30 |
| 48 | Teisel Gourd | ఆ కాకరకాయ | 135 |
మరిన్ని బిజినెస్ వార్తల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
Follow Us
