పోండావచ్చే కొన్ని రోజుల వాతావరణ అంచనా
ఈరోజు
16 Dec
ఎండగా
ఎండగా అవకాశం ఉంది మరియు తేమ 52% ఉంటుంది.32°C / 18°C
తేమ (%) 52%
వర్షం (మి.మీ) 0 mm
సూర్యోదయం
06:53 AM
11hrs 14mins
సూర్యాస్తమయం
06:07 PM
| సమయం | వాతావరణ పరిస్థితి | తేమ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 AM | 19.2°C | 64% | 0.2 | 13.3 kmph / ENE | |
| 08 AM | 22.6°C | 57% | 1 | 14 kmph / ENE | |
| 09 AM | 26°C | 45% | 2.8 | 16.6 kmph / E | |
| 10 AM | 28.9°C | 34% | 5.1 | 15.1 kmph / E | |
| 11 AM | 30.8°C | 30% | 7.1 | 12.6 kmph / ESE | |
| 12 PM | 31.9°C | 28% | 7.9 | 10.1 kmph / SSE | |
| 01 PM | 32.1°C | 31% | 7.3 | 10.4 kmph / SSW | |
| 02 PM | 31.8°C | 34% | 5.4 | 12.2 kmph / SW | |
| 03 PM | 30.5°C | 40% | 3 | 15.8 kmph / SW | |
| 04 PM | 28.4°C | 47% | 1.1 | 15.5 kmph / WSW | |
| 05 PM | 26.2°C | 58% | 0.2 | 9.7 kmph / WSW | |
| 06 PM | 23.7°C | 66% | 0 | 3.2 kmph / NW | |
| 07 PM | 23°C | 68% | 0 | 4.7 kmph / NNE | |
| 08 PM | 22.5°C | 67% | 0 | 5.8 kmph / NE | |
| 09 PM | 22°C | 68% | 0 | 6.8 kmph / NE | |
| 10 PM | 21.6°C | 67% | 0 | 6.5 kmph / NE | |
| 11 PM | 21.4°C | 66% | 0 | 6.5 kmph / NE | |
| 12 AM | 21.2°C | 64% | 0 | 6.1 kmph / NE | |
| 01 AM | 21.2°C | 64% | 0 | 5 kmph / NE | |
| 02 AM | 21.2°C | 64% | 0 | 5.8 kmph / NE | |
| 03 AM | 21.4°C | 65% | 0 | 7.6 kmph / NE | |
| 04 AM | 21.4°C | 66% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 05 AM | 21.5°C | 67% | 0 | 9.4 kmph / ENE | |
| 06 AM | 21.6°C | 69% | 0 | 10.8 kmph / E | |
| 07 AM | 22.1°C | 69% | 0.2 | 11.2 kmph / ENE | |
| 08 AM | 25.1°C | 61% | 0.9 | 13.7 kmph / ENE | |
| 09 AM | 27.9°C | 53% | 2.8 | 15.8 kmph / ENE | |
| 10 AM | 30.2°C | 48% | 5.1 | 15.1 kmph / ENE | |
| 11 AM | 32°C | 44% | 7.2 | 11.9 kmph / E | |
| 12 PM | 33.3°C | 42% | 8 | 7.6 kmph / ENE | |
| 01 PM | 33.7°C | 41% | 7.4 | 2.2 kmph / E | |
| 02 PM | 33.9°C | 41% | 5.5 | 2.5 kmph / WSW | |
| 03 PM | 32.8°C | 44% | 3 | 7.6 kmph / W | |
| 04 PM | 31.3°C | 49% | 1.1 | 9.4 kmph / WNW | |
| 05 PM | 28.7°C | 59% | 0.2 | 10.1 kmph / NW | |
| 06 PM | 25.5°C | 70% | 0 | 9.4 kmph / NW | |
| 07 PM | 24.5°C | 73% | 0 | 8.3 kmph / NNW | |
| 08 PM | 24°C | 73% | 0 | 9 kmph / N | |
| 09 PM | 23.6°C | 69% | 0 | 8.3 kmph / NNE | |
| 10 PM | 23.3°C | 63% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 11 PM | 23°C | 58% | 0 | 7.9 kmph / NE | |
| 12 AM | 22.6°C | 55% | 0 | 8.6 kmph / ENE | |
| 01 AM | 22.2°C | 53% | 0 | 9 kmph / ENE | |
| 02 AM | 21.8°C | 53% | 0 | 10.1 kmph / ENE | |
| 03 AM | 21.4°C | 54% | 0 | 11.2 kmph / ENE | |
| 04 AM | 20.9°C | 55% | 0 | 11.9 kmph / E | |
| 05 AM | 20.5°C | 57% | 0 | 12.2 kmph / ENE | |
| 06 AM | 20°C | 59% | 0 | 12.6 kmph / E | |
| 07 AM | 20°C | 60% | 0.2 | 12.2 kmph / E | |
| 08 AM | 23.3°C | 52% | 1 | 11.9 kmph / ENE | |
| 09 AM | 26.8°C | 43% | 2.7 | 14.4 kmph / ENE | |
| 10 AM | 30.1°C | 33% | 5.1 | 15.5 kmph / ENE | |
| 11 AM | 32.4°C | 28% | 7.2 | 13.3 kmph / ENE | |
| 12 PM | 33.7°C | 25% | 7.8 | 9.7 kmph / ENE | |
| 01 PM | 34.3°C | 24% | 7.1 | 5 kmph / ENE | |
| 02 PM | 34.2°C | 26% | 5.4 | 1.1 kmph / NNW | |
| 03 PM | 33.3°C | 29% | 3 | 4.3 kmph / WNW | |
| 04 PM | 31.5°C | 36% | 1.1 | 8.3 kmph / WNW | |
| 05 PM | 27.7°C | 51% | 0.2 | 9.7 kmph / WNW | |
| 06 PM | 24.3°C | 61% | 0 | 7.6 kmph / NW | |
| 07 PM | 23.2°C | 62% | 0 | 6.1 kmph / N | |
| 08 PM | 22.8°C | 58% | 0 | 6.5 kmph / NNE | |
| 09 PM | 22.4°C | 52% | 0 | 7.2 kmph / NE | |
| 10 PM | 21.9°C | 46% | 0 | 7.9 kmph / NE | |
| 11 PM | 21.5°C | 41% | 0 | 9.4 kmph / ENE | |
| 12 AM | 21.4°C | 39% | 0 | 9.7 kmph / ENE | |
| 01 AM | 21.1°C | 38% | 0 | 10.4 kmph / ENE | |
| 02 AM | 20.9°C | 38% | 0 | 10.8 kmph / ENE | |
| 03 AM | 20.8°C | 38% | 0 | 11.9 kmph / ENE | |
| 04 AM | 20.5°C | 39% | 0 | 11.9 kmph / ENE | |
| 05 AM | 20.3°C | 39% | 0 | 12.2 kmph / ENE | |
| 06 AM | 20.4°C | 39% | 0 | 12.2 kmph / ENE | |
| 07 AM | 20.5°C | 40% | 0.1 | 13 kmph / ENE | |
| 08 AM | 22.2°C | 40% | 0.7 | 11.5 kmph / ENE | |
| 09 AM | 25.6°C | 33% | 2.1 | 12.2 kmph / E | |
| 10 AM | 27.9°C | 31% | 3.8 | 14.8 kmph / E | |
| 11 AM | 30.2°C | 29% | 5.6 | 14.4 kmph / E | |
| 12 PM | 31.7°C | 27% | 6.3 | 12.6 kmph / E | |
| 01 PM | 32.6°C | 25% | 5.9 | 9 kmph / E | |
| 02 PM | 32.8°C | 24% | 4.4 | 7.6 kmph / E | |
| 03 PM | 32.5°C | 25% | 2.6 | 4.7 kmph / E | |
| 04 PM | 31.5°C | 30% | 1 | 1.4 kmph / N | |
| 05 PM | 27.6°C | 42% | 0.2 | 5.8 kmph / WNW | |
| 06 PM | 24.6°C | 50% | 0 | 6.8 kmph / NW | |
| 07 PM | 23.5°C | 53% | 0 | 5 kmph / NNW | |
| 08 PM | 22.9°C | 52% | 0 | 5.4 kmph / NNE | |
| 09 PM | 22.5°C | 48% | 0 | 7.2 kmph / NE | |
| 10 PM | 21.9°C | 43% | 0 | 7.9 kmph / NE | |
| 11 PM | 21.4°C | 38% | 0 | 9 kmph / ENE | |
| 12 AM | 20.7°C | 35% | 0 | 9.7 kmph / ENE | |
| 01 AM | 20.3°C | 32% | 0 | 9.4 kmph / ENE | |
| 02 AM | 20°C | 32% | 0 | 10.4 kmph / ENE | |
| 03 AM | 19.5°C | 32% | 0 | 10.1 kmph / ENE | |
| 04 AM | 19.3°C | 32% | 0 | 9.7 kmph / ENE | |
| 05 AM | 19.1°C | 32% | 0 | 9.7 kmph / ENE | |
| 06 AM | 18.8°C | 33% | 0 | 9.4 kmph / ENE | |
| 07 AM | 19°C | 36% | 0.2 | 10.4 kmph / ENE | |
| 08 AM | 22.2°C | 34% | 1 | 9.7 kmph / ENE | |
| 09 AM | 26.4°C | 28% | 2.7 | 10.1 kmph / E | |
| 10 AM | 29.4°C | 24% | 5.1 | 9.4 kmph / E | |
| 11 AM | 31.6°C | 21% | 7.2 | 6.5 kmph / E | |
| 12 PM | 32.9°C | 20% | 8 | 0.7 kmph / N | |
| 01 PM | 32.7°C | 22% | 7.4 | 9.4 kmph / W | |
| 02 PM | 31.2°C | 28% | 5.5 | 16.9 kmph / W | |
| 03 PM | 29.4°C | 34% | 3.1 | 17.6 kmph / W | |
| 04 PM | 28°C | 40% | 1.2 | 14.4 kmph / W | |
| 05 PM | 25.7°C | 51% | 0.2 | 7.9 kmph / WNW | |
| 06 PM | 24.2°C | 54% | 0 | 6.8 kmph / SW | |
| 07 PM | 22.7°C | 57% | 0 | 6.1 kmph / SE | |
| 08 PM | 21.2°C | 59% | 0 | 5 kmph / ENE | |
| 09 PM | 20.8°C | 55% | 0 | 5.4 kmph / ENE | |
| 10 PM | 20.4°C | 51% | 0 | 5.4 kmph / ENE | |
| 11 PM | 20°C | 47% | 0 | 5.8 kmph / ENE | |
| 12 AM | 19.7°C | 43% | 0 | 6.5 kmph / ENE | |
| 01 AM | 19.4°C | 38% | 0 | 7.6 kmph / ENE | |
| 02 AM | 19.1°C | 34% | 0 | 8.3 kmph / E | |
| 03 AM | 18.9°C | 33% | 0 | 8.3 kmph / E | |
| 04 AM | 18.6°C | 32% | 0 | 7.9 kmph / ENE | |
| 05 AM | 18.4°C | 31% | 0 | 7.9 kmph / ENE | |
| 06 AM | 19.5°C | 31% | 0 | 8.6 kmph / ENE | |
| 07 AM | 20.6°C | 32% | 6 | 9 kmph / ENE | |
| 08 AM | 21.7°C | 32% | 6 | 9.7 kmph / ENE | |
| 09 AM | 24.7°C | 29% | 6 | 9.4 kmph / ENE | |
| 10 AM | 27.7°C | 26% | 7 | 8.6 kmph / ENE | |
| 11 AM | 30.8°C | 22% | 8 | 8.3 kmph / ENE | |
| 12 PM | 31.4°C | 22% | 8 | 6.8 kmph / SE | |
| 01 PM | 32°C | 22% | 8 | 5.8 kmph / SSW | |
| 02 PM | 32.6°C | 22% | 8 | 4.3 kmph / W | |
| 03 PM | 30.5°C | 30% | 8 | 6.1 kmph / WNW | |
| 04 PM | 28.4°C | 38% | 7 | 7.9 kmph / WNW | |
| 05 PM | 26.3°C | 46% | 7 | 9.7 kmph / WNW | |
| 06 PM | 24.6°C | 50% | 0 | 9.4 kmph / SSW | |
| 07 PM | 23°C | 53% | 0 | 8.6 kmph / ESE | |
| 08 PM | 21.3°C | 57% | 0 | 8.3 kmph / NNE | |
| 09 PM | 21°C | 52% | 0 | 8.3 kmph / NNE | |
| 10 PM | 20.7°C | 47% | 0 | 8.3 kmph / NNE | |
| 11 PM | 20.4°C | 41% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 12 AM | 20°C | 39% | 0 | 8.6 kmph / NE | |
| 01 AM | 19.6°C | 38% | 0 | 9 kmph / ENE | |
| 02 AM | 19.3°C | 36% | 0 | 9.4 kmph / ENE | |
| 03 AM | 19.2°C | 36% | 0 | 9.4 kmph / ENE | |
| 04 AM | 19.1°C | 36% | 0 | 9.7 kmph / ENE | |
| 05 AM | 19°C | 36% | 0 | 9.7 kmph / ENE | |
| 06 AM | 19.9°C | 37% | 0 | 9.7 kmph / ENE | |
| 07 AM | 20.8°C | 38% | 6 | 10.1 kmph / ENE | |
| 08 AM | 21.6°C | 38% | 6 | 10.1 kmph / ENE | |
| 09 AM | 24.6°C | 34% | 6 | 9.7 kmph / ENE | |
| 10 AM | 27.6°C | 30% | 7 | 9.7 kmph / ENE | |
| 11 AM | 30.6°C | 26% | 8 | 9.4 kmph / ENE | |
| 12 PM | 30.9°C | 26% | 8 | 9 kmph / SE | |
| 01 PM | 31.3°C | 26% | 8 | 8.3 kmph / SSW | |
| 02 PM | 31.7°C | 26% | 8 | 7.9 kmph / W | |
| 03 PM | 29.8°C | 33% | 7 | 8.3 kmph / W | |
| 04 PM | 27.9°C | 41% | 7 | 8.3 kmph / W | |
| 05 PM | 26°C | 48% | 7 | 8.6 kmph / WNW | |
| 06 PM | 24.5°C | 50% | 0 | 7.2 kmph / SSW | |
| 07 PM | 23°C | 52% | 0 | 5.8 kmph / SE | |
| 08 PM | 21.5°C | 54% | 0 | 4.3 kmph / NE | |
| 09 PM | 20.9°C | 51% | 0 | 5.4 kmph / NE | |
| 10 PM | 20.3°C | 48% | 0 | 6.1 kmph / NE | |
| 11 PM | 19.7°C | 45% | 0 | 7.2 kmph / ENE |
ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు
గాలి వేగం
13.3 Km/Hగాలి తుఫాను వేగం
గాలి దిశ మరియు వేగం
మేఘావరణం
0%దృశ్యమానత
10 Kmవర్షం పడే అవకాశం
0 mm
వాయు పీడనం
1013 mb
Normal
UV సూచీ
UV సూచీ
0.2భారతదేశంలో అత్యంత వేడి నగరాలు
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | చెన్నై | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 2 | కాంజీవీరం | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 3 | నగరి | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 4 | పప్పన్కుప్పం | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 5 | పీరకంకరనై | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 6 | సెవెన్ పగోడాస్ | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 7 | రామేశ్వరం | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 8 | కరూర్ | 24°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 9 | తంజావూరు | 24°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 10 | ట్రిచినోపోలీ | 24°C | ఆహ్లాదకరమైన |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2025-12-16 07:28 (స్థానిక సమయం)
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | మనాలి | -7°C | Freezing | |
| 2 | బందిపోరా | 0°C | Freezing | |
| 3 | హంద్వారా | 0°C | Freezing | |
| 4 | బారాముల్లా | 0°C | Freezing | |
| 5 | సోపోర్ | 0°C | Freezing | |
| 6 | శ్రీనగర్ | 2°C | Chilly | |
| 7 | కుల్గామ్ | 3°C | Chilly | |
| 8 | కులు | 3°C | Chilly | |
| 9 | షంషి | 3°C | Chilly | |
| 10 | జోగిందర్ నగర్ | 3°C | Chilly |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2025-12-16 07:27 (స్థానిక సమయం)
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
1. ఈరోజు పోండా ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంది?
ఈరోజు పోండా లో ఉష్ణోగ్రత సుమారు 24°C ఉంది.
2. ఈరోజు పోండా కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
పోండా లో ఈరోజు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 18°C ఉంటుంది.
3. ఈరోజు పోండా గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
పోండా లో ఈరోజు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 32°C ఉంటుంది.
4. రేపు పోండా లో ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంటుంది?
రేపు పోండా లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 21°C మరియు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 33°C ఉంటుంది.
5. రేపు పోండా లో సూర్యోదయం ఎప్పుడు?
పోండా లో రేపు సూర్యోదయం 06:53 AM గంటలకు ఉంటుంది.
6. రేపు పోండా లో సూర్యాస్తమయం ఎప్పుడు?
పోండా లో రేపు సూర్యాస్తమయం 06:07 PM గంటలకు ఉంటుంది.
7. రేపు పోండా లో వర్షం పడుతుందా?
రేపు పోండా లో వర్షం పడే అవకాశం 0% ఉంది.
