పోండావచ్చే కొన్ని రోజుల వాతావరణ అంచనా
ఈరోజు
11 Jan
సమీపంలో చిత్తడి వర్షం
సమీపంలో చిత్తడి వర్షం అవకాశం ఉంది మరియు తేమ 53% ఉంటుంది.33°C / 20°C
తేమ (%) 53%
వర్షం (మి.మీ) 0.89 mm
సూర్యోదయం
07:03 AM
11hrs 18mins
సూర్యాస్తమయం
06:21 PM
| సమయం | వాతావరణ పరిస్థితి | తేమ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 09 PM | 23°C | 76% | 0 | 8.3 kmph / ENE | |
| 10 PM | 22.3°C | 80% | 0 | 9 kmph / ENE | |
| 11 PM | 22°C | 82% | 0 | 9 kmph / ENE | |
| 12 AM | 21.9°C | 83% | 0 | 9 kmph / E | |
| 01 AM | 22.1°C | 82% | 0 | 9.4 kmph / ENE | |
| 02 AM | 21.9°C | 82% | 0 | 9.7 kmph / ENE | |
| 03 AM | 21.6°C | 80% | 0 | 10.1 kmph / ENE | |
| 04 AM | 21.1°C | 80% | 0 | 9.4 kmph / ENE | |
| 05 AM | 21.3°C | 79% | 0 | 9 kmph / ENE | |
| 06 AM | 21.9°C | 77% | 0 | 9.4 kmph / ENE | |
| 07 AM | 22.1°C | 78% | 0.2 | 10.8 kmph / E | |
| 08 AM | 24.2°C | 71% | 1.1 | 11.5 kmph / E | |
| 09 AM | 26.9°C | 59% | 3 | 13 kmph / E | |
| 10 AM | 29.6°C | 50% | 5.5 | 10.4 kmph / ESE | |
| 11 AM | 31.5°C | 46% | 7.7 | 6.8 kmph / SSE | |
| 12 PM | 32°C | 45% | 8.3 | 11.2 kmph / SW | |
| 01 PM | 30.9°C | 50% | 7.6 | 17.3 kmph / WSW | |
| 02 PM | 28.1°C | 60% | 4.8 | 17.3 kmph / WSW | |
| 03 PM | 27.6°C | 63% | 2.6 | 11.9 kmph / WSW | |
| 04 PM | 28.4°C | 61% | 1 | 9.4 kmph / W | |
| 05 PM | 27.8°C | 63% | 0.2 | 6.8 kmph / W | |
| 06 PM | 25.7°C | 72% | 0 | 6.1 kmph / W | |
| 07 PM | 25.1°C | 76% | 0 | 4.7 kmph / W | |
| 08 PM | 25.1°C | 77% | 0 | 2.9 kmph / NW | |
| 09 PM | 24.4°C | 80% | 0 | 3.6 kmph / NNW | |
| 10 PM | 23.8°C | 82% | 0 | 3.6 kmph / N | |
| 11 PM | 23.6°C | 83% | 0 | 3.6 kmph / NE | |
| 12 AM | 23.1°C | 84% | 0 | 4.3 kmph / ENE | |
| 01 AM | 22.8°C | 85% | 0 | 4.3 kmph / NNE | |
| 02 AM | 22.6°C | 86% | 0 | 5.4 kmph / NNE | |
| 03 AM | 22.3°C | 85% | 0 | 6.5 kmph / NE | |
| 04 AM | 22.1°C | 85% | 0 | 6.1 kmph / NE | |
| 05 AM | 22°C | 84% | 0 | 6.5 kmph / NNE | |
| 06 AM | 21.9°C | 82% | 0 | 6.1 kmph / NE | |
| 07 AM | 22.4°C | 78% | 0.2 | 6.8 kmph / ENE | |
| 08 AM | 25.5°C | 65% | 1 | 7.2 kmph / ENE | |
| 09 AM | 28.3°C | 55% | 2.9 | 7.9 kmph / ENE | |
| 10 AM | 30.7°C | 48% | 5.4 | 5.4 kmph / ENE | |
| 11 AM | 32.7°C | 43% | 7.6 | 0.7 kmph / SE | |
| 12 PM | 33.2°C | 42% | 8.3 | 8.3 kmph / WSW | |
| 01 PM | 32.7°C | 44% | 7.6 | 16.9 kmph / WSW | |
| 02 PM | 31°C | 51% | 5.7 | 22 kmph / W | |
| 03 PM | 29.8°C | 56% | 3.1 | 19.8 kmph / W | |
| 04 PM | 29.4°C | 58% | 1.2 | 15.8 kmph / W | |
| 05 PM | 28.4°C | 63% | 0.2 | 14.4 kmph / WNW | |
| 06 PM | 25.9°C | 75% | 0 | 11.2 kmph / NW | |
| 07 PM | 24.6°C | 82% | 0 | 9.7 kmph / NNW | |
| 08 PM | 24.2°C | 84% | 0 | 11.2 kmph / NNW | |
| 09 PM | 23.9°C | 84% | 0 | 10.1 kmph / NNW | |
| 10 PM | 23.7°C | 82% | 0 | 9.4 kmph / N | |
| 11 PM | 23.4°C | 81% | 0 | 8.3 kmph / N | |
| 12 AM | 22.7°C | 83% | 0 | 7.9 kmph / N | |
| 01 AM | 22.3°C | 84% | 0 | 6.5 kmph / NNE | |
| 02 AM | 22°C | 84% | 0 | 6.1 kmph / NNE | |
| 03 AM | 21.8°C | 84% | 0 | 4.3 kmph / NNE | |
| 04 AM | 21.7°C | 84% | 0 | 5 kmph / N | |
| 05 AM | 21.6°C | 83% | 0 | 4 kmph / NNE | |
| 06 AM | 21.8°C | 82% | 0 | 3.6 kmph / NNE | |
| 07 AM | 22.6°C | 78% | 0.2 | 3.2 kmph / NNE | |
| 08 AM | 25.1°C | 68% | 1 | 2.5 kmph / NNE | |
| 09 AM | 27.7°C | 59% | 2.9 | 2.9 kmph / NNW | |
| 10 AM | 30°C | 51% | 5.4 | 5 kmph / WNW | |
| 11 AM | 30.9°C | 48% | 7.5 | 9.7 kmph / WNW | |
| 12 PM | 31.3°C | 47% | 8.6 | 14.4 kmph / WNW | |
| 01 PM | 31.2°C | 48% | 7.9 | 17.6 kmph / WNW | |
| 02 PM | 30.8°C | 50% | 5.9 | 17.6 kmph / WNW | |
| 03 PM | 30.2°C | 52% | 3.4 | 19.1 kmph / WNW | |
| 04 PM | 29.1°C | 56% | 1.3 | 19.4 kmph / WNW | |
| 05 PM | 27.8°C | 61% | 0.3 | 18.4 kmph / NW | |
| 06 PM | 25°C | 72% | 0 | 12.6 kmph / NW | |
| 07 PM | 23.8°C | 77% | 0 | 11.5 kmph / NNW | |
| 08 PM | 23.3°C | 79% | 0 | 10.1 kmph / NNW | |
| 09 PM | 22.8°C | 79% | 0 | 9.4 kmph / NNW | |
| 10 PM | 22.3°C | 80% | 0 | 8.3 kmph / N | |
| 11 PM | 21.9°C | 80% | 0 | 7.9 kmph / N | |
| 12 AM | 21.4°C | 80% | 0 | 6.8 kmph / N | |
| 01 AM | 21°C | 80% | 0 | 6.1 kmph / N | |
| 02 AM | 20.7°C | 80% | 0 | 6.1 kmph / NNE | |
| 03 AM | 20.5°C | 79% | 0 | 6.8 kmph / NNE | |
| 04 AM | 20.2°C | 79% | 0 | 5.8 kmph / NNE | |
| 05 AM | 20.1°C | 78% | 0 | 4.3 kmph / N | |
| 06 AM | 20.1°C | 79% | 0 | 4.7 kmph / NE | |
| 07 AM | 20.6°C | 76% | 0.2 | 4.7 kmph / NE | |
| 08 AM | 23.7°C | 62% | 1.1 | 5 kmph / NNE | |
| 09 AM | 27.4°C | 51% | 3 | 3.2 kmph / N | |
| 10 AM | 29.4°C | 45% | 5.2 | 4.7 kmph / WNW | |
| 11 AM | 30.1°C | 40% | 7.1 | 5.8 kmph / W | |
| 12 PM | 30.4°C | 44% | 7.7 | 13 kmph / W | |
| 01 PM | 30.3°C | 45% | 7.1 | 15.5 kmph / W | |
| 02 PM | 30.2°C | 42% | 5.3 | 14.8 kmph / W | |
| 03 PM | 29.2°C | 51% | 3 | 17.3 kmph / WNW | |
| 04 PM | 28.5°C | 54% | 1.1 | 15.8 kmph / WNW | |
| 05 PM | 27.3°C | 57% | 0.2 | 15.1 kmph / NW | |
| 06 PM | 25.8°C | 63% | 0 | 13.7 kmph / NW | |
| 07 PM | 24.3°C | 69% | 0 | 11.9 kmph / NNW | |
| 08 PM | 22.9°C | 75% | 0 | 10.4 kmph / NNW | |
| 09 PM | 22.3°C | 76% | 0 | 10.1 kmph / SW | |
| 10 PM | 21.8°C | 76% | 0 | 10.1 kmph / ESE | |
| 11 PM | 21.3°C | 77% | 0 | 9.7 kmph / N | |
| 12 AM | 20.9°C | 77% | 0 | 7.9 kmph / NNE | |
| 01 AM | 20.6°C | 76% | 0 | 6.5 kmph / NNE | |
| 02 AM | 20.2°C | 75% | 0 | 4.7 kmph / NE | |
| 03 AM | 20.2°C | 74% | 0 | 3.6 kmph / NE | |
| 04 AM | 20.1°C | 72% | 0 | 2.9 kmph / ENE | |
| 05 AM | 20.1°C | 71% | 0 | 1.8 kmph / E | |
| 06 AM | 21.2°C | 66% | 0 | 2.2 kmph / E | |
| 07 AM | 22.4°C | 62% | 6 | 2.2 kmph / E | |
| 08 AM | 23.5°C | 57% | 6 | 2.5 kmph / E | |
| 09 AM | 25.6°C | 52% | 7 | 5 kmph / SSE | |
| 10 AM | 27.7°C | 46% | 7 | 7.9 kmph / SSW | |
| 11 AM | 29.8°C | 41% | 7 | 10.4 kmph / WSW | |
| 12 PM | 29.7°C | 43% | 7 | 12.2 kmph / WSW | |
| 01 PM | 29.6°C | 44% | 7 | 13.7 kmph / WSW | |
| 02 PM | 29.5°C | 46% | 7 | 15.5 kmph / WSW | |
| 03 PM | 28.7°C | 51% | 7 | 15.5 kmph / W | |
| 04 PM | 27.9°C | 55% | 7 | 15.1 kmph / WNW | |
| 05 PM | 27°C | 60% | 7 | 15.1 kmph / WNW | |
| 06 PM | 25.7°C | 66% | 0 | 13.3 kmph / NW | |
| 07 PM | 24.4°C | 72% | 0 | 11.2 kmph / NNW | |
| 08 PM | 23°C | 78% | 0 | 9.4 kmph / NNW | |
| 09 PM | 22.4°C | 80% | 0 | 8.6 kmph / SW | |
| 10 PM | 21.9°C | 81% | 0 | 7.9 kmph / SE | |
| 11 PM | 21.3°C | 83% | 0 | 7.2 kmph / NNE | |
| 12 AM | 20.9°C | 83% | 0 | 6.8 kmph / NNE | |
| 01 AM | 20.6°C | 84% | 0 | 6.8 kmph / NNE | |
| 02 AM | 20.2°C | 84% | 0 | 6.5 kmph / NE | |
| 03 AM | 20.1°C | 82% | 0 | 5.8 kmph / NE | |
| 04 AM | 20°C | 80% | 0 | 4.7 kmph / ENE | |
| 05 AM | 19.9°C | 79% | 0 | 4 kmph / ENE | |
| 06 AM | 21.2°C | 72% | 0 | 2.9 kmph / SE | |
| 07 AM | 22.6°C | 66% | 6 | 1.4 kmph / SSW | |
| 08 AM | 24°C | 60% | 6 | 0.4 kmph / W | |
| 09 AM | 26°C | 54% | 7 | 3.2 kmph / W | |
| 10 AM | 28°C | 49% | 7 | 6.5 kmph / WSW | |
| 11 AM | 30°C | 44% | 7 | 9.4 kmph / WSW | |
| 12 PM | 29.8°C | 46% | 7 | 12.6 kmph / WSW | |
| 01 PM | 29.6°C | 48% | 7 | 15.5 kmph / W | |
| 02 PM | 29.3°C | 50% | 7 | 18.7 kmph / W | |
| 03 PM | 28.6°C | 54% | 7 | 18.7 kmph / WNW | |
| 04 PM | 27.8°C | 59% | 7 | 18.7 kmph / WNW | |
| 05 PM | 27°C | 63% | 7 | 18.7 kmph / NW | |
| 06 PM | 25.7°C | 69% | 0 | 16.2 kmph / NW | |
| 07 PM | 24.3°C | 74% | 0 | 13.7 kmph / NNW | |
| 08 PM | 23°C | 80% | 0 | 11.2 kmph / NNW | |
| 09 PM | 22.4°C | 81% | 0 | 9.4 kmph / SW | |
| 10 PM | 21.8°C | 83% | 0 | 7.9 kmph / ESE | |
| 11 PM | 21.2°C | 84% | 0 | 6.1 kmph / N |
ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు
గాలి వేగం
3.6 Km/Hగాలి తుఫాను వేగం
గాలి దిశ మరియు వేగం
మేఘావరణం
89%దృశ్యమానత
5 Kmవర్షం పడే అవకాశం
0.31 mm
వాయు పీడనం
1015 mb
Normal
UV సూచీ
UV సూచీ
0భారతదేశంలో అత్యంత వేడి నగరాలు
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | కొల్లం | 28°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 2 | నాగర్కోయిల్ | 28°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 3 | క్విలాన్ | 28°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 4 | తిరువనంతపురం | 28°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 5 | మంగళూరు | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 6 | ఉడిపి | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 7 | కళ్యాణ్ | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 8 | ముంబై | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 9 | తార్ఖడ్ | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 10 | థానే | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2026-01-11 20:57 (స్థానిక సమయం)
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | మనాలి | -10°C | Freezing | |
| 2 | బందిపోరా | -2°C | Freezing | |
| 3 | హంద్వారా | -2°C | Freezing | |
| 4 | శ్రీనగర్ | -1°C | Freezing | |
| 5 | బారాముల్లా | 0°C | Freezing | |
| 6 | సోపోర్ | 0°C | Freezing | |
| 7 | గాంగ్టక్ | 0°C | Freezing | |
| 8 | బునియార్ | 1°C | Chilly | |
| 9 | కుల్గామ్ | 1°C | Chilly | |
| 10 | కులు | 2°C | Chilly |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2026-01-11 20:59 (స్థానిక సమయం)
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
1. ఈరోజు పోండా ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంది?
ఈరోజు పోండా లో ఉష్ణోగ్రత సుమారు 25°C ఉంది.
2. ఈరోజు పోండా కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
పోండా లో ఈరోజు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 20°C ఉంటుంది.
3. ఈరోజు పోండా గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
పోండా లో ఈరోజు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 33°C ఉంటుంది.
4. రేపు పోండా లో ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంటుంది?
రేపు పోండా లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 21°C మరియు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 32°C ఉంటుంది.
5. రేపు పోండా లో సూర్యోదయం ఎప్పుడు?
పోండా లో రేపు సూర్యోదయం 07:04 AM గంటలకు ఉంటుంది.
6. రేపు పోండా లో సూర్యాస్తమయం ఎప్పుడు?
పోండా లో రేపు సూర్యాస్తమయం 06:21 PM గంటలకు ఉంటుంది.
7. రేపు పోండా లో వర్షం పడుతుందా?
రేపు పోండా లో వర్షం పడే అవకాశం 89% ఉంది.
