
IPL 2024 Purple Cap standings after MI vs SRH: ముంబై ఇండియన్స్ ఆటగాడు జస్ప్రీత్ బుమ్రా సోమవారం సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఒక వికెట్ తీశాడు. ఐపీఎల్ 2024 లో 12 గేమ్లలో 18 వికెట్లతో పర్పుల్ క్యాప్ స్టాండింగ్స్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు.
ఆదివారం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో పంజాబ్ కింగ్స్కు చెందిన హర్షల్ పటేల్ 24 పరుగులకు మూడు వికెట్లు పడగొట్టి పాయింట్స్ టేబుల్లో 17 వికెట్లతో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. అతని సహచరుడు అర్ష్దీప్ ఐదవ స్థానానికి ఎగబాకడాకాడు.
ఆదివారం జరిగిన రెండో మ్యాచ్లో లక్నో సూపర్ జెయింట్తో జరిగిన మ్యాచ్లో వరుణ్ చక్రవర్తి రెండు వికెట్లతో మూడో స్థానానికి ఎగబాకాడు.
Jasprit Bumrah with a beautiful outswinger 👌
He gets the first breakthrough as #SRH lose Abhishek Sharma ☝️#SRH 56/1 after the Powerplay!
Follow the Match ▶️ https://t.co/iZHeIP3ZRx#TATAIPL | #MIvSRH pic.twitter.com/lPhPMEWq0b
— IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2024
| ఆటగాడు | జట్టు | తో పాటు | వికెట్లు | ఎకానమీ రేటు | సగటు | BBI |
| జస్ప్రీత్ బుమ్రా | ముంబై ఇండియన్స్ | 12 | 18 | 6.20 | 16.50 | 5/21 |
| హర్షల్ పటేల్ | పంజాబ్ కింగ్స్ | 11 | 17 | 9.78 | 21.29 | 3/15 |
| వరుణ్ చక్రవర్తి | కోల్కత్తా నైట్ రైడర్స్ | 11 | 16 | 8.75 | 21.87 | 3/16 |
| టి నటరాజన్ | సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ | 9 | 15 | 9.00 | 21.20 | 4/19 |
| అర్ష్దీప్ సింగ్ | పంజాబ్ కింగ్స్ | 11 | 15 | 10.06 | 26.40 | 4/29 |
| సంవత్సరం | ఆటగాడు | జట్టు | మ్యాచ్లు | వికెట్లు | సగటు | స్ట్రైక్ రేట్ | ఎకానమీ రేటు | బెస్ట్ బౌలింగ్ ఫిగర్ |
| 2023 | మహ్మద్ షమీ | GT | 17 | 28 | 18.64 | 13.92 | 8.03 | 4/11 |
| 2022 | యుజ్వేంద్ర చాహల్ | RR | 17 | 27 | 19.51 | 15.11 | 7.75 | 5/40 |
| 2021 | హర్షల్ పటేల్ | RCB | 15 | 32 | 14.34 | 10.56 | 8.14 | 5/27 |
| 2020 | కగిసో రబడ | DC | 17 | 30 | 18.26 | 13.30 | 8.34 | 4/24 |
| 2019 | ఇమ్రాన్ తాహిర్ | CSK | 17 | 26 | 16.57 | 14.84 | 6.69 | 4/12 |
| 2018 | ఆండ్రూ టై | KXIP | 14 | 24 | 18.66 | 14.00 | 8.00 | 4/16 |
| 2017 | భువనేశ్వర్ కుమార్ | SRH | 14 | 26 | 14.19 | 12.00 | 7.05 | 5/19 |
| 2016 | భువనేశ్వర్ కుమార్ | SRH | 17 | 23 | 21.30 | 17.20 | 7.42 | 4/29 |
| 2015 | డ్వేన్ వెల్ డన్ | CSK | 17 | 26 | 16.38 | 12.00 | 8.14 | 3/22 |
| 2014 | మోహిత్ శర్మ | CSK | 16 | 23 | 19.65 | 14.00 | 8.39 | 4/14 |
| 2013 | డ్వేన్ వెల్ డన్ | CSK | 18 | 32 | 15.53 | 11.70 | 7.95 | 4/42 |
| 2012 | మోర్నే మోర్కెల్ | DD | 16 | 25 | 18.12 | 15.10 | 7.19 | 4/20 |
| 2011 | లసిత్ మలింగ | ME | 16 | 28 | 13.39 | 13.50 | 5.95 | 5/13 |
| 2010 | ప్రజ్ఞాన్ ఓజా | DC | 16 | 21 | 20.42 | 16.80 | 7.29 | 3/26 |
| 2009 | ఆర్పీ సింగ్ | DC | 16 | 23 | 18.13 | 15.50 | 6.98 | 4/22 |
| 2008 | సోహైల్ తన్వీర్ | RR | 11 | 22 | 12.09 | 11.22 | 6.46 | 6/14 |
మరిన్ని క్రీడా వార్తల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి..