| District | total cases | new cases | active cases | recovered | deaths (in %) | Doses Administered |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucknow | 2,38,839 | NA | 23 | 2,36,165 | 2,651 (1.1%) | 45,94,991 |
| Varanasi | 85,501 | NA | 2 | 84,528 | 971 (1.1%) | 29,53,286 |
| Kanpur Nagar | 82,933 | NA | 4 | 81,024 | 1,905 (2.3%) | 31,10,838 |
| Prayagraj | 78,699 | NA | 2 | 77,609 | 1,088 (1.4%) | 35,93,585 |
| Meerut | 69,480 | NA | 15 | 68,567 | 898 (1.3%) | 26,07,192 |
| Gautam Buddha Nagar | 63,353 | NA | 10 | 62,876 | 467 (0.7%) | 27,74,081 |
| Gorakhpur | 59,439 | NA | 3 | 58,588 | 848 (1.4%) | 32,36,136 |
| Ghaziabad | 55,673 | NA | 5 | 55,207 | 461 (0.8%) | 33,18,947 |
| Bareilly | 44,028 | NA | 1 | 43,650 | 377 (0.9%) | 29,71,581 |
| Moradabad | 39,102 | NA | 1 | 38,752 | 349 (0.9%) | 18,33,460 |
| Jhansi | 36,556 | NA | 1 | 35,892 | 663 (1.8%) | 15,12,329 |
View More
అమ్మో.. మళ్లీ కరోనా !! దేశానికి మరోసారి కొవిడ్ ముప్పు
CoronaVirus Fri, Apr 3, 2026 04:52 PM
COVID Variant: ఓర్నాయనో.. మరో కొత్త రూపాన్ని సంతరించుకున్న కరోనా.. సికాడా లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే..
CoronaVirus Fri, Mar 27, 2026 09:01 PM
భారత్పై అమెరికా సుంకాలకు అసలు కారణం ఇదే.. వెలుగులోకి వైట్ హౌస్ అసలు రూపం!
CoronaVirus Wed, Aug 20, 2025 10:46 AM
India Covid-19: కరోనాతో ముగ్గురు మృతి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో యాక్టివ్ కేసులు ఎన్ని ఉన్నాయంటే..
CoronaVirus Thu, Jun 12, 2025 01:02 PM
Covid-19: అయ్య బాబోయ్.. భారీగా పెరిగిన కరోనా కేసులు.. యాక్టివ్ కేసులు ఎన్ని ఉన్నాయంటే..
CoronaVirus Wed, Jun 11, 2025 01:17 PM