| District | total cases | new cases | active cases | recovered | deaths (in %) | Doses Administered |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indore | 1,53,230 | NA | 429 | 1,51,410 | 1,391 (0.9%) | 46,79,969 |
| Bhopal | 1,23,552 | NA | 459 | 1,22,121 | 972 (0.8%) | 31,81,648 |
| Gwalior | 53,106 | NA | 46 | 52,427 | 633 (1.2%) | 21,82,299 |
| Jabalpur | 50,779 | NA | 213 | 49,896 | 670 (1.3%) | 30,56,429 |
| Ujjain | 18,903 | NA | 11 | 18,720 | 172 (0.9%) | 22,88,761 |
| Ratlam | 17,860 | NA | 37 | 17,438 | 385 (2.2%) | 14,84,388 |
| Sagar | 16,622 | NA | 78 | 16,154 | 390 (2.3%) | 23,23,991 |
| Rewa | 16,433 | NA | 8 | 16,270 | 155 (0.9%) | 23,14,605 |
| Khargone | 13,970 | NA | 15 | 13,716 | 239 (1.7%) | 15,58,558 |
| Betul | 12,905 | NA | 38 | 12,590 | 277 (2.1%) | 13,86,605 |
| Dhar | 12,572 | NA | 54 | 12,388 | 130 (1.0%) | 19,07,440 |
View More
అమ్మో.. మళ్లీ కరోనా !! దేశానికి మరోసారి కొవిడ్ ముప్పు
CoronaVirus Fri, Apr 3, 2026 04:52 PM
COVID Variant: ఓర్నాయనో.. మరో కొత్త రూపాన్ని సంతరించుకున్న కరోనా.. సికాడా లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే..
CoronaVirus Fri, Mar 27, 2026 09:01 PM
భారత్పై అమెరికా సుంకాలకు అసలు కారణం ఇదే.. వెలుగులోకి వైట్ హౌస్ అసలు రూపం!
CoronaVirus Wed, Aug 20, 2025 10:46 AM
India Covid-19: కరోనాతో ముగ్గురు మృతి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో యాక్టివ్ కేసులు ఎన్ని ఉన్నాయంటే..
CoronaVirus Thu, Jun 12, 2025 01:02 PM
Covid-19: అయ్య బాబోయ్.. భారీగా పెరిగిన కరోనా కేసులు.. యాక్టివ్ కేసులు ఎన్ని ఉన్నాయంటే..
CoronaVirus Wed, Jun 11, 2025 01:17 PM