IPL 2024 Orange Cap: ఆరెంజ్ క్యాప్ రేసులో ‘కింగ్’ కోహ్లీనే.. టాప్ 5లో నలుగురు మనోళ్లే..
IPL 2024 Orange Cap standings after KKR vs SRH, Qualifier 1: కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ వర్సెస్ సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ మధ్య జరిగిన క్వాలిఫైయర్ 1 మ్యాచ్ తర్వాత రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఓపెనర్ విరాట్ కోహ్లీ ఆరెంజ్ క్యాప్ స్టాండింగ్స్లో అగ్రస్థానంలోనే కొనసాగుతున్నాడు.

Ipl 2024 Orange Cap
IPL 2024 Orange Cap standings after KKR vs SRH, Qualifier 1: కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ వర్సెస్ సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ మధ్య జరిగిన క్వాలిఫైయర్ 1 మ్యాచ్ తర్వాత రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఓపెనర్ విరాట్ కోహ్లీ ఆరెంజ్ క్యాప్ స్టాండింగ్స్లో అగ్రస్థానంలోనే కొనసాగుతున్నాడు.
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఓపెనర్ ట్రావిస్ హెడ్ రెండు బంతుల్లో డకౌట్ కావడంతో మూడో స్థానం నుంచి ముందుకు రాలేకపోయాడు. దీంతో క్వాలిఫైయర్ 1లో తన స్థానంలో ఎటువంటి మార్పులేదు.
రెండో స్థానంలో ఉన్న చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ కూడా ఆరెంజ్ క్యాప్ రేసులో తన స్థానాన్ని కొనసాగించాడు.
ఇవి కూడా చదవండి
IPL 2024లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితా..
ఆటగాడు | జట్టు | మ్యాచ్లు | పరుగులు | సగటు | స్ట్రైక్ రేటు | అత్యధిక స్కోర్ |
విరాట్ కోహ్లీ | RCB | 14 | 708 | 64.36 | 155.60 | 113* |
రుతురాజ్ గైక్వాడ్ | CSK | 14 | 583 | 53.00 | 141.16 | 108* |
ట్రావిస్ హెడ్ | SRH | 13 | 533 | 44.41 | 199.62 | 102 |
రియాన్ పరాగ్ | RR | 13 | 531 | 59.00 | 152.58 | 84* |
సాయి సుదర్శన్ | GT | 12 | 527 | 47.90 | 141.28 | 103 |
సీజన్ల వారీగా ఆరెంజ్ క్యాప్ విజేతల జాబితా..
సంవత్సరం | ఆటగాడు | జట్టు | పరుగులు | సగటు | స్ట్రైక్ రేటు | 50 | 100 | అత్యధిక స్కోర్ |
2023 | శుభమాన్ గిల్ | GT | 890 | 59.33 | 157.80 | 4 | 3 | 129 |
2022 | జోస్ బట్లర్ | RR | 863 | 57.53 | 149.05 | 4 | 4 | 116 |
2021 | రుతురాజ్ గైక్వాడ్ | CSK | 635 | 45.35 | 136.26 | 4 | 1 | 101* |
2020 | కేఎల్ రాహుల్ | KXIP | 670 | 55.83 | 129.34 | 5 | 1 | 132* |
2019 | డేవిడ్ వార్నర్ | SRH | 692 | 69.20 | 143.87 | 8 | 1 | 100 |
2018 | కేన్ విలియమ్సన్ | SRH | 735 | 52.50 | 142.44 | 8 | 0 | 84 |
2017 | డేవిడ్ వార్నర్ | SRH | 641 | 58.27 | 141.81 | 4 | 1 | 126 |
2016 | విరాట్ కోహ్లీ | RCB | 973 | 81.08 | 152.03 | 7 | 4 | 113 |
2015 | డేవిడ్ వార్నర్ | SRH | 562 | 43.23 | 156.54 | 7 | 0 | 91 |
2014 | రాబిన్ ఉతప్ప | KKR | 660 | 44.00 | 137.78 | 5 | 0 | 83 |
2013 | మైఖేల్ హస్సీ | CSK | 733 | 52.35 | 129.50 | 6 | 0 | 95 |
2012 | క్రిస్ గేల్ | RCB | 733 | 61.08 | 160.74 | 7 | 1 | 128 |
2011 | క్రిస్ గేల్ | RCB | 608 | 67.55 | 183.13 | 3 | 2 | 107 |
2010 | సచిన్ టెండూల్కర్ | MI | 618 | 47.53 | 132.61 | 5 | 0 | 89 |
2009 | మాథ్యూ హేడెన్ | CSK | 572 | 52.00 | 144.81 | 5 | 0 | 89 |
2008 | షాన్ మార్ష్ | KXIP | 616 | 68.44 | 139.68 | 5 | 1 | 115 |
మరిన్ని క్రీడా వార్తల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి..