పప్పన్కుప్పంవచ్చే కొన్ని రోజుల వాతావరణ అంచనా
ఈరోజు
12 Jan
Overcast
Overcast అవకాశం ఉంది మరియు తేమ 72% ఉంటుంది.26°C / 24°C
తేమ (%) 72%
వర్షం (మి.మీ) 0.09 mm
సూర్యోదయం
06:34 AM
11hrs 26mins
సూర్యాస్తమయం
06:00 PM
| సమయం | వాతావరణ పరిస్థితి | తేమ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 AM | 25.2°C | 73% | 0.7 | 19.8 kmph / NE | |
| 09 AM | 25.6°C | 73% | 1.5 | 21.2 kmph / NE | |
| 10 AM | 25.9°C | 71% | 3.1 | 23 kmph / NE | |
| 11 AM | 26.3°C | 70% | 4.9 | 24.1 kmph / NE | |
| 12 PM | 26.2°C | 71% | 5.3 | 24.5 kmph / NE | |
| 01 PM | 26.6°C | 70% | 6.3 | 24.1 kmph / NE | |
| 02 PM | 26.5°C | 70% | 4.4 | 24.1 kmph / NE | |
| 03 PM | 26.2°C | 71% | 2.1 | 23.8 kmph / NE | |
| 04 PM | 25.9°C | 72% | 0.6 | 22.3 kmph / NE | |
| 05 PM | 25.5°C | 73% | 0 | 21.2 kmph / NE | |
| 06 PM | 25.5°C | 72% | 0 | 20.2 kmph / NE | |
| 07 PM | 25.6°C | 71% | 0 | 20.5 kmph / NE | |
| 08 PM | 25.6°C | 71% | 0 | 20.5 kmph / NE | |
| 09 PM | 25.6°C | 71% | 0 | 20.2 kmph / NE | |
| 10 PM | 25.5°C | 70% | 0 | 19.4 kmph / NE | |
| 11 PM | 25.4°C | 70% | 0 | 19.1 kmph / NE | |
| 12 AM | 25.3°C | 70% | 0 | 18 kmph / NE | |
| 01 AM | 25.2°C | 70% | 0 | 17.6 kmph / NE | |
| 02 AM | 25.1°C | 70% | 0 | 17.6 kmph / NE | |
| 03 AM | 24.9°C | 71% | 0 | 16.9 kmph / NE | |
| 04 AM | 24.7°C | 72% | 0 | 16.6 kmph / NE | |
| 05 AM | 24.5°C | 73% | 0 | 17.3 kmph / NE | |
| 06 AM | 24.5°C | 73% | 0 | 16.6 kmph / NE | |
| 07 AM | 24.9°C | 73% | 0.4 | 15.5 kmph / NE | |
| 08 AM | 25.7°C | 70% | 1.6 | 16.6 kmph / NE | |
| 09 AM | 26.3°C | 67% | 3.9 | 17.3 kmph / NE | |
| 10 AM | 26.6°C | 66% | 5.9 | 17.6 kmph / NE | |
| 11 AM | 26.7°C | 66% | 7.8 | 18 kmph / NE | |
| 12 PM | 26.8°C | 65% | 8.8 | 18.4 kmph / NE | |
| 01 PM | 26.9°C | 65% | 7.6 | 18 kmph / NE | |
| 02 PM | 26.8°C | 66% | 5.1 | 19.1 kmph / NE | |
| 03 PM | 26.4°C | 67% | 2.5 | 19.8 kmph / NE | |
| 04 PM | 26.1°C | 69% | 0.8 | 19.1 kmph / NE | |
| 05 PM | 25.6°C | 71% | 0 | 17.6 kmph / NE | |
| 06 PM | 25°C | 73% | 0 | 16.2 kmph / NE | |
| 07 PM | 24.9°C | 73% | 0 | 16.2 kmph / ENE | |
| 08 PM | 24.8°C | 74% | 0 | 15.8 kmph / ENE | |
| 09 PM | 24.8°C | 74% | 0 | 14.4 kmph / ENE | |
| 10 PM | 24.7°C | 74% | 0 | 13.3 kmph / ENE | |
| 11 PM | 24.5°C | 74% | 0 | 13 kmph / ENE | |
| 12 AM | 24.4°C | 74% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 01 AM | 24.2°C | 75% | 0 | 9.7 kmph / NE | |
| 02 AM | 24°C | 75% | 0 | 9 kmph / NE | |
| 03 AM | 23.9°C | 75% | 0 | 7.9 kmph / NE | |
| 04 AM | 23.7°C | 76% | 0 | 6.5 kmph / NE | |
| 05 AM | 23.6°C | 76% | 0 | 5.4 kmph / NE | |
| 06 AM | 23.6°C | 77% | 0 | 4.3 kmph / NE | |
| 07 AM | 24.1°C | 74% | 0.5 | 2.9 kmph / NE | |
| 08 AM | 25°C | 71% | 1.9 | 3.6 kmph / E | |
| 09 AM | 25.7°C | 67% | 4.2 | 6.1 kmph / E | |
| 10 AM | 26.5°C | 63% | 6.9 | 9 kmph / E | |
| 11 AM | 27°C | 61% | 8.7 | 10.8 kmph / E | |
| 12 PM | 27.2°C | 60% | 9.1 | 12.2 kmph / E | |
| 01 PM | 27°C | 60% | 7.7 | 13.3 kmph / E | |
| 02 PM | 26.9°C | 61% | 5.2 | 12.6 kmph / E | |
| 03 PM | 26.6°C | 62% | 2.6 | 14 kmph / E | |
| 04 PM | 26.3°C | 63% | 0.8 | 13.7 kmph / E | |
| 05 PM | 25.7°C | 68% | 0 | 13.7 kmph / E | |
| 06 PM | 25.1°C | 71% | 0 | 13.7 kmph / E | |
| 07 PM | 25°C | 71% | 0 | 14.8 kmph / E | |
| 08 PM | 25°C | 72% | 0 | 15.8 kmph / E | |
| 09 PM | 24.9°C | 72% | 0 | 13 kmph / E | |
| 10 PM | 24.8°C | 72% | 0 | 11.5 kmph / E | |
| 11 PM | 24.6°C | 73% | 0 | 10.8 kmph / E | |
| 12 AM | 24.5°C | 74% | 0 | 9 kmph / E | |
| 01 AM | 24.3°C | 74% | 0 | 7.2 kmph / ENE | |
| 02 AM | 24.1°C | 75% | 0 | 4.7 kmph / ENE | |
| 03 AM | 23.9°C | 76% | 0 | 4.7 kmph / E | |
| 04 AM | 23.9°C | 76% | 0 | 5 kmph / ESE | |
| 05 AM | 23.8°C | 76% | 0 | 6.1 kmph / SE | |
| 06 AM | 23.8°C | 77% | 0 | 7.6 kmph / SE | |
| 07 AM | 24.4°C | 74% | 0.5 | 5.4 kmph / SSE | |
| 08 AM | 25.3°C | 71% | 1.9 | 5.8 kmph / SSE | |
| 09 AM | 26°C | 67% | 4.2 | 5.4 kmph / SE | |
| 10 AM | 26.7°C | 63% | 6.7 | 7.2 kmph / ESE | |
| 11 AM | 27.2°C | 61% | 8.5 | 10.8 kmph / ESE | |
| 12 PM | 27.3°C | 61% | 8.8 | 13 kmph / E | |
| 01 PM | 27.2°C | 61% | 7.4 | 14.4 kmph / E | |
| 02 PM | 27°C | 62% | 4.9 | 15.1 kmph / E | |
| 03 PM | 26.8°C | 63% | 2.4 | 14.8 kmph / E | |
| 04 PM | 26.4°C | 64% | 0.8 | 14.4 kmph / E | |
| 05 PM | 25.8°C | 68% | 0 | 14 kmph / E | |
| 06 PM | 25.1°C | 71% | 0 | 14 kmph / E | |
| 07 PM | 25°C | 72% | 0 | 14 kmph / ENE | |
| 08 PM | 25°C | 73% | 0 | 13.7 kmph / ENE | |
| 09 PM | 24.9°C | 73% | 0 | 13.3 kmph / ENE | |
| 10 PM | 24.7°C | 73% | 0 | 12.6 kmph / ENE | |
| 11 PM | 24.6°C | 74% | 0 | 10.8 kmph / ENE | |
| 12 AM | 24.4°C | 74% | 0 | 9.7 kmph / ENE | |
| 01 AM | 24.2°C | 74% | 0 | 8.3 kmph / E | |
| 02 AM | 24.1°C | 75% | 0 | 6.8 kmph / E | |
| 03 AM | 24°C | 75% | 0 | 5.8 kmph / ESE | |
| 04 AM | 23.9°C | 76% | 0 | 6.5 kmph / ESE | |
| 05 AM | 23.8°C | 76% | 0 | 7.2 kmph / SE | |
| 06 AM | 23.7°C | 76% | 0 | 4.7 kmph / SE | |
| 07 AM | 24.4°C | 74% | 0.5 | 4.3 kmph / ESE | |
| 08 AM | 25.4°C | 69% | 1.9 | 8.3 kmph / ESE | |
| 09 AM | 26.1°C | 66% | 4.2 | 9.4 kmph / ESE | |
| 10 AM | 26.8°C | 63% | 6.8 | 11.9 kmph / ESE | |
| 11 AM | 27.1°C | 61% | 8.6 | 13 kmph / E | |
| 12 PM | 27°C | 61% | 8.6 | 14 kmph / E | |
| 01 PM | 27°C | 62% | 7.5 | 14 kmph / ESE | |
| 02 PM | 26.9°C | 62% | 5.1 | 14.4 kmph / E | |
| 03 PM | 26.7°C | 63% | 2.5 | 14.8 kmph / ESE | |
| 04 PM | 26.3°C | 65% | 0.8 | 15.1 kmph / ESE | |
| 05 PM | 25.6°C | 69% | 0 | 14 kmph / ESE | |
| 06 PM | 25.3°C | 70% | 0 | 12.6 kmph / ESE | |
| 07 PM | 25°C | 71% | 0 | 10.8 kmph / ESE | |
| 08 PM | 24.7°C | 72% | 0 | 9.4 kmph / ESE | |
| 09 PM | 24.5°C | 73% | 0 | 8.6 kmph / E | |
| 10 PM | 24.4°C | 73% | 0 | 8.3 kmph / E | |
| 11 PM | 24.2°C | 74% | 0 | 7.6 kmph / E | |
| 12 AM | 24°C | 75% | 0 | 6.5 kmph / E | |
| 01 AM | 23.8°C | 76% | 0 | 5 kmph / E | |
| 02 AM | 23.6°C | 76% | 0 | 4 kmph / E | |
| 03 AM | 23.3°C | 77% | 0 | 3.6 kmph / SSE | |
| 04 AM | 23°C | 78% | 0 | 3.6 kmph / SW | |
| 05 AM | 22.7°C | 79% | 0 | 3.2 kmph / WNW | |
| 06 AM | 23.2°C | 77% | 0 | 3.2 kmph / W | |
| 07 AM | 23.7°C | 75% | 6 | 3.2 kmph / SW | |
| 08 AM | 24.1°C | 73% | 6 | 3.2 kmph / SSW | |
| 09 AM | 25°C | 69% | 7 | 5.4 kmph / S | |
| 10 AM | 25.9°C | 64% | 7 | 7.6 kmph / SE | |
| 11 AM | 26.8°C | 59% | 7 | 9.7 kmph / ESE | |
| 12 PM | 26.8°C | 59% | 7 | 11.5 kmph / ESE | |
| 01 PM | 26.8°C | 59% | 7 | 13 kmph / E | |
| 02 PM | 26.7°C | 59% | 7 | 14.8 kmph / E | |
| 03 PM | 26.3°C | 61% | 7 | 14 kmph / E | |
| 04 PM | 25.9°C | 63% | 7 | 13 kmph / E | |
| 05 PM | 25.5°C | 65% | 7 | 12.2 kmph / ESE | |
| 06 PM | 25.2°C | 66% | 0 | 12.2 kmph / ESE | |
| 07 PM | 24.9°C | 67% | 0 | 12.2 kmph / ESE | |
| 08 PM | 24.5°C | 69% | 0 | 12.2 kmph / ESE | |
| 09 PM | 24.4°C | 69% | 0 | 11.9 kmph / ESE | |
| 10 PM | 24.2°C | 70% | 0 | 11.2 kmph / ESE | |
| 11 PM | 24.1°C | 70% | 0 | 10.8 kmph / ESE | |
| 12 AM | 23.9°C | 71% | 0 | 8.6 kmph / SE | |
| 01 AM | 23.7°C | 71% | 0 | 6.1 kmph / SE | |
| 02 AM | 23.4°C | 72% | 0 | 4 kmph / SSE | |
| 03 AM | 23.2°C | 73% | 0 | 5 kmph / SSE | |
| 04 AM | 22.9°C | 74% | 0 | 5.8 kmph / S | |
| 05 AM | 22.6°C | 75% | 0 | 6.8 kmph / SSW | |
| 06 AM | 22.9°C | 74% | 0 | 7.6 kmph / SSW | |
| 07 AM | 23.2°C | 74% | 6 | 8.6 kmph / SW | |
| 08 AM | 23.5°C | 73% | 6 | 9.4 kmph / WSW | |
| 09 AM | 24.5°C | 68% | 6 | 9.4 kmph / SSW | |
| 10 AM | 25.5°C | 63% | 7 | 9 kmph / S | |
| 11 AM | 26.4°C | 59% | 7 | 9 kmph / SSE | |
| 12 PM | 26.6°C | 58% | 7 | 10.1 kmph / SE | |
| 01 PM | 26.7°C | 58% | 7 | 11.2 kmph / SE | |
| 02 PM | 26.8°C | 57% | 7 | 12.2 kmph / ESE | |
| 03 PM | 26.3°C | 59% | 7 | 12.6 kmph / ESE | |
| 04 PM | 25.9°C | 62% | 7 | 12.6 kmph / ESE | |
| 05 PM | 25.4°C | 64% | 7 | 13 kmph / ESE | |
| 06 PM | 25.1°C | 65% | 0 | 13.3 kmph / ESE | |
| 07 PM | 24.8°C | 66% | 0 | 13.3 kmph / ESE | |
| 08 PM | 24.5°C | 68% | 0 | 13.7 kmph / ESE | |
| 09 PM | 24.4°C | 68% | 0 | 13.3 kmph / ESE | |
| 10 PM | 24.3°C | 69% | 0 | 12.6 kmph / ESE | |
| 11 PM | 24.1°C | 69% | 0 | 12.2 kmph / ESE |
ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు
గాలి వేగం
19.8 Km/Hగాలి తుఫాను వేగం
గాలి దిశ మరియు వేగం
మేఘావరణం
75%దృశ్యమానత
3 Kmవర్షం పడే అవకాశం
0 mm
వాయు పీడనం
1016 mb
Normal
UV సూచీ
UV సూచీ
0.7భారతదేశంలో అత్యంత వేడి నగరాలు
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | తిరువనంతపురం | 27°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 2 | కొల్లం | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 3 | నాగర్కోయిల్ | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 4 | క్విలాన్ | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 5 | పతనంతిట్ట | 26°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 6 | నెల్లూరు | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 7 | చూండచ్చేరి | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 8 | ఐరాపురం | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 9 | పోతానికాడ్ | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన | |
| 10 | పున్నాడ్ | 25°C | ఆహ్లాదకరమైన |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2026-01-12 08:27 (స్థానిక సమయం)
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | మనాలి | -4°C | Freezing | |
| 2 | బందిపోరా | -2°C | Freezing | |
| 3 | హంద్వారా | -2°C | Freezing | |
| 4 | బారాముల్లా | -1°C | Freezing | |
| 5 | సోపోర్ | -1°C | Freezing | |
| 6 | బునియార్ | 0°C | Freezing | |
| 7 | కుల్గామ్ | 0°C | Freezing | |
| 8 | శ్రీనగర్ | 1°C | Chilly | |
| 9 | చారి | 1°C | Chilly | |
| 10 | ఖేమ్ కరణ్ | 3°C | Chilly |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2026-01-12 08:29 (స్థానిక సమయం)
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
1. ఈరోజు పప్పన్కుప్పం ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంది?
ఈరోజు పప్పన్కుప్పం లో ఉష్ణోగ్రత సుమారు 25°C ఉంది.
2. ఈరోజు పప్పన్కుప్పం కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
పప్పన్కుప్పం లో ఈరోజు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 24°C ఉంటుంది.
3. ఈరోజు పప్పన్కుప్పం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
పప్పన్కుప్పం లో ఈరోజు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 26°C ఉంటుంది.
4. రేపు పప్పన్కుప్పం లో ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంటుంది?
రేపు పప్పన్కుప్పం లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 24°C మరియు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 26°C ఉంటుంది.
5. రేపు పప్పన్కుప్పం లో సూర్యోదయం ఎప్పుడు?
పప్పన్కుప్పం లో రేపు సూర్యోదయం 06:35 AM గంటలకు ఉంటుంది.
6. రేపు పప్పన్కుప్పం లో సూర్యాస్తమయం ఎప్పుడు?
పప్పన్కుప్పం లో రేపు సూర్యాస్తమయం 06:00 PM గంటలకు ఉంటుంది.
7. రేపు పప్పన్కుప్పం లో వర్షం పడుతుందా?
రేపు పప్పన్కుప్పం లో వర్షం పడే అవకాశం 0% ఉంది.
