Mitchell Owen
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium
25 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | September, 16 2001 |
| Birth Place | |
| Current age | 25 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 2 | 0 | 37 | 27 | 18.50 | 137.04 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| T20I | 15 | 11 | 1 | 179 | 121 | 17.90 | 147.93 | 50 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 |
| FC | 16 | 25 | 2 | 580 | 680 | 25.22 | 85.29 | 83 | 0 | 0 | 5 | 73 | 13 |
| List A | 26 | 24 | 2 | 521 | 340 | 23.68 | 153.24 | 149 | 0 | 1 | 1 | 43 | 35 |
| T20 | 73 | 67 | 5 | 1553 | 816 | 25.05 | 190.32 | 155 | 0 | 3 | 4 | 128 | 117 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 6 | 36 | 0 | 42 | 2 | 21.00 | 18.00 | 7.00 | 2/20 | 0 | 0 |
| T20I | 15 | 4 | 5 | 30 | 0 | 59 | 2 | 29.50 | 15.00 | 11.80 | 1/14 | 0 | 0 |
| FC | 16 | 25 | 213.4 | 1282 | 24 | 866 | 18 | 48.11 | 71.22 | 4.05 | 3/38 | 0 | 0 |
| List A | 26 | 20 | 91.5 | 551 | 0 | 635 | 17 | 37.35 | 32.41 | 6.91 | 4/57 | 0 | 0 |
| T20 | 73 | 50 | 110.4 | 664 | 0 | 1102 | 40 | 27.55 | 16.60 | 9.96 | 5/17 | 1 | 0 |
Team India: జపాన్తోనే వణికిపోయారు.. మరి శ్రేయాస్ సేన గోల్డ్ పట్టేదెలా..?
క్రికెట్ Thu, Sep 24, 2026 03:04 PM
ముంబయి ఇండియన్స్కు కొత్త కోచ్.. 2027 సీజన్కు ముందే కీలక మార్పు..!
క్రికెట్ Thu, Sep 24, 2026 02:05 PM
IND vs PAK: ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ – పాకిస్తాన్ మ్యాచ్.. ఎప్పుడు, ఎక్కడంటే?
క్రికెట్ Thu, Sep 24, 2026 01:59 PM
ODI World Cup: వన్డే ప్రపంచ కప్లో ‘స్టాప్ క్లాక్’ నియమం.. ఇకపై ఆ పప్పులు ఉడకవంతే..!
క్రికెట్ Thu, Sep 24, 2026 01:55 PM
IND vs WI Series: భారత్ వర్సెస్ వెస్టిండీస్ సిరీస్కు రంగం సిద్ధం.. ఎక్కడ చూడాలంటే?
క్రికెట్ Thu, Sep 24, 2026 01:39 PM