కొత్తది ఢిల్లీవచ్చే కొన్ని రోజుల వాతావరణ అంచనా
ఈరోజు
19 Dec
ఎండగా
ఎండగా అవకాశం ఉంది మరియు తేమ 22% ఉంటుంది.26°C / 15°C
తేమ (%) 22%
వర్షం (మి.మీ) 0 mm
సూర్యోదయం
07:09 AM
10hrs 20mins
సూర్యాస్తమయం
05:29 PM
| సమయం | వాతావరణ పరిస్థితి | తేమ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 PM | 25.8°C | 13% | 2.4 | 14.8 kmph / NW | |
| 03 PM | 26°C | 13% | 1.2 | 14.8 kmph / NW | |
| 04 PM | 24.8°C | 15% | 0.3 | 10.4 kmph / NW | |
| 05 PM | 22.3°C | 17% | 0 | 8.3 kmph / WNW | |
| 06 PM | 21.2°C | 19% | 0 | 8.6 kmph / WNW | |
| 07 PM | 20°C | 20% | 0 | 7.9 kmph / NW | |
| 08 PM | 19°C | 21% | 0 | 7.2 kmph / NW | |
| 09 PM | 18.3°C | 22% | 0 | 7.6 kmph / NW | |
| 10 PM | 17.7°C | 22% | 0 | 7.9 kmph / NW | |
| 11 PM | 17.2°C | 23% | 0 | 7.2 kmph / WNW | |
| 12 AM | 16.7°C | 23% | 0 | 7.2 kmph / WNW | |
| 01 AM | 16.2°C | 23% | 0 | 7.6 kmph / WNW | |
| 02 AM | 15.9°C | 23% | 0 | 7.9 kmph / WNW | |
| 03 AM | 15.5°C | 23% | 0 | 7.9 kmph / WNW | |
| 04 AM | 15.1°C | 23% | 0 | 7.6 kmph / WNW | |
| 05 AM | 14.8°C | 23% | 0 | 6.5 kmph / WNW | |
| 06 AM | 14.5°C | 23% | 0 | 6.5 kmph / W | |
| 07 AM | 14.5°C | 23% | 0 | 6.5 kmph / WNW | |
| 08 AM | 15.9°C | 22% | 0.5 | 6.1 kmph / WNW | |
| 09 AM | 18°C | 20% | 1.5 | 6.8 kmph / W | |
| 10 AM | 20.2°C | 17% | 2.7 | 6.8 kmph / WNW | |
| 11 AM | 22°C | 16% | 3.8 | 6.5 kmph / WNW | |
| 12 PM | 23.6°C | 14% | 4.1 | 6.5 kmph / WNW | |
| 01 PM | 24.7°C | 14% | 3.6 | 6.1 kmph / WNW | |
| 02 PM | 25.3°C | 14% | 2.4 | 6.5 kmph / WNW | |
| 03 PM | 25.5°C | 14% | 1.2 | 5.8 kmph / WNW | |
| 04 PM | 24.7°C | 16% | 0.3 | 4.3 kmph / WNW | |
| 05 PM | 22.6°C | 18% | 0 | 2.5 kmph / WNW | |
| 06 PM | 21.9°C | 19% | 0 | 1.4 kmph / NW | |
| 07 PM | 21.3°C | 19% | 0 | 1.8 kmph / N | |
| 08 PM | 20.9°C | 20% | 0 | 2.5 kmph / NE | |
| 09 PM | 20.4°C | 20% | 0 | 3.2 kmph / ENE | |
| 10 PM | 20°C | 21% | 0 | 4 kmph / ENE | |
| 11 PM | 19.5°C | 21% | 0 | 3.6 kmph / E | |
| 12 AM | 19°C | 22% | 0 | 4 kmph / E | |
| 01 AM | 18.6°C | 22% | 0 | 5 kmph / ESE | |
| 02 AM | 18.3°C | 22% | 0 | 5.4 kmph / E | |
| 03 AM | 18°C | 22% | 0 | 5.8 kmph / ESE | |
| 04 AM | 17.7°C | 22% | 0 | 5.4 kmph / ESE | |
| 05 AM | 17.4°C | 23% | 0 | 5 kmph / E | |
| 06 AM | 17.2°C | 23% | 0 | 6.1 kmph / ENE | |
| 07 AM | 17.1°C | 24% | 0 | 5.8 kmph / E | |
| 08 AM | 18.2°C | 24% | 0.4 | 5.4 kmph / E | |
| 09 AM | 19.7°C | 22% | 1.2 | 6.1 kmph / ESE | |
| 10 AM | 21.3°C | 19% | 2.3 | 6.5 kmph / ESE | |
| 11 AM | 22.6°C | 18% | 3.1 | 6.1 kmph / SE | |
| 12 PM | 23.7°C | 17% | 3.4 | 5.8 kmph / SE | |
| 01 PM | 24.5°C | 16% | 2.9 | 4.3 kmph / SSE | |
| 02 PM | 25°C | 15% | 2 | 3.2 kmph / SSE | |
| 03 PM | 25.1°C | 15% | 1 | 1.1 kmph / S | |
| 04 PM | 24.4°C | 17% | 0.3 | 1.1 kmph / ESE | |
| 05 PM | 22.7°C | 17% | 0 | 1.8 kmph / E | |
| 06 PM | 22.2°C | 18% | 0 | 2.9 kmph / E | |
| 07 PM | 21.7°C | 18% | 0 | 2.9 kmph / E | |
| 08 PM | 21.3°C | 19% | 0 | 3.2 kmph / E | |
| 09 PM | 20.9°C | 20% | 0 | 4 kmph / E | |
| 10 PM | 20.5°C | 21% | 0 | 4.3 kmph / ESE | |
| 11 PM | 20.1°C | 22% | 0 | 4 kmph / E | |
| 12 AM | 19.7°C | 23% | 0 | 4 kmph / E | |
| 01 AM | 19.3°C | 24% | 0 | 4.3 kmph / ESE | |
| 02 AM | 19°C | 25% | 0 | 4.3 kmph / SE | |
| 03 AM | 18.7°C | 26% | 0 | 3.6 kmph / SE | |
| 04 AM | 18.3°C | 27% | 0 | 3.2 kmph / SSE | |
| 05 AM | 18°C | 28% | 0 | 4 kmph / SSE | |
| 06 AM | 17.8°C | 28% | 0 | 3.2 kmph / S | |
| 07 AM | 17.7°C | 29% | 0 | 3.2 kmph / S | |
| 08 AM | 19.1°C | 28% | 0.5 | 3.2 kmph / SSW | |
| 09 AM | 21°C | 24% | 1.4 | 2.2 kmph / S | |
| 10 AM | 22.9°C | 22% | 2.6 | 2.5 kmph / SSW | |
| 11 AM | 24.5°C | 20% | 3.6 | 2.9 kmph / SW | |
| 12 PM | 25.7°C | 19% | 3.9 | 4.3 kmph / WSW | |
| 01 PM | 26.7°C | 19% | 3.3 | 5 kmph / W | |
| 02 PM | 27.3°C | 19% | 2.3 | 6.1 kmph / WNW | |
| 03 PM | 27.5°C | 19% | 1.1 | 6.8 kmph / WNW | |
| 04 PM | 26.7°C | 22% | 0.3 | 6.8 kmph / NW | |
| 05 PM | 24.3°C | 25% | 0 | 6.1 kmph / NW | |
| 06 PM | 23.2°C | 27% | 0 | 6.1 kmph / NW | |
| 07 PM | 22.5°C | 28% | 0 | 6.1 kmph / NW | |
| 08 PM | 22°C | 28% | 0 | 5.4 kmph / NW | |
| 09 PM | 21.5°C | 29% | 0 | 5.4 kmph / NNW | |
| 10 PM | 21°C | 29% | 0 | 6.5 kmph / NNW | |
| 11 PM | 20.3°C | 30% | 0 | 6.5 kmph / NW | |
| 12 AM | 19.6°C | 31% | 0 | 6.5 kmph / WNW | |
| 01 AM | 19.1°C | 32% | 0 | 6.8 kmph / WNW | |
| 02 AM | 18.7°C | 33% | 0 | 6.8 kmph / WNW | |
| 03 AM | 18.3°C | 33% | 0 | 7.2 kmph / WNW | |
| 04 AM | 17.9°C | 34% | 0 | 8.3 kmph / WNW | |
| 05 AM | 17.5°C | 35% | 0 | 8.6 kmph / WNW | |
| 06 AM | 17.2°C | 36% | 0 | 7.9 kmph / WNW | |
| 07 AM | 17.1°C | 37% | 0 | 8.3 kmph / WNW | |
| 08 AM | 18.2°C | 37% | 0.5 | 8.6 kmph / WNW | |
| 09 AM | 20.5°C | 34% | 1.4 | 9.7 kmph / WNW | |
| 10 AM | 22.7°C | 32% | 2.7 | 10.8 kmph / WNW | |
| 11 AM | 24.7°C | 30% | 3.8 | 13 kmph / WNW | |
| 12 PM | 26.2°C | 28% | 4.1 | 15.5 kmph / WNW | |
| 01 PM | 27.1°C | 26% | 3.5 | 18.7 kmph / WNW | |
| 02 PM | 27.2°C | 25% | 2.4 | 20.2 kmph / WNW | |
| 03 PM | 26.8°C | 25% | 1.1 | 20.2 kmph / WNW | |
| 04 PM | 25.9°C | 28% | 0.3 | 16.6 kmph / WNW | |
| 05 PM | 23.6°C | 33% | 0 | 14 kmph / WNW | |
| 06 PM | 22.6°C | 34% | 0 | 13.7 kmph / WNW | |
| 07 PM | 21.5°C | 35% | 0 | 13.7 kmph / WNW | |
| 08 PM | 20.4°C | 36% | 0 | 13.3 kmph / WNW | |
| 09 PM | 19.7°C | 36% | 0 | 13 kmph / WNW | |
| 10 PM | 18.9°C | 37% | 0 | 12.2 kmph / WNW | |
| 11 PM | 18.2°C | 37% | 0 | 11.9 kmph / NW | |
| 12 AM | 17.7°C | 42% | 0 | 11.5 kmph / NW | |
| 01 AM | 17.3°C | 47% | 0 | 11.2 kmph / NW | |
| 02 AM | 16.8°C | 52% | 0 | 10.8 kmph / NW | |
| 03 AM | 16.3°C | 52% | 0 | 10.8 kmph / NW | |
| 04 AM | 15.8°C | 52% | 0 | 11.2 kmph / NW | |
| 05 AM | 15.3°C | 52% | 0 | 11.2 kmph / NW | |
| 06 AM | 15.4°C | 48% | 0 | 11.5 kmph / NW | |
| 07 AM | 15.5°C | 44% | 5 | 11.5 kmph / WNW | |
| 08 AM | 15.5°C | 40% | 5 | 11.9 kmph / WNW | |
| 09 AM | 17.5°C | 35% | 5 | 13.7 kmph / WNW | |
| 10 AM | 19.6°C | 30% | 5 | 15.5 kmph / WNW | |
| 11 AM | 21.6°C | 24% | 6 | 17.3 kmph / WNW | |
| 12 PM | 22.3°C | 22% | 6 | 18 kmph / WNW | |
| 01 PM | 23°C | 21% | 6 | 18.7 kmph / WNW | |
| 02 PM | 23.7°C | 19% | 6 | 19.4 kmph / WNW | |
| 03 PM | 22.7°C | 21% | 6 | 17.3 kmph / WNW | |
| 04 PM | 21.6°C | 23% | 6 | 14.8 kmph / WNW | |
| 05 PM | 20.5°C | 25% | 6 | 12.6 kmph / WNW | |
| 06 PM | 19.5°C | 26% | 0 | 11.9 kmph / WNW | |
| 07 PM | 18.5°C | 28% | 0 | 11.2 kmph / NW | |
| 08 PM | 17.5°C | 29% | 0 | 10.4 kmph / NW | |
| 09 PM | 16.8°C | 29% | 0 | 10.8 kmph / NW | |
| 10 PM | 16.2°C | 30% | 0 | 10.8 kmph / NW | |
| 11 PM | 15.5°C | 30% | 0 | 11.2 kmph / NW | |
| 12 AM | 15.1°C | 32% | 0 | 10.8 kmph / WNW | |
| 01 AM | 14.7°C | 33% | 0 | 10.4 kmph / WNW | |
| 02 AM | 14.2°C | 34% | 0 | 10.1 kmph / WNW | |
| 03 AM | 13.8°C | 34% | 0 | 10.4 kmph / WNW | |
| 04 AM | 13.4°C | 35% | 0 | 10.8 kmph / WNW | |
| 05 AM | 13°C | 36% | 0 | 11.2 kmph / WNW | |
| 06 AM | 13.1°C | 36% | 0 | 11.5 kmph / WNW | |
| 07 AM | 13.3°C | 36% | 4 | 11.5 kmph / WNW | |
| 08 AM | 13.4°C | 37% | 4 | 11.9 kmph / WNW | |
| 09 AM | 15.6°C | 33% | 5 | 12.6 kmph / WNW | |
| 10 AM | 17.8°C | 30% | 5 | 13.7 kmph / WNW | |
| 11 AM | 20°C | 26% | 6 | 14.4 kmph / WNW | |
| 12 PM | 21.1°C | 24% | 6 | 14.8 kmph / WNW | |
| 01 PM | 22.1°C | 22% | 6 | 15.1 kmph / WNW | |
| 02 PM | 23.2°C | 20% | 6 | 15.5 kmph / WNW | |
| 03 PM | 22.2°C | 21% | 6 | 13.7 kmph / WNW | |
| 04 PM | 21.3°C | 23% | 6 | 11.5 kmph / WNW | |
| 05 PM | 20.3°C | 25% | 6 | 9.7 kmph / WNW | |
| 06 PM | 19.4°C | 26% | 0 | 9 kmph / NW | |
| 07 PM | 18.5°C | 27% | 0 | 7.9 kmph / NW | |
| 08 PM | 17.7°C | 28% | 0 | 7.2 kmph / NW | |
| 09 PM | 17.1°C | 29% | 0 | 7.2 kmph / NW | |
| 10 PM | 16.5°C | 29% | 0 | 6.8 kmph / WNW | |
| 11 PM | 15.9°C | 29% | 0 | 6.8 kmph / WNW |
ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు
గాలి వేగం
14.4 Km/Hగాలి తుఫాను వేగం
గాలి దిశ మరియు వేగం
మేఘావరణం
0%దృశ్యమానత
1 Kmవర్షం పడే అవకాశం
0 mm
వాయు పీడనం
1017 mb
Normal
UV సూచీ
UV సూచీ
3.5భారతదేశంలో అత్యంత వేడి నగరాలు
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ఖేడ్ | 35°C | వేడి | |
| 2 | నాసిక్ | 34°C | వేడి | |
| 3 | పతనంతిట్ట | 32°C | వేడి | |
| 4 | కర్చోరెమ్ | 32°C | వేడి | |
| 5 | లౌటోలిమ్ | 32°C | వేడి | |
| 6 | పోండా | 32°C | వేడి | |
| 7 | చిఖిలి | 32°C | వేడి | |
| 8 | జస్దాన్ | 31°C | వేడి | |
| 9 | అంకలేశ్వర్ | 31°C | వేడి | |
| 10 | నాండోడ్ | 31°C | వేడి |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2025-12-19 14:28 (స్థానిక సమయం)
| స్థానం | నగరం | ఉష్ణోగ్రత | స్థితి | వాతావరణ పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | మనాలి | 4°C | Chilly | |
| 2 | కుల్గామ్ | 10°C | Chilly | |
| 3 | గాంగ్టక్ | 10°C | Chilly | |
| 4 | హాజీపూర్ | 13°C | తాజాగా | |
| 5 | బారాముల్లా | 13°C | తాజాగా | |
| 6 | సోపోర్ | 13°C | తాజాగా | |
| 7 | డార్జిలింగ్ | 14°C | తాజాగా | |
| 8 | కాన్పూర్ | 14°C | తాజాగా | |
| 9 | లక్నో | 14°C | తాజాగా | |
| 10 | ఔరంగాబాద్ | 15°C | తాజాగా |
చివరిగా నవీకరించబడింది: 2025-12-19 14:28 (స్థానిక సమయం)
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
1. ఈరోజు కొత్తది ఢిల్లీ ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంది?
ఈరోజు కొత్తది ఢిల్లీ లో ఉష్ణోగ్రత సుమారు 19°C ఉంది.
2. ఈరోజు కొత్తది ఢిల్లీ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
కొత్తది ఢిల్లీ లో ఈరోజు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 15°C ఉంటుంది.
3. ఈరోజు కొత్తది ఢిల్లీ గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
కొత్తది ఢిల్లీ లో ఈరోజు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 26°C ఉంటుంది.
4. రేపు కొత్తది ఢిల్లీ లో ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంటుంది?
రేపు కొత్తది ఢిల్లీ లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 14°C మరియు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 25°C ఉంటుంది.
5. రేపు కొత్తది ఢిల్లీ లో సూర్యోదయం ఎప్పుడు?
కొత్తది ఢిల్లీ లో రేపు సూర్యోదయం 07:10 AM గంటలకు ఉంటుంది.
6. రేపు కొత్తది ఢిల్లీ లో సూర్యాస్తమయం ఎప్పుడు?
కొత్తది ఢిల్లీ లో రేపు సూర్యాస్తమయం 05:29 PM గంటలకు ఉంటుంది.
7. రేపు కొత్తది ఢిల్లీ లో వర్షం పడుతుందా?
రేపు కొత్తది ఢిల్లీ లో వర్షం పడే అవకాశం 0% ఉంది.
