Ziaur Rahman
Bowler
Right-arm medium fast
28 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | October, 17 1998 |
| Birth Place | Afghanistan |
| Current age | 28 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 3 | 5 | 2 | 13 | 21 | 4.33 | 61.9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ODI | 5 | 3 | 2 | 6 | 17 | 6.00 | 35.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20I | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC | 31 | 46 | 14 | 220 | 319 | 6.88 | 68.97 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 |
| List A | 30 | 14 | 3 | 90 | 98 | 8.18 | 91.84 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| T20 | 43 | 15 | 5 | 43 | 45 | 4.30 | 95.56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 3 | 4 | 90 | 540 | 14 | 308 | 9 | 34.22 | 60.00 | 3.42 | 7/97 | 1 | 0 |
| ODI | 5 | 5 | 33 | 198 | 0 | 212 | 1 | 212.00 | 198.00 | 6.42 | 1/39 | 0 | 0 |
| T20I | 6 | 6 | 22 | 132 | 0 | 223 | 7 | 31.86 | 18.86 | 10.14 | 3/36 | 0 | 0 |
| FC | 31 | 53 | 751.1 | 4507 | 160 | 2443 | 95 | 25.72 | 47.44 | 3.25 | 6/63 | 4 | 0 |
| List A | 30 | 30 | 223 | 1338 | 10 | 1206 | 36 | 33.50 | 37.17 | 5.41 | 4/42 | 0 | 0 |
| T20 | 43 | 43 | 154.3 | 927 | 4 | 1414 | 54 | 26.19 | 17.17 | 9.15 | 3/12 | 0 | 0 |
ఒకవేళ 3వ వన్డే జరిగి ఉంటే.. గెలిచే టీం ఇదే.. కివీస్ మాజీ దిగ్గజం ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..!
క్రికెట్ Wed, Nov 11, 2026 07:21 AM
Aaryavir Sehwag: తండ్రికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 08:18 PM
IND Vs NZ: నాలుగో వన్డేకు టీమిండియాలో భారీ మార్పులు.. స్టార్ ప్లేయర్లు దూరం
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 07:26 PM
IND Vs NZ: ఒకరు కోలుకునేలోపే మరొకరికి గాయం.. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లకు ఏమైంది?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:59 PM
Team India: న్యూజిలాండ్ టూర్కు పంత్ రెడీ.. అయితే షరతులు వర్తిస్తాయి..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:36 PM