Yasir Ali
Batsman
Right Handed
30 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | June, 03 1996 |
| Birth Place | Bangladesh |
| Current age | 30 yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 6 | 11 | 1 | 205 | 444 | 20.50 | 46.17 | 55 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 |
| ODI | 9 | 7 | 0 | 102 | 114 | 14.57 | 89.47 | 50 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| T20I | 14 | 14 | 4 | 214 | 149 | 21.40 | 143.62 | 54 | 0 | 0 | 1 | 18 | 9 |
| FC | 79 | 127 | 14 | 5100 | 8795 | 45.13 | 57.99 | 165 | 0 | 11 | 31 | 532 | 111 |
| List A | 137 | 125 | 28 | 3728 | 4225 | 38.43 | 88.24 | 143 | 0 | 3 | 20 | 276 | 128 |
| T20 | 123 | 108 | 17 | 2489 | 1943 | 27.35 | 128.1 | 94 | 0 | 0 | 14 | 177 | 115 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 6 | 2 | 7 | 42 | 0 | 35 | 0 | - | - | 5.00 | 0/7 | 0 | 0 |
| ODI | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2.00 | 0/2 | 0 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 79 | 13 | 34.4 | 208 | 3 | 154 | 4 | 38.50 | 52.00 | 4.44 | 1/0 | 0 | 0 |
| List A | 137 | 9 | 16.2 | 98 | 0 | 128 | 1 | 128.00 | 98.00 | 7.84 | 1/31 | 0 | 0 |
| T20 | 123 | 2 | 2 | 12 | 0 | 23 | 0 | - | - | 11.50 | 0/8 | 0 | 0 |
వరల్డ్ కప్ గెలవాలంటే ఫస్ట్ అతడితో మాట్లాడు..! అగార్కర్కు అశ్విన్ కీలక సూచన
క్రికెట్ Sat, Aug 1, 2026 11:05 AM
2027 World Cup: దినేష్ కార్తిక్ డ్రీమ్ స్క్వౌడ్! ఇంతకంటే బెస్ట్ టీమ్ చూపిస్తే లైఫ్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ అంటూ..
క్రికెట్ Sat, Aug 1, 2026 10:51 AM
ధోనీ ట్రైనింగ్.. లంకపై వేటకు సిద్ధమవుతున్న పంత్.. జిమ్లో ఫినిషర్ల రచ్చ.. పిక్స్ వైరల్..
క్రికెట్ Sat, Aug 1, 2026 10:03 AM
IPL 2027కు ముందే సంచలన నిర్ణయం.. ఆ ఐదుగురిని పీకేసిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్.? కారణం తెలిస్తే..!
క్రికెట్ Sat, Aug 1, 2026 09:00 AM
World Cup 2027: మీరు ఎంతమందితో వెళ్లినా, ఇలాంటోడు లేకుంటే వేస్ట్.. అశ్విన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
క్రికెట్ Sat, Aug 1, 2026 08:00 AM