Wanuja Sahan
All Rounder
Left Handed & Slow left-arm orthodox
23 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | June, 17 2003 |
| Birth Place | Sri Lanka |
| Current age | 23 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 6.00 | 54.55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FC | 51 | 74 | 6 | 1649 | 2705 | 24.25 | 60.96 | 153 | 0 | 2 | 8 | 167 | 15 |
| List A | 50 | 39 | 7 | 711 | 890 | 22.22 | 79.89 | 62 | 0 | 0 | 3 | 65 | 8 |
| T20 | 35 | 26 | 6 | 205 | 173 | 10.25 | 118.5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 2 | 2 | 6 | 36 | 0 | 34 | 3 | 11.33 | 12.00 | 5.67 | 2/17 | 0 | 0 |
| FC | 51 | 91 | 1700 | 10200 | 230 | 5657 | 242 | 23.38 | 42.15 | 3.33 | 7/59 | 17 | 4 |
| List A | 50 | 50 | 420.2 | 2522 | 28 | 1670 | 78 | 21.41 | 32.33 | 3.97 | 6/33 | 3 | 0 |
| T20 | 35 | 34 | 118.1 | 709 | 2 | 795 | 35 | 22.71 | 20.26 | 6.73 | 4/9 | 0 | 0 |
ఒకవేళ 3వ వన్డే జరిగి ఉంటే.. గెలిచే టీం ఇదే.. కివీస్ మాజీ దిగ్గజం ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..!
క్రికెట్ Wed, Nov 11, 2026 07:21 AM
Aaryavir Sehwag: తండ్రికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 08:18 PM
IND Vs NZ: నాలుగో వన్డేకు టీమిండియాలో భారీ మార్పులు.. స్టార్ ప్లేయర్లు దూరం
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 07:26 PM
IND Vs NZ: ఒకరు కోలుకునేలోపే మరొకరికి గాయం.. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లకు ఏమైంది?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:59 PM
Team India: న్యూజిలాండ్ టూర్కు పంత్ రెడీ.. అయితే షరతులు వర్తిస్తాయి..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:36 PM