Tinotenda Maposa
Bowler
Right Handed & Right-arm medium
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | August, 29 2003 |
| Birth Place | Zimbabwe |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 21 | 13 | 6 | 92 | 76 | 13.14 | 121.05 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| FC | 7 | 9 | 0 | 93 | 276 | 10.33 | 33.70 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| List A | 5 | 5 | 0 | 43 | 38 | 8.60 | 113.16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| T20 | 9 | 6 | 2 | 20 | 23 | 5.00 | 86.96 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 1 | 1 | 1.4 | 10 | 0 | 14 | 0 | - | - | 8.40 | 0/14 | 0 | 0 |
| T20I | 21 | 21 | 58.2 | 350 | 0 | 551 | 15 | 36.73 | 23.33 | 9.45 | 2/33 | 0 | 0 |
| FC | 7 | 11 | 110.4 | 664 | 18 | 467 | 18 | 25.94 | 36.89 | 4.22 | 5/61 | 1 | 0 |
| List A | 5 | 5 | 35.5 | 215 | 0 | 197 | 11 | 17.91 | 19.55 | 5.50 | 4/42 | 0 | 0 |
| T20 | 9 | 8 | 31 | 186 | 0 | 232 | 11 | 21.09 | 16.91 | 7.48 | 2/22 | 0 | 0 |
Chennai Super Kings : రూ.37 లక్షల నష్టం వచ్చినా పర్లేదు.. ధోనీ టీమ్ కోసం ఆస్ట్రేలియా పేసర్ త్యాగం
క్రికెట్ Tue, Mar 24, 2026 08:26 PM
Team India : సౌతాఫ్రికా టూర్ కోసం భారత మహిళల జట్టు ప్రకటన.. ఇద్దరు కొత్త ప్లేయర్లకు ఛాన్స్
క్రికెట్ Tue, Mar 24, 2026 07:58 PM
IPL 2026 : ఐపీఎల్ 2026లో కొత్త రూల్.. బౌలర్లకు ఇక పండగే.. బంతి మార్పుపై బీసీసీఐ కీలక నిర్ణయం
క్రికెట్ Tue, Mar 24, 2026 07:06 PM
IPL Records : అనిల్ కుంబ్లే అరుదైన రికార్డు.. ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఆ ఒక్కడికే దక్కిన గౌరవం
క్రికెట్ Tue, Mar 24, 2026 06:44 PM
IPL 2026 : ఐపీఎల్ 2026 కొత్త రూల్స్..స్టేడియంలో ఆటగాళ్లకు ఫుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్.. ఫ్యామిలీని కూడా పక్కన పెట్టేశారుగా
క్రికెట్ Tue, Mar 24, 2026 05:39 PM