Timm van der Gugten
Bowler
Right-arm fast medium
35 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | February, 25 1991 |
| Birth Place | Australia |
| Current age | 35 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 18 | 10 | 2 | 127 | 184 | 15.88 | 69.02 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| T20I | 50 | 15 | 5 | 168 | 124 | 16.80 | 135.48 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| FC | 114 | 158 | 40 | 2412 | 5153 | 20.44 | 46.81 | 85 | 0 | 0 | 12 | 315 | 18 |
| List A | 72 | 44 | 16 | 682 | 702 | 24.36 | 97.15 | 118 | 0 | 1 | 0 | 69 | 16 |
| T20 | 103 | 59 | 20 | 486 | 360 | 12.46 | 135 | 48 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 18 | 17 | 119 | 714 | 12 | 445 | 19 | 23.42 | 37.58 | 3.74 | 5/24 | 2 | 0 |
| T20I | 50 | 49 | 154.1 | 925 | 1 | 1171 | 52 | 22.52 | 17.79 | 7.60 | 3/9 | 0 | 0 |
| FC | 114 | 184 | 3269.5 | 19619 | 707 | 9935 | 361 | 27.52 | 54.35 | 3.04 | 7/42 | 16 | 1 |
| List A | 72 | 70 | 562.5 | 3377 | 51 | 2909 | 85 | 34.22 | 39.73 | 5.17 | 5/49 | 1 | 0 |
| T20 | 103 | 101 | 332.2 | 1994 | 9 | 2887 | 115 | 25.10 | 17.34 | 8.69 | 5/21 | 1 | 0 |
ఒకవేళ 3వ వన్డే జరిగి ఉంటే.. గెలిచే టీం ఇదే.. కివీస్ మాజీ దిగ్గజం ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..!
క్రికెట్ Wed, Nov 11, 2026 07:21 AM
Aaryavir Sehwag: తండ్రికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 08:18 PM
IND Vs NZ: నాలుగో వన్డేకు టీమిండియాలో భారీ మార్పులు.. స్టార్ ప్లేయర్లు దూరం
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 07:26 PM
IND Vs NZ: ఒకరు కోలుకునేలోపే మరొకరికి గాయం.. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లకు ఏమైంది?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:59 PM
Team India: న్యూజిలాండ్ టూర్కు పంత్ రెడీ.. అయితే షరతులు వర్తిస్తాయి..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:36 PM