Tafadzwa Tsiga
Wicket Keeper
Right Handed & Right-arm medium
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | July, 13 1994 |
| Birth Place | Zimbabwe |
| Current age | - |
| Role | Wicket Keeper |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 11 | 19 | 3 | 251 | 651 | 15.69 | 38.56 | 44 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
| ODI | 3 | 3 | 0 | 22 | 36 | 7.33 | 61.11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| T20I | 2 | 2 | 1 | 31 | 24 | 31.00 | 129.17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| FC | 58 | 88 | 10 | 2564 | 4917 | 32.87 | 52.15 | 143 | 0 | 5 | 15 | 311 | 24 |
| List A | 60 | 56 | 7 | 1214 | 1715 | 24.78 | 70.79 | 77 | 0 | 0 | 6 | 114 | 18 |
| T20 | 25 | 23 | 6 | 363 | 329 | 21.35 | 110.33 | 69 | 0 | 0 | 1 | 27 | 5 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 58 | 3 | 7 | 42 | 0 | 30 | 0 | - | - | 4.29 | 0/8 | 0 | 0 |
| List A | 60 | 2 | 4.2 | 26 | 0 | 19 | 2 | 9.50 | 13.00 | 4.38 | 2/18 | 0 | 0 |
| T20 |
ఒకవేళ 3వ వన్డే జరిగి ఉంటే.. గెలిచే టీం ఇదే.. కివీస్ మాజీ దిగ్గజం ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..!
క్రికెట్ Wed, Nov 11, 2026 07:21 AM
Aaryavir Sehwag: తండ్రికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 08:18 PM
IND Vs NZ: నాలుగో వన్డేకు టీమిండియాలో భారీ మార్పులు.. స్టార్ ప్లేయర్లు దూరం
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 07:26 PM
IND Vs NZ: ఒకరు కోలుకునేలోపే మరొకరికి గాయం.. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లకు ఏమైంది?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:59 PM
Team India: న్యూజిలాండ్ టూర్కు పంత్ రెడీ.. అయితే షరతులు వర్తిస్తాయి..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:36 PM