Stafanie Taylor
Batsman
Right Handed
35 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | June, 11 1991 |
| Birth Place | Jamaica |
| Current age | 35 yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 182 | 175 | 27 | 6396 | 9246 | 43.22 | 69.18 | 171 | 0 | 10 | 42 | 607 | 36 |
| T20I | 142 | 138 | 32 | 3740 | - | 35.28 | - | 90 | 0 | 0 | 23 | - | - |
| FC | |||||||||||||
| List A | 15 | 13 | 2 | 349 | 488 | 31.73 | 71.52 | 94 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 |
| T20 | 168 | 157 | 43 | 3930 | 3442 | 34.47 | 114.18 | 114 | 0 | 1 | 21 | 379 | 51 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 182 | 140 | 975 | 5850 | 103 | 3498 | 157 | 22.28 | 37.26 | 3.59 | 4/17 | 0 | 0 |
| T20I | 142 | 92 | 301.3 | 1809 | 5 | 1691 | 101 | 16.74 | 17.91 | 5.61 | 4/12 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 15 | 7 | 48.3 | 291 | 6 | 150 | 13 | 11.54 | 22.38 | 3.09 | 3/13 | 0 | 0 |
| T20 | 168 | 133 | 408 | 2448 | 6 | 2456 | 138 | 17.80 | 17.74 | 6.02 | 4/5 | 0 | 0 |
Video: వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ వారసుడి విధ్వంసం.. డూ ఆర్ డై మ్యాచ్లో సెంచరీ..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 12:52 PM
IND vs NZ: మ్యాచ్ రద్దైనా.. ధోనీ రికార్డును బద్దలుకొట్టిన కోహ్లీ.. అంత స్పెషల్ ఏంటో తెలుసా..?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 12:37 PM
80 నిమిషాల్లోనే సెంచరీతో టెస్ట్ క్రికెట్లో విధ్వంసం.. అరుదైన రికార్డ్ కానీ చివర్లో బిగ్ ట్విస్ట్..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 12:18 PM
Video: 3.2 ఓవర్లలో 7 పరుగులు.. హ్యాట్రిక్తోపాటు 6 వికెట్లు.. టీమిండియా బౌలర్ నయా రికార్డ్ గుర్తుందా..?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 11:53 AM
IND vs NZ: అభిమానులకు నిరాశ.. టాస్ తర్వాత రద్దయిన మూడో వన్డే!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 11:25 AM