Shubham Ranjane
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | March, 26 1994 |
| Birth Place | India |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 15 | 13 | 5 | 272 | 323 | 34.00 | 84.21 | 59 | 0 | 0 | 2 | 18 | 8 |
| T20I | 4 | 4 | 2 | 141 | 78 | 70.50 | 180.77 | 51 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 |
| FC | 15 | 23 | 4 | 595 | 1230 | 31.32 | 48.37 | 76 | 0 | 0 | 5 | 60 | 15 |
| List A | 23 | 14 | 2 | 278 | 388 | 23.17 | 71.65 | 59 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6 |
| T20 | 74 | 51 | 17 | 1053 | 871 | 30.97 | 120.9 | 70 | 0 | 0 | 5 | 76 | 34 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 15 | 15 | 103 | 618 | 4 | 550 | 18 | 30.56 | 34.33 | 5.34 | 4/39 | 0 | 0 |
| T20I | 4 | 3 | 4 | 24 | 0 | 26 | 1 | 26.00 | 24.00 | 6.50 | 1/6 | 0 | 0 |
| FC | 15 | 20 | 159 | 954 | 38 | 454 | 12 | 37.83 | 79.50 | 2.86 | 5/49 | 1 | 0 |
| List A | 23 | 20 | 101.5 | 611 | 1 | 475 | 14 | 33.93 | 43.64 | 4.66 | 3/34 | 0 | 0 |
| T20 | 74 | 37 | 96.3 | 579 | 0 | 782 | 28 | 27.93 | 20.68 | 8.10 | 3/17 | 0 | 0 |
ఒకవేళ 3వ వన్డే జరిగి ఉంటే.. గెలిచే టీం ఇదే.. కివీస్ మాజీ దిగ్గజం ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..!
క్రికెట్ Wed, Nov 11, 2026 07:21 AM
Aaryavir Sehwag: తండ్రికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 08:18 PM
IND Vs NZ: నాలుగో వన్డేకు టీమిండియాలో భారీ మార్పులు.. స్టార్ ప్లేయర్లు దూరం
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 07:26 PM
IND Vs NZ: ఒకరు కోలుకునేలోపే మరొకరికి గాయం.. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లకు ఏమైంది?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:59 PM
Team India: న్యూజిలాండ్ టూర్కు పంత్ రెడీ.. అయితే షరతులు వర్తిస్తాయి..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:36 PM