Shakeel Ahmed
Bowler
Slow left-arm orthodox
38 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | February, 04 1988 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 38 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 29 | 24 | 8 | 206 | 380 | 12.88 | 54.21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| T20I | 47 | 26 | 7 | 266 | 270 | 14.00 | 98.52 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 |
| FC | 9 | 17 | 2 | 394 | 798 | 26.27 | 49.37 | 120 | 0 | 1 | 0 | 42 | 8 |
| List A | 12 | 11 | 6 | 119 | 168 | 23.80 | 70.83 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| T20 | 15 | 7 | 3 | 55 | 57 | 13.75 | 96.49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 29 | 29 | 273.4 | 1642 | 36 | 959 | 59 | 16.25 | 27.83 | 3.50 | 5/23 | 1 | 0 |
| T20I | 47 | 46 | 159 | 954 | 1 | 1063 | 38 | 27.97 | 25.11 | 6.69 | 3/15 | 0 | 0 |
| FC | 9 | 15 | 289.1 | 1735 | 73 | 809 | 26 | 31.12 | 66.73 | 2.80 | 5/42 | 1 | 0 |
| List A | 12 | 12 | 101 | 606 | 6 | 458 | 14 | 32.71 | 43.29 | 4.53 | 3/35 | 0 | 0 |
| T20 | 15 | 13 | 41.1 | 247 | 1 | 325 | 9 | 36.11 | 27.44 | 7.89 | 2/24 | 0 | 0 |
ఒకవేళ 3వ వన్డే జరిగి ఉంటే.. గెలిచే టీం ఇదే.. కివీస్ మాజీ దిగ్గజం ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..!
క్రికెట్ Wed, Nov 11, 2026 07:21 AM
Aaryavir Sehwag: తండ్రికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 08:18 PM
IND Vs NZ: నాలుగో వన్డేకు టీమిండియాలో భారీ మార్పులు.. స్టార్ ప్లేయర్లు దూరం
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 07:26 PM
IND Vs NZ: ఒకరు కోలుకునేలోపే మరొకరికి గాయం.. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లకు ఏమైంది?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:59 PM
Team India: న్యూజిలాండ్ టూర్కు పంత్ రెడీ.. అయితే షరతులు వర్తిస్తాయి..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:36 PM