Sese Bau
All Rounder
Left Handed & Off break
34 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | June, 23 1992 |
| Birth Place | Papua New Guinea |
| Current age | 34 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Off break |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 57 | 57 | 3 | 1089 | 1763 | 20.17 | 61.77 | 81 | 0 | 0 | 5 | 92 | 11 |
| T20I | 65 | 57 | 7 | 1200 | 1072 | 24.00 | 111.94 | 85 | 0 | 0 | 6 | 100 | 36 |
| FC | 6 | 12 | 1 | 227 | 487 | 20.64 | 46.61 | 51 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3 |
| List A | 29 | 29 | 1 | 766 | 1039 | 27.36 | 73.72 | 80 | 0 | 0 | 5 | 86 | 8 |
| T20 | 1 | 1 | 0 | 26 | 31 | 26.00 | 83.87 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 57 | 23 | 118.2 | 710 | 1 | 576 | 10 | 57.60 | 71.00 | 4.87 | 2/35 | 0 | 0 |
| T20I | 65 | 38 | 73.5 | 443 | 2 | 466 | 24 | 19.42 | 18.46 | 6.31 | 3/6 | 0 | 0 |
| FC | 6 | 3 | 28 | 168 | 3 | 97 | 2 | 48.50 | 84.00 | 3.46 | 2/50 | 0 | 0 |
| List A | 29 | 17 | 104 | 624 | 7 | 480 | 12 | 40.00 | 52.00 | 4.62 | 2/30 | 0 | 0 |
| T20 |
ఒకవేళ 3వ వన్డే జరిగి ఉంటే.. గెలిచే టీం ఇదే.. కివీస్ మాజీ దిగ్గజం ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..!
క్రికెట్ Wed, Nov 11, 2026 07:21 AM
Aaryavir Sehwag: తండ్రికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 08:18 PM
IND Vs NZ: నాలుగో వన్డేకు టీమిండియాలో భారీ మార్పులు.. స్టార్ ప్లేయర్లు దూరం
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 07:26 PM
IND Vs NZ: ఒకరు కోలుకునేలోపే మరొకరికి గాయం.. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లకు ఏమైంది?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:59 PM
Team India: న్యూజిలాండ్ టూర్కు పంత్ రెడీ.. అయితే షరతులు వర్తిస్తాయి..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:36 PM