Rosemary Mair
Bowler
Right-arm medium
28 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | November, 07 1998 |
| Birth Place | New Zealand |
| Current age | 28 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 31 | 18 | 7 | 46 | 71 | 4.18 | 64.79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20I | 51 | 16 | 9 | 60 | 68 | 8.57 | 88.24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 68 | 48 | 10 | 528 | 779 | 13.89 | 67.78 | 72 | 0 | 0 | 1 | 47 | 1 |
| T20 | 91 | 64 | 21 | 552 | 619 | 12.84 | 89.18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 31 | 30 | 217.1 | 1303 | 13 | 1136 | 30 | 37.87 | 43.43 | 5.23 | 5/50 | 1 | 0 |
| T20I | 51 | 47 | 159 | 954 | 3 | 1084 | 33 | 32.85 | 28.91 | 6.82 | 4/19 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 68 | 63 | 482 | 2892 | 41 | 1902 | 85 | 22.38 | 34.02 | 3.95 | 6/21 | 2 | 0 |
| T20 | 91 | 87 | 286.5 | 1721 | 13 | 1745 | 79 | 22.09 | 21.78 | 6.08 | 4/5 | 0 | 0 |
Video: వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ వారసుడి విధ్వంసం.. డూ ఆర్ డై మ్యాచ్లో సెంచరీ..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 12:52 PM
IND vs NZ: మ్యాచ్ రద్దైనా.. ధోనీ రికార్డును బద్దలుకొట్టిన కోహ్లీ.. అంత స్పెషల్ ఏంటో తెలుసా..?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 12:37 PM
80 నిమిషాల్లోనే సెంచరీతో టెస్ట్ క్రికెట్లో విధ్వంసం.. అరుదైన రికార్డ్ కానీ చివర్లో బిగ్ ట్విస్ట్..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 12:18 PM
Video: 3.2 ఓవర్లలో 7 పరుగులు.. హ్యాట్రిక్తోపాటు 6 వికెట్లు.. టీమిండియా బౌలర్ నయా రికార్డ్ గుర్తుందా..?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 11:53 AM
IND vs NZ: అభిమానులకు నిరాశ.. టాస్ తర్వాత రద్దయిన మూడో వన్డే!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 11:25 AM