Rachel Slater
Bowler
Left-arm medium
24 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | November, 20 2001 |
| Birth Place | USA |
| Current age | 24 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm medium |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 5 | 4 | 3 | 90 | 103 | 90.00 | 87.38 | 61 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| T20I | 42 | 24 | 7 | 117 | 138 | 6.88 | 84.78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 22 | 13 | 7 | 120 | 150 | 20.00 | 80 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| T20 | 42 | 12 | 2 | 44 | 59 | 4.40 | 74.58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 5 | 5 | 30.4 | 184 | 3 | 136 | 7 | 19.43 | 26.29 | 4.43 | 3/9 | 0 | 0 |
| T20I | 42 | 41 | 123.5 | 743 | 3 | 815 | 40 | 20.38 | 18.58 | 6.58 | 5/17 | 1 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 22 | 21 | 137.2 | 824 | 8 | 632 | 18 | 35.11 | 45.78 | 4.60 | 2/24 | 0 | 0 |
| T20 | 42 | 38 | 110.5 | 665 | 2 | 743 | 33 | 22.52 | 20.15 | 6.70 | 3/12 | 0 | 0 |
Video: వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ వారసుడి విధ్వంసం.. డూ ఆర్ డై మ్యాచ్లో సెంచరీ..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 12:52 PM
IND vs NZ: మ్యాచ్ రద్దైనా.. ధోనీ రికార్డును బద్దలుకొట్టిన కోహ్లీ.. అంత స్పెషల్ ఏంటో తెలుసా..?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 12:37 PM
80 నిమిషాల్లోనే సెంచరీతో టెస్ట్ క్రికెట్లో విధ్వంసం.. అరుదైన రికార్డ్ కానీ చివర్లో బిగ్ ట్విస్ట్..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 12:18 PM
Video: 3.2 ఓవర్లలో 7 పరుగులు.. హ్యాట్రిక్తోపాటు 6 వికెట్లు.. టీమిండియా బౌలర్ నయా రికార్డ్ గుర్తుందా..?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 11:53 AM
IND vs NZ: అభిమానులకు నిరాశ.. టాస్ తర్వాత రద్దయిన మూడో వన్డే!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 11:25 AM