Nqobani Mokoena
Bowler
Right-arm fast medium
20 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | May, 05 2006 |
| Birth Place | South Africa |
| Current age | 20 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | - | 233.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T20I | 6 | 3 | 1 | 26 | 24 | 13.00 | 108.33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| FC | 6 | 8 | 1 | 145 | 266 | 20.71 | 54.51 | 72 | 0 | 0 | 1 | 17 | 6 |
| List A | 7 | 6 | 2 | 65 | 88 | 16.25 | 73.86 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| T20 | 21 | 7 | 2 | 29 | 34 | 5.80 | 85.29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 19 | 114 | 0 | 88 | 1 | 88.00 | 114.00 | 4.63 | 1/31 | 0 | 0 |
| T20I | 6 | 6 | 20.3 | 123 | 0 | 175 | 6 | 29.17 | 20.50 | 8.54 | 3/26 | 0 | 0 |
| FC | 6 | 9 | 136 | 816 | 24 | 487 | 15 | 32.47 | 54.40 | 3.58 | 3/48 | 0 | 0 |
| List A | 7 | 7 | 52.2 | 314 | 3 | 255 | 12 | 21.25 | 26.17 | 4.87 | 4/26 | 0 | 0 |
| T20 | 21 | 19 | 60 | 360 | 0 | 566 | 19 | 29.79 | 18.95 | 9.43 | 4/34 | 0 | 0 |
ఒకవేళ 3వ వన్డే జరిగి ఉంటే.. గెలిచే టీం ఇదే.. కివీస్ మాజీ దిగ్గజం ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..!
క్రికెట్ Wed, Nov 11, 2026 07:21 AM
Aaryavir Sehwag: తండ్రికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 08:18 PM
IND Vs NZ: నాలుగో వన్డేకు టీమిండియాలో భారీ మార్పులు.. స్టార్ ప్లేయర్లు దూరం
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 07:26 PM
IND Vs NZ: ఒకరు కోలుకునేలోపే మరొకరికి గాయం.. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లకు ఏమైంది?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:59 PM
Team India: న్యూజిలాండ్ టూర్కు పంత్ రెడీ.. అయితే షరతులు వర్తిస్తాయి..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:36 PM