Nicholas Kirton
Batsman
Left Handed & Off Spin
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | May, 06 1998 |
| Birth Place | Barbados |
| Current age | - |
| Role | Batsman |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Off Spin |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 32 | 29 | 4 | 706 | 929 | 28.24 | 76 | 73 | 0 | 0 | 6 | 50 | 15 |
| T20I | 40 | 38 | 6 | 764 | 624 | 23.88 | 122.44 | 69 | 0 | 0 | 2 | 51 | 29 |
| FC | 4 | 8 | 1 | 81 | 213 | 11.57 | 38.03 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| List A | 40 | 34 | 8 | 916 | 1224 | 35.23 | 74.84 | 108 | 0 | 1 | 6 | 61 | 22 |
| T20 | 3 | 3 | 0 | 26 | 22 | 8.67 | 118.18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 32 | 8 | 27 | 162 | 0 | 136 | 4 | 34.00 | 40.50 | 5.04 | 2/26 | 0 | 0 |
| T20I | 40 | 7 | 9 | 54 | 0 | 97 | 4 | 24.25 | 13.50 | 10.78 | 1/3 | 0 | 0 |
| FC | 4 | 2 | 5 | 30 | 1 | 19 | 0 | - | - | 3.80 | 0/0 | 0 | 0 |
| List A | 40 | 12 | 69 | 414 | 5 | 281 | 3 | 93.67 | 138.00 | 4.07 | 1/21 | 0 | 0 |
| T20 |
ఒకవేళ 3వ వన్డే జరిగి ఉంటే.. గెలిచే టీం ఇదే.. కివీస్ మాజీ దిగ్గజం ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..!
క్రికెట్ Wed, Nov 11, 2026 07:21 AM
Aaryavir Sehwag: తండ్రికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 08:18 PM
IND Vs NZ: నాలుగో వన్డేకు టీమిండియాలో భారీ మార్పులు.. స్టార్ ప్లేయర్లు దూరం
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 07:26 PM
IND Vs NZ: ఒకరు కోలుకునేలోపే మరొకరికి గాయం.. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లకు ఏమైంది?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:59 PM
Team India: న్యూజిలాండ్ టూర్కు పంత్ రెడీ.. అయితే షరతులు వర్తిస్తాయి..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:36 PM