Mark Watt
Bowler
Slow left-arm orthodox
30 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | July, 29 1996 |
| Birth Place | Scotland |
| Current age | 30 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 92 | 64 | 21 | 932 | 1127 | 21.67 | 82.7 | 66 | 0 | 0 | 2 | 69 | 26 |
| T20I | 83 | 41 | 12 | 321 | 283 | 11.07 | 113.43 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 |
| FC | 12 | 13 | 3 | 257 | 467 | 25.70 | 55.03 | 81 | 0 | 0 | 2 | 31 | 3 |
| List A | 31 | 18 | 2 | 178 | 218 | 11.13 | 81.65 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| T20 | 56 | 21 | 4 | 113 | 149 | 6.65 | 75.84 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 92 | 90 | 788.5 | 4733 | 53 | 3389 | 121 | 28.01 | 39.12 | 4.30 | 5/33 | 1 | 0 |
| T20I | 83 | 80 | 291.1 | 1747 | 3 | 2067 | 94 | 21.99 | 18.59 | 7.10 | 5/27 | 1 | 0 |
| FC | 12 | 19 | 373 | 2238 | 92 | 1137 | 32 | 35.53 | 69.94 | 3.05 | 5/83 | 1 | 0 |
| List A | 31 | 28 | 234.5 | 1409 | 3 | 1223 | 21 | 58.24 | 67.10 | 5.21 | 2/32 | 0 | 0 |
| T20 | 56 | 55 | 190.4 | 1144 | 2 | 1577 | 35 | 45.06 | 32.69 | 8.27 | 4/19 | 0 | 0 |
ఒకవేళ 3వ వన్డే జరిగి ఉంటే.. గెలిచే టీం ఇదే.. కివీస్ మాజీ దిగ్గజం ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..!
క్రికెట్ Wed, Nov 11, 2026 07:21 AM
Aaryavir Sehwag: తండ్రికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 08:18 PM
IND Vs NZ: నాలుగో వన్డేకు టీమిండియాలో భారీ మార్పులు.. స్టార్ ప్లేయర్లు దూరం
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 07:26 PM
IND Vs NZ: ఒకరు కోలుకునేలోపే మరొకరికి గాయం.. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లకు ఏమైంది?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:59 PM
Team India: న్యూజిలాండ్ టూర్కు పంత్ రెడీ.. అయితే షరతులు వర్తిస్తాయి..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:36 PM